Seine-et-Marne et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Incidence, nombre de tests, taux de reproduction du virus, statistiques de prise en charge à l'hôpital, retrouvez les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19 dans le département Seine-et-Marne
Résumé de la situation au 31/03/2023
Avec 227 hospitalisations en cours dont 24 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 26.0 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 3066 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 17720 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Si le le taux de reproduction R0 de 0.61 montre que le coronavirus SARS-COV-2 circule faiblement dans le département, les mesures barrières sont toujours nécessaires pour espérer endiguer défitivement l'épidémie.
Avec 1.59 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département est relativement faible.
6778 PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 02/04/2023. 1283 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 11.56 %, soit un niveau au selà du seuil d'alerte qui a été fixé à 10 par les autorités sanitaires. Le 02/04/2023 , 199 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
28% des tests PCR positifs réalisés entre le 27/03 et le 02/04 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Seine-et-Marne
88.86
Taux d'incidence
le 02/04/2023 sur 7j glissants
0.61
R0, Taux de reproduction du virus
le 16/08/2022
11.56%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
le 02/04/2023
26.0%
Taux d'occupation des lits de réanimation
le 29/08/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département de la Seine-et-Marne
227-5 en 24 heures
Hospitalisations en cours
le 31/03/2023
21609+8 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
le 31/03/2023
24+0 en 24 heures
Réanimations en cours
le 31/03/2023
4678+0 en 24 heures
Réanimations cumulées
le 31/03/2023
Retours à domicile cumulés
le 02/04/2023
Décès cumulés
le 02/04/2023
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de la Seine-et-Marne
199
Tests PCR réalisés le 02/04/2023
2311.56 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 02/04/2023
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département de la Seine-et-Marne à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Seine-et-Marne
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département de la Seine-et-Marne
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département de la Seine-et-Marne
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département de la Seine-et-Marne
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de la Seine-et-Marne
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département de la Seine-et-Marne
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département de la Seine-et-Marne
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département de la Seine-et-Marne
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département de la Seine-et-Marne
Tests PCR par tranche d'âge dans le département de la Seine-et-Marne
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département de la Seine-et-Marne
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département de la Seine-et-Marne
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
02/04/2023 | 0.00% | 0% | 0% | 0% (0) |
01/04/2023 | -100.00% | -100% | -100% | -100% (-3066) |
31/03/2023 | 227-2.16% | 240% | 17720+0.06% | 3066+0.07% (2) |
30/03/2023 | 232+8.41% | 24+9.09% | 177090% | 3064+0.03% (1) |
29/03/2023 | 214+4.39% | 22+4.76% | 17709+0.01% | 30630% (0) |
28/03/2023 | 205-4.65% | 21-4.55% | 17707+0.1% | 3063+0.07% (2) |
27/03/2023 | 215-2.71% | 220% | 17689+0.05% | 30610% (0) |
26/03/2023 | 221-0.90% | 220% | 17680+0.01% | 30610% (0) |
25/03/2023 | 223-0.45% | 22-12% | 17678+0.05% | 3061+0.07% (2) |
24/03/2023 | 224+1.36% | 25-3.85% | 17670+0.05% | 30590% (0) |
23/03/2023 | 221-3.49% | 260% | 17661+0.05% | 30590% (0) |
22/03/2023 | 229-1.29% | 260% | 17652+0.03% | 3059+0.03% (1) |
21/03/2023 | 232+3.57% | 260% | 17647+0.04% | 3058+0.03% (1) |
20/03/2023 | 224-0.88% | 26+18.18% | 17640+0.08% | 3057+0.13% (4) |
19/03/2023 | 2260.00% | 220% | 176260% | 30530% (0) |
18/03/2023 | 226+0.44% | 220% | 17626+0.01% | 30530% (0) |
17/03/2023 | 225-4.26% | 22-8.33% | 17624+0.05% | 3053+0.07% (2) |
16/03/2023 | 235-4.47% | 24-4% | 17616+0.16% | 3051+0.2% (6) |
15/03/2023 | 246+4.24% | 250% | 17587-0.01% | 30450% (0) |
14/03/2023 | 236+3.51% | 25+13.64% | 17588+0.02% | 30450% (0) |
13/03/2023 | 228+1.79% | 22+4.76% | 17585+0.01% | 3045+0.03% (1) |
12/03/2023 | 2240.00% | 210% | 175840% | 30440% (0) |
11/03/2023 | 224+3.23% | 210% | 17584+0.03% | 30440% (0) |
10/03/2023 | 217-1.36% | 21+16.67% | 17578+0.15% | 3044+0.03% (1) |
09/03/2023 | 220+0.92% | 18-5.26% | 17552+0.01% | 30430% (0) |
08/03/2023 | 218-6.44% | 19-5% | 17551+0.08% | 3043+0.13% (4) |
07/03/2023 | 233+11.48% | 20+11.11% | 17537+0.02% | 30390% (0) |
06/03/2023 | 2090.00% | 180% | 17533+0.02% | 30390% (0) |
05/03/2023 | 2090.00% | 180% | 175290% | 30390% (0) |
04/03/2023 | 209+3.47% | 18+5.88% | 17529+0.05% | 3039+0.03% (1) |
03/03/2023 | 202-12.55% | 17-22.73% | 17520+0.15% | 3038+0.1% (3) |
02/03/2023 | 231+9.48% | 22+4.76% | 17493+0.01% | 30350% (0) |
01/03/2023 | 211+6.03% | 210% | 17492+0.03% | 30350% (0) |
28/02/2023 | 199-2.45% | 21+5% | 17487+0.06% | 30350% (0) |
27/02/2023 | 2040.00% | 200% | 174760% | 30350% (0) |
26/02/2023 | 204+0.49% | 200% | 174760% | 30350% (0) |
25/02/2023 | 203-7.73% | 20-9.09% | 17476+0.18% | 3035+0.03% (1) |
24/02/2023 | 220-0.90% | 220% | 17445+0.02% | 30340% (0) |
23/02/2023 | 222+7.25% | 22+4.76% | 17442+0.03% | 30340% (0) |
22/02/2023 | 207-12.29% | 21-4.55% | 17437+0.2% | 3034+0.13% (4) |
21/02/2023 | 236-0.42% | 22+4.76% | 17402+0.02% | 3030+0.03% (1) |
20/02/2023 | 237+0.85% | 210% | 17398+0.01% | 30290% (0) |
19/02/2023 | 2350.00% | 210% | 173970% | 30290% (0) |
18/02/2023 | 235-6.75% | 21-16% | 17397+0.13% | 30290% (0) |
17/02/2023 | 252+3.28% | 25+4.17% | 17374+0.01% | 3029+0.03% (1) |
16/02/2023 | 244+3.39% | 240% | 17372+0.02% | 30280% (0) |
15/02/2023 | 236+3.51% | 240% | 17368+0.01% | 30280% (0) |
14/02/2023 | 228+11.76% | 24+33.33% | 17367+0.01% | 3028+0.03% (1) |
13/02/2023 | 204+5.15% | 180% | 173650% | 30270% (0) |
12/02/2023 | 1940.00% | 180% | 173650% | 30270% (0) |
11/02/2023 | 194-2.02% | 18+12.5% | 17365+0.07% | 30270% (0) |
10/02/2023 | 198+4.76% | 160% | 17352+0.01% | 3027+0.07% (2) |
09/02/2023 | 189-6.90% | 160% | 17350+0.09% | 30250% (0) |
08/02/2023 | 203+5.73% | 160% | 17334+0.52% | 30250% (0) |
07/02/2023 | 192+3.78% | 160% | 17244+0.02% | 30250% (0) |
06/02/2023 | 1850.00% | 160% | 17241+0.01% | 30250% (0) |
05/02/2023 | 1850.00% | 160% | 172400% | 30250% (0) |
04/02/2023 | 185-4.64% | 16-5.88% | 17240-0.42% | 30250% (0) |
03/02/2023 | 194-2.51% | 170% | 17313+0.06% | 30250% (0) |
02/02/2023 | 199-7.01% | 17-5.56% | 17303+0.14% | 3025+0.1% (3) |
01/02/2023 | 214+1.42% | 18+5.88% | 17278+0.13% | 3022+0.1% (3) |
31/01/2023 | 211-6.64% | 170% | 17256+0.09% | 3019+0.17% (5) |
30/01/2023 | 2260.00% | 170% | 172400% | 3014+0.03% (1) |
29/01/2023 | 226-1.31% | 170% | 17240+0.02% | 30130% (0) |
28/01/2023 | 229-10.89% | 170% | 17237+0.17% | 3013+0.03% (1) |
27/01/2023 | 257+1.58% | 170% | 17208+0.04% | 3012+0.03% (1) |
26/01/2023 | 253-1.94% | 17+6.25% | 17201+0.05% | 3011+0.03% (1) |
25/01/2023 | 258-1.15% | 160% | 17192+0.02% | 30100% (0) |
24/01/2023 | 261-2.97% | 160% | 17188+0.08% | 3010+0.03% (1) |
23/01/2023 | 269+1.51% | 160% | 171740% | 3009+0.03% (1) |
22/01/2023 | 265-5.69% | 16-20% | 17174+0.08% | 3008+0.13% (4) |
21/01/2023 | 281+1.08% | 20+5.26% | 17161+0.03% | 30040% (0) |
20/01/2023 | 278-1.42% | 19-5% | 17155+0.03% | 30040% (0) |
19/01/2023 | 282-4.08% | 200% | 17149+0.15% | 3004+0.03% (1) |
18/01/2023 | 294-1.01% | 200% | 17124+0.02% | 30030% (0) |
17/01/2023 | 2970.00% | 200% | 17121+0.06% | 3003+0.03% (1) |
16/01/2023 | 297+0.68% | 20-4.76% | 17110+0.02% | 3002+0.03% (1) |
15/01/2023 | 295-2.32% | 210% | 17107+0.06% | 3001+0.03% (1) |
14/01/2023 | 3020.00% | 210% | 17096+0.04% | 30000% (0) |
13/01/2023 | 302-1.63% | 21+5% | 17090+0.08% | 3000+0.07% (2) |
12/01/2023 | 307-0.65% | 20-4.76% | 17077+0.1% | 2998+0.13% (4) |
11/01/2023 | 309-3.44% | 21+5% | 17060+0.09% | 2994+0.13% (4) |
10/01/2023 | 320-3.61% | 20+5.26% | 17045+0.09% | 2990+0.03% (1) |
09/01/2023 | 332+1.84% | 19-5% | 17029-0.01% | 2989+0.03% (1) |
08/01/2023 | 3260.00% | 200% | 17030+0.01% | 29880% (0) |
07/01/2023 | 326-10.44% | 20-13.04% | 17029+0.26% | 2988+0.03% (1) |
06/01/2023 | 364+1.11% | 23+9.52% | 16985+0.03% | 29870% (0) |
05/01/2023 | 360-5.26% | 21-16% | 16980+0.23% | 2987+0.1% (3) |
04/01/2023 | 380+1.33% | 25+4.17% | 16941+0.04% | 2984+0.03% (1) |
03/01/2023 | 375-4.82% | 240% | 16935+0.09% | 2983+0.03% (1) |
02/01/2023 | 394+2.87% | 24-4% | 16920+0.04% | 2982+0.1% (3) |
01/01/2023 | 383+0.79% | 25-7.41% | 169140% | 2979+0.03% (1) |
31/12/2022 | 380+0.80% | 270% | 16914+0.14% | 2978+0.13% (4) |
30/12/2022 | 377-1.57% | 270% | 16890+0.12% | 29740% (0) |
29/12/2022 | 383+0.26% | 27-10% | 16870+0.14% | 2974+0.13% (4) |
28/12/2022 | 382+3.52% | 30-3.23% | 16846+0.1% | 2970+0.03% (1) |
27/12/2022 | 369+4.83% | 31-8.82% | 16830+0.15% | 2969+0.2% (6) |
26/12/2022 | 352-0.56% | 34+3.03% | 16804+0.02% | 29630% (0) |
25/12/2022 | 354+0.28% | 330% | 16801+0.01% | 29630% (0) |
24/12/2022 | 353-0.84% | 33+6.45% | 16800+0.12% | 2963+0.14% (4) |
23/12/2022 | 356+6.91% | 31+3.33% | 16780+0.08% | 2959+0.1% (3) |
22/12/2022 | 333-1.19% | 300% | 16767+0.11% | 2956+0.1% (3) |
21/12/2022 | 337+0.60% | 30-3.23% | 16749+0.11% | 2953+0.07% (2) |
20/12/2022 | 335-9.95% | 31-3.13% | 16731+0.37% | 2951+0.03% (1) |
19/12/2022 | 372+4.20% | 320% | 16670+0.07% | 2950+0.14% (4) |
18/12/2022 | 357-0.56% | 32-5.88% | 16659+0.15% | 2946+0.1% (3) |
17/12/2022 | 359-2.45% | 340% | 16634+0.13% | 2943+0.03% (1) |
16/12/2022 | 368+0.55% | 34+17.24% | 16613+0.08% | 29420% (0) |
15/12/2022 | 366-9.41% | 290% | 16600+0.25% | 2942+0.14% (4) |
14/12/2022 | 404+5.76% | 29+11.54% | 16558+0.08% | 2938+0.07% (2) |
13/12/2022 | 382+4.37% | 26+18.18% | 16544+0.07% | 2936+0.07% (2) |
12/12/2022 | 366+4.57% | 22+4.76% | 16532+0.02% | 29340% (0) |
11/12/2022 | 350-2.51% | 21-4.55% | 16528+0.07% | 2934+0.07% (2) |
10/12/2022 | 359+0.84% | 22+4.76% | 16517+0.04% | 29320% (0) |
09/12/2022 | 356+5.64% | 21-4.55% | 16510+0.16% | 2932+0.03% (1) |
08/12/2022 | 337+2.12% | 22+10% | 16483+0.08% | 2931+0.03% (1) |
07/12/2022 | 330-0.90% | 20-4.76% | 16470+0.08% | 2930+0.1% (3) |
06/12/2022 | 333-1.77% | 21-16% | 16457+0.1% | 2927+0.03% (1) |
05/12/2022 | 339+5.61% | 25+13.64% | 16440+0.04% | 29260% (0) |
04/12/2022 | 321+0.31% | 22-12% | 16434+0.04% | 29260% (0) |
03/12/2022 | 320-6.43% | 25-3.85% | 16428+0.2% | 29260% (0) |
02/12/2022 | 342+6.21% | 26+13.04% | 16396-0.01% | 2926+0.1% (3) |
01/12/2022 | 322+0.31% | 23-4.17% | 16397+0.06% | 29230% (0) |
30/11/2022 | 321+0.31% | 24+4.35% | 16387+0.06% | 29230% (0) |
29/11/2022 | 320+2.24% | 23+4.55% | 16377+0.18% | 2923+0.03% (1) |
28/11/2022 | 313+0.32% | 220% | 16348+0.01% | 2922+0.07% (2) |
27/11/2022 | 3120.00% | 22+4.76% | 16347+0.1% | 2920+0.03% (1) |
26/11/2022 | 312-2.19% | 21+5% | 16330+0.13% | 2919+0.07% (2) |
25/11/2022 | 319-0.31% | 200% | 16308+0.08% | 29170% (0) |
24/11/2022 | 320-5.88% | 200% | 16295+0.17% | 2917+0.03% (1) |
23/11/2022 | 340+0.29% | 200% | 16268+0.07% | 29160% (0) |
22/11/2022 | 339-2.59% | 20-9.09% | 16256+0.1% | 2916+0.07% (2) |
21/11/2022 | 348+1.16% | 22-8.33% | 16239+0.04% | 2914+0.03% (1) |
20/11/2022 | 344+1.78% | 24+4.35% | 16233+0.02% | 29130% (0) |
19/11/2022 | 338-5.06% | 23-8% | 16230+0.13% | 29130% (0) |
18/11/2022 | 356+4.09% | 25-3.85% | 16209+0.02% | 2913+0.07% (2) |
17/11/2022 | 342-3.93% | 26-10.34% | 16206+0.19% | 2911+0.07% (2) |
16/11/2022 | 356+2.01% | 29-3.33% | 16176+0.06% | 2909+0.1% (3) |
15/11/2022 | 349+3.25% | 30+11.11% | 16166+0.07% | 2906+0.07% (2) |
14/11/2022 | 338-2.87% | 27-6.9% | 16155+0.04% | 2904+0.1% (3) |
13/11/2022 | 348+3.88% | 29+7.41% | 16148+0.01% | 29010% (0) |
12/11/2022 | 335+2.13% | 27+8% | 16147+0.02% | 2901+0.1% (3) |
11/11/2022 | 328-5.75% | 25-13.79% | 16143+0.15% | 2898+0.03% (1) |
10/11/2022 | 348-1.97% | 29-6.45% | 16119+0.14% | 28970% (0) |
09/11/2022 | 355-0.84% | 31-8.82% | 16096+0.07% | 28970% (0) |
08/11/2022 | 358-4.02% | 34-5.56% | 16085+0.15% | 2897+0.17% (5) |
07/11/2022 | 373+1.08% | 36+2.86% | 16061+0.02% | 2892+0.07% (2) |
06/11/2022 | 369+4.24% | 35+16.67% | 16058+0.04% | 28900% (0) |
05/11/2022 | 354-5.35% | 30-3.23% | 16052+0.13% | 2890+0.07% (2) |
04/11/2022 | 374+4.76% | 31-6.06% | 16031+0.07% | 2888+0.1% (3) |
03/11/2022 | 357-4.29% | 33-5.71% | 16020+0.13% | 28850% (0) |
02/11/2022 | 373+6.88% | 35+9.38% | 15999+0.02% | 28850% (0) |
01/11/2022 | 349-6.68% | 32-3.03% | 15996+0.22% | 2885+0.1% (3) |
31/10/2022 | 374-0.27% | 33+3.13% | 15961+0.02% | 2882+0.03% (1) |
30/10/2022 | 375+1.90% | 32+3.23% | 15958+0.03% | 2881+0.03% (1) |
29/10/2022 | 368-1.34% | 31-3.13% | 15953+0.09% | 2880+0.1% (3) |
28/10/2022 | 373-3.37% | 32+3.23% | 15938+0.17% | 2877+0.03% (1) |
27/10/2022 | 386+3.21% | 31+10.71% | 15911+0.11% | 2876+0.03% (1) |
26/10/2022 | 374+4.18% | 28-9.68% | 15894+0.04% | 2875+0.17% (5) |
25/10/2022 | 359-4.01% | 310% | 15887+0.23% | 2870+0.03% (1) |
24/10/2022 | 374+1.36% | 310% | 15850+0.03% | 28690% (0) |
23/10/2022 | 369+2.50% | 31+3.33% | 15846+0.01% | 28690% (0) |
22/10/2022 | 360-1.91% | 300% | 15845+0.28% | 2869+0.1% (3) |
21/10/2022 | 367+3.09% | 30-6.25% | 15800+0.15% | 2866+0.03% (1) |
20/10/2022 | 356+4.40% | 32+14.29% | 15777+0.19% | 28650% (0) |
19/10/2022 | 341+2.10% | 28-6.67% | 15747+0.15% | 2865+0.07% (2) |
18/10/2022 | 334-5.38% | 30-18.92% | 15723+0.13% | 2863+0.07% (2) |
17/10/2022 | 353+7.29% | 37+12.12% | 15703+0.1% | 2861+0.1% (3) |
16/10/2022 | 329+0.30% | 33+3.13% | 15688+0.01% | 28580% (0) |
15/10/2022 | 328+3.47% | 32-3.03% | 15687+0.13% | 2858+0.04% (1) |
14/10/2022 | 317+9.31% | 33+13.79% | 15666+0.06% | 2857+0.11% (3) |
13/10/2022 | 290+1.75% | 29-3.33% | 15656+0.08% | 2854+0.11% (3) |
12/10/2022 | 285+0.71% | 300% | 15644+0.13% | 2851+0.11% (3) |
11/10/2022 | 283-1.74% | 30+3.45% | 15624+0.08% | 2848+0.07% (2) |
10/10/2022 | 288+3.97% | 290% | 15611+0.04% | 2846+0.04% (1) |
09/10/2022 | 2770.00% | 290% | 156050% | 28450% (0) |
08/10/2022 | 277+4.92% | 29-3.33% | 15605+0.1% | 2845+0.04% (1) |
07/10/2022 | 264-0.75% | 30-21.05% | 15589+0.13% | 2844+0.04% (1) |
06/10/2022 | 266+6.83% | 38+15.15% | 15569+0.11% | 2843+0.04% (1) |
05/10/2022 | 249+0.81% | 33-2.94% | 15552+0.04% | 2842+0.04% (1) |
04/10/2022 | 2470.00% | 34-5.56% | 15546+0.04% | 28410% (0) |
03/10/2022 | 247+8.33% | 36+5.88% | 15540+0.03% | 2841+0.04% (1) |
02/10/2022 | 228+2.70% | 34+6.25% | 15536+0.02% | 2840+0.04% (1) |
01/10/2022 | 222+2.78% | 32+3.23% | 15533+0.05% | 2839+0.07% (2) |
30/09/2022 | 216+4.85% | 31+19.23% | 15526+0.07% | 28370% (0) |
29/09/2022 | 206+1.98% | 260% | 15515+0.06% | 2837+0.04% (1) |
28/09/2022 | 202-1.94% | 260% | 15506+0.07% | 28360% (0) |
27/09/2022 | 206+1.48% | 26+8.33% | 15495+0.05% | 2836+0.07% (2) |
26/09/2022 | 203+0.50% | 240% | 15487+0.03% | 28340% (0) |
25/09/2022 | 202+1.00% | 24-7.69% | 15482+0.02% | 2834+0.04% (1) |
24/09/2022 | 200+0.50% | 26+4% | 15479+0.01% | 28330% (0) |
23/09/2022 | 199+1.02% | 25+4.17% | 15478+0.08% | 2833+0.04% (1) |
22/09/2022 | 197-1.99% | 24+9.09% | 15465+0.08% | 2832+0.04% (1) |
21/09/2022 | 201-2.43% | 22+10% | 15452+0.06% | 28310% (0) |
20/09/2022 | 206+3.00% | 200% | 15442+0.06% | 28310% (0) |
19/09/2022 | 200+2.56% | 20-13.04% | 15432+0.01% | 28310% (0) |
18/09/2022 | 195-0.51% | 230% | 154310% | 28310% (0) |
17/09/2022 | 196-0.51% | 230% | 15431+0.03% | 28310% (0) |
16/09/2022 | 197-5.29% | 23+4.55% | 15427+0.1% | 2831+0.04% (1) |
15/09/2022 | 208+1.96% | 22-4.35% | 15411+0.05% | 28300% (0) |
14/09/2022 | 204-0.49% | 23-8% | 15403+0.03% | 2830+0.04% (1) |
13/09/2022 | 2050.00% | 250% | 15398+0.07% | 28290% (0) |
12/09/2022 | 205-0.49% | 25-3.85% | 153870% | 2829+0.04% (1) |
11/09/2022 | 206-0.48% | 260% | 15387+0.01% | 28280% (0) |
10/09/2022 | 207+0.98% | 26-3.7% | 15385+0.03% | 2828+0.07% (2) |
09/09/2022 | 205+0.49% | 27-3.57% | 15380+0.03% | 28260% (0) |
08/09/2022 | 204-1.45% | 28-3.45% | 15375+0.03% | 2826+0.04% (1) |
07/09/2022 | 207-2.36% | 290% | 15371+0.04% | 28250% (0) |
06/09/2022 | 212-2.75% | 29+3.57% | 15365+0.05% | 28250% (0) |
05/09/2022 | 218+4.81% | 28+3.7% | 15357+0.03% | 28250% (0) |
04/09/2022 | 2080.00% | 270% | 153520% | 28250% (0) |
03/09/2022 | 208-2.80% | 27-3.57% | 15352+0.07% | 2825+0.04% (1) |
02/09/2022 | 214-0.93% | 28-3.45% | 15342+0.04% | 28240% (0) |
01/09/2022 | 216-2.70% | 29-14.71% | 15336+0.07% | 2824+0.04% (1) |
31/08/2022 | 222+2.78% | 34+6.25% | 15326+0.01% | 2823+0.04% (1) |
30/08/2022 | 216-1.82% | 32-5.88% | 15325+0.06% | 2822+0.07% (2) |
29/08/2022 | 220+3.77% | 34+6.25% | 15316-0.01% | 28200% (0) |
28/08/2022 | 212-3.64% | 320% | 15317+0.04% | 2820+0.07% (2) |
27/08/2022 | 220+2.33% | 32+6.67% | 15311+0.01% | 28180% (0) |
26/08/2022 | 215-3.59% | 30+3.45% | 15310+0.08% | 2818+0.04% (1) |
25/08/2022 | 223-1.76% | 290% | 15298+0.02% | 2817+0.04% (1) |
24/08/2022 | 227-3.81% | 290% | 15295+0.07% | 2816+0.07% (2) |
23/08/2022 | 236-8.53% | 29-14.71% | 15284+0.16% | 2814+0.11% (3) |
22/08/2022 | 258-2.27% | 34-2.86% | 15260+0.04% | 28110% (0) |
21/08/2022 | 264+1.54% | 35+2.94% | 152540% | 28110% (0) |
20/08/2022 | 260+1.17% | 340% | 15254+0.05% | 28110% (0) |
19/08/2022 | 257-3.02% | 34-5.56% | 15247+0.09% | 2811+0.04% (1) |
18/08/2022 | 265-6.69% | 360% | 15234+0.13% | 2810+0.04% (1) |
17/08/2022 | 284-2.74% | 36-12.2% | 15214+0.13% | 2809+0.07% (2) |
16/08/2022 | 292+3.91% | 41+5.13% | 151940% | 2807+0.04% (1) |
15/08/2022 | 281+4.07% | 39+2.63% | 15194-0.01% | 28060% (0) |
14/08/2022 | 2700.00% | 38+2.7% | 15195+0.01% | 2806+0.07% (2) |
13/08/2022 | 270-3.57% | 37-13.95% | 15193+0.12% | 2804+0.04% (1) |
12/08/2022 | 280-1.06% | 43+10.26% | 15175+0.14% | 2803+0.14% (4) |
11/08/2022 | 283-2.41% | 39+5.41% | 15154+0.13% | 2799+0.04% (1) |
10/08/2022 | 290-1.02% | 37+2.78% | 15134+0.05% | 27980% (0) |
09/08/2022 | 293-4.56% | 360% | 15126+0.14% | 2798+0.11% (3) |
08/08/2022 | 307+0.33% | 36-2.7% | 15105+0.01% | 2795+0.04% (1) |
07/08/2022 | 306+0.33% | 37+2.78% | 15103+0.05% | 2794+0.04% (1) |
06/08/2022 | 305-2.87% | 360% | 15096+0.12% | 2793+0.04% (1) |
05/08/2022 | 314-0.32% | 36+12.5% | 15078+0.09% | 27920% (0) |
04/08/2022 | 315-7.35% | 32+3.23% | 15065+0.3% | 2792+0.04% (1) |
03/08/2022 | 340-4.23% | 31-8.82% | 15020+0.15% | 2791+0.11% (3) |
02/08/2022 | 355-4.05% | 34-19.05% | 14998+0.23% | 2788+0.07% (2) |
01/08/2022 | 370-0.54% | 42-2.33% | 14963+0.12% | 2786+0.04% (1) |
31/07/2022 | 372+1.36% | 43-2.27% | 149450% | 27850% (0) |
30/07/2022 | 367-5.41% | 44+2.33% | 14945+0.23% | 2785+0.14% (4) |
29/07/2022 | 388+0.26% | 430% | 14911+0.03% | 27810% (0) |
28/07/2022 | 387+1.84% | 430% | 14906+0.11% | 2781+0.07% (2) |
27/07/2022 | 380-1.04% | 43-6.52% | 14889+0.19% | 2779+0.07% (2) |
26/07/2022 | 384+5.21% | 46+2.22% | 14861+0.1% | 2777+0.07% (2) |
25/07/2022 | 365+6.10% | 45+9.76% | 14846+0.09% | 2775+0.04% (1) |
24/07/2022 | 344-1.99% | 41-6.82% | 14833+0.07% | 27740% (0) |
23/07/2022 | 351-4.88% | 44-15.38% | 14823+0.28% | 27740% (0) |
22/07/2022 | 369-5.38% | 52+4% | 14781+0.24% | 2774+0.11% (3) |
21/07/2022 | 390+5.12% | 50+6.38% | 14745+0.09% | 27710% (0) |
20/07/2022 | 371-0.54% | 47-2.08% | 14732+0.18% | 2771+0.11% (3) |
19/07/2022 | 373+3.32% | 48-2.04% | 14706+0.16% | 2768+0.18% (5) |
18/07/2022 | 3610.00% | 49+4.26% | 14682+0.12% | 27630% (0) |
17/07/2022 | 361+4.34% | 470% | 14665+0.02% | 2763+0.04% (1) |
16/07/2022 | 346-3.35% | 47-4.08% | 14662+0.1% | 2762+0.07% (2) |
15/07/2022 | 358+5.60% | 49+6.52% | 14648+0.01% | 27600% (0) |
14/07/2022 | 339-1.45% | 46-9.8% | 14646+0.14% | 2760+0.15% (4) |
13/07/2022 | 344+3.93% | 51+18.6% | 14625+0.14% | 2756+0.07% (2) |
12/07/2022 | 331-1.78% | 43+2.38% | 14604+0.27% | 2754+0.22% (6) |
11/07/2022 | 337+8.01% | 42+7.69% | 14564+0.02% | 27480% (0) |
10/07/2022 | 312+4.00% | 39-2.5% | 14561+0.09% | 27480% (0) |
09/07/2022 | 300-0.99% | 40-6.98% | 14548+0.21% | 27480% (0) |
08/07/2022 | 303-4.42% | 43+2.38% | 14517+0.16% | 27480% (0) |
07/07/2022 | 317+1.60% | 420% | 14494+0.15% | 2748+0.04% (1) |
06/07/2022 | 312-0.64% | 42+5% | 14473+0.14% | 2747+0.04% (1) |
05/07/2022 | 314-1.26% | 400% | 14453+0.3% | 2746+0.04% (1) |
04/07/2022 | 318+2.25% | 40-4.76% | 14410+0.06% | 27450% (0) |
03/07/2022 | 311+2.98% | 42+7.69% | 14401+0.04% | 2745+0.04% (1) |
02/07/2022 | 302-4.13% | 39-2.5% | 14395+0.13% | 2744+0.07% (2) |
01/07/2022 | 315+0.64% | 40+11.11% | 14376+0.09% | 2742+0.04% (1) |
30/06/2022 | 313+1.62% | 36+9.09% | 14363+0.08% | 27410% (0) |
29/06/2022 | 308+3.70% | 33+6.45% | 14351+0.14% | 2741+0.11% (3) |
28/06/2022 | 297-1.33% | 31-8.82% | 14331+0.16% | 2738+0.04% (1) |
27/06/2022 | 301+3.79% | 34+3.03% | 14308+0.08% | 27370% (0) |
26/06/2022 | 290-2.68% | 33-2.94% | 14297+0.08% | 2737+0.04% (1) |
25/06/2022 | 298+2.76% | 34-2.86% | 14285+0.03% | 2736+0.11% (3) |
24/06/2022 | 290-0.34% | 35-7.89% | 14281+0.23% | 2733+0.04% (1) |
