Hérault et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Résumé de la situation au 31/03/2023
Avec 136 hospitalisations en cours dont 10 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 12.0 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 1946 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 13096 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Si le le taux de reproduction R0 de 0.69 montre que le coronavirus SARS-COV-2 circule faiblement dans le département, les mesures barrières sont toujours nécessaires pour espérer endiguer défitivement l'épidémie.
Avec 1.15 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département est relativement faible.
7595 PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 02/04/2023. 902 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 4.78 %, soit un niveau relativement faible. Le 02/04/2023 , 293 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
25% des tests PCR positifs réalisés entre le 27/03 et le 02/04 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département de l’Hérault
74.07
Taux d'incidence
le 02/04/2023 sur 7j glissants
0.69
R0, Taux de reproduction du virus
le 16/08/2022
4.78%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
le 02/04/2023
12.0%
Taux d'occupation des lits de réanimation
le 29/08/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département de l’Hérault
136-3 en 24 heures
Hospitalisations en cours
le 31/03/2023
15581+2 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
le 31/03/2023
10+1 en 24 heures
Réanimations en cours
le 31/03/2023
2864+1 en 24 heures
Réanimations cumulées
le 31/03/2023
Retours à domicile cumulés
le 02/04/2023
Décès cumulés
le 02/04/2023
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de l’Hérault
293
Tests PCR réalisés le 02/04/2023
144.78 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 02/04/2023
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département de l’Hérault à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Hérault
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département de l’Hérault
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département de l’Hérault
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département de l’Hérault
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de l’Hérault
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département de l’Hérault
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département de l’Hérault
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département de l’Hérault
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département de l’Hérault
Tests PCR par tranche d'âge dans le département de l’Hérault
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département de l’Hérault
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département de l’Hérault
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
02/04/2023 | 0.00% | 0% | 0% | 0% (0) |
01/04/2023 | -100.00% | -100% | -100% | -100% (-1946) |
31/03/2023 | 136-2.16% | 10+11.11% | 13096+0.04% | 19460% (0) |
30/03/2023 | 139+2.21% | 90% | 13091+0.01% | 19460% (0) |
29/03/2023 | 136-1.45% | 90% | 13090+0.02% | 19460% (0) |
28/03/2023 | 138+2.22% | 90% | 13087+0.01% | 19460% (0) |
27/03/2023 | 135+0.75% | 9-18.18% | 13086+0.03% | 1946+0.05% (1) |
26/03/2023 | 1340.00% | 110% | 130820% | 19450% (0) |
25/03/2023 | 134+0.75% | 110% | 13082+0.01% | 19450% (0) |
24/03/2023 | 133-2.21% | 110% | 13081+0.06% | 19450% (0) |
23/03/2023 | 136+1.49% | 11+10% | 130730% | 19450% (0) |
22/03/2023 | 134-2.19% | 100% | 13073+0.05% | 19450% (0) |
21/03/2023 | 137-1.44% | 100% | 13066+0.02% | 19450% (0) |
20/03/2023 | 139+2.96% | 10+11.11% | 13063+0.05% | 1945+0.1% (2) |
19/03/2023 | 1350.00% | 90% | 130560% | 19430% (0) |
18/03/2023 | 135-0.74% | 9-10% | 13056+0.01% | 19430% (0) |
17/03/2023 | 136+0.74% | 100% | 13055+0.01% | 19430% (0) |
16/03/2023 | 135-1.46% | 10+25% | 13054+0.05% | 19430% (0) |
15/03/2023 | 137+0.74% | 80% | 130470% | 19430% (0) |
14/03/2023 | 136-4.23% | 8-11.11% | 13047+0.06% | 1943+0.05% (1) |
13/03/2023 | 142+1.43% | 90% | 13039+0.01% | 19420% (0) |
12/03/2023 | 140+0.72% | 90% | 130380% | 19420% (0) |
11/03/2023 | 139-0.71% | 90% | 130380% | 1942+0.05% (1) |
10/03/2023 | 140+4.48% | 90% | 13038+0.01% | 19410% (0) |
09/03/2023 | 134+0.75% | 90% | 13037+0.02% | 19410% (0) |
08/03/2023 | 133+0.76% | 90% | 13035+0.01% | 19410% (0) |
07/03/2023 | 132+0.76% | 90% | 13034+0.01% | 1941+0.05% (1) |
06/03/2023 | 131-2.96% | 9-10% | 13033+0.03% | 1940+0.05% (1) |
05/03/2023 | 1350.00% | 100% | 130290% | 19390% (0) |
04/03/2023 | 135-0.74% | 10-9.09% | 13029+0.02% | 19390% (0) |
03/03/2023 | 136-0.73% | 110% | 13026+0.02% | 19390% (0) |
02/03/2023 | 137-0.72% | 11-8.33% | 13023+0.02% | 19390% (0) |
01/03/2023 | 138-1.43% | 120% | 13020+0.05% | 19390% (0) |
28/02/2023 | 1400.00% | 12+20% | 13014+0.02% | 19390% (0) |
27/02/2023 | 140+1.45% | 10-16.67% | 13011+0.01% | 1939+0.15% (3) |
26/02/2023 | 1380.00% | 120% | 130100% | 19360% (0) |
25/02/2023 | 138-0.72% | 12-7.69% | 13010+0.02% | 19360% (0) |
24/02/2023 | 1390.00% | 130% | 13008+0.02% | 19360% (0) |
23/02/2023 | 139+0.72% | 130% | 130060% | 19360% (0) |
22/02/2023 | 138-0.72% | 130% | 13006+0.03% | 19360% (0) |
21/02/2023 | 139+0.72% | 130% | 13002+0.01% | 19360% (0) |
20/02/2023 | 138-0.72% | 130% | 13001+0.02% | 1936+0.05% (1) |
19/02/2023 | 1390.00% | 130% | 129990% | 19350% (0) |
18/02/2023 | 1390.00% | 130% | 12999+0.02% | 19350% (0) |
17/02/2023 | 139+0.72% | 130% | 12997+0.02% | 1935+0.1% (2) |
16/02/2023 | 138-6.12% | 130% | 12994+0.06% | 1933+0.16% (3) |
15/02/2023 | 147-3.29% | 130% | 12986+0.05% | 19300% (0) |
14/02/2023 | 1520.00% | 130% | 12979+0.01% | 1930+0.05% (1) |
13/02/2023 | 152-0.65% | 130% | 12978+0.02% | 19290% (0) |
12/02/2023 | 1530.00% | 130% | 129760% | 19290% (0) |
11/02/2023 | 1530.00% | 130% | 129760% | 19290% (0) |
10/02/2023 | 153-3.16% | 13-7.14% | 12976+0.04% | 1929+0.1% (2) |
09/02/2023 | 158+0.64% | 14+7.69% | 12971+0.01% | 19270% (0) |
08/02/2023 | 157+1.95% | 13+8.33% | 12970+0.99% | 19270% (0) |
07/02/2023 | 154-1.28% | 120% | 12843+0.67% | 1927+0.1% (2) |
06/02/2023 | 156-5.45% | 12-20% | 12758+0.28% | 1925+0.05% (1) |
05/02/2023 | 1650.00% | 150% | 127230% | 19240% (0) |
04/02/2023 | 1650.00% | 150% | 12723-0.8% | 19240% (0) |
03/02/2023 | 165+2.48% | 15-6.25% | 12826+0.03% | 19240% (0) |
02/02/2023 | 161-3.01% | 16-5.88% | 12822+0.06% | 19240% (0) |
01/02/2023 | 166-5.68% | 17+6.25% | 12814+0.11% | 1924+0.05% (1) |
31/01/2023 | 176-27.87% | 16-5.88% | 12800+0.55% | 19230% (0) |
30/01/2023 | 244-2.01% | 17+6.25% | 12730+0.06% | 1923+0.1% (2) |
29/01/2023 | 2490.00% | 160% | 127220% | 19210% (0) |
28/01/2023 | 2490.00% | 160% | 12722+0.02% | 19210% (0) |
27/01/2023 | 249-1.97% | 160% | 12720+0.05% | 19210% (0) |
26/01/2023 | 254-3.79% | 16-11.11% | 12714+0.14% | 1921+0.26% (5) |
25/01/2023 | 264+1.54% | 18+12.5% | 12696+0.02% | 1916+0.05% (1) |
24/01/2023 | 260-1.89% | 16-11.11% | 12693+0.05% | 1915+0.05% (1) |
23/01/2023 | 265+1.53% | 18-10% | 12687+0.02% | 1914+0.05% (1) |
22/01/2023 | 261+1.16% | 200% | 126840% | 19130% (0) |
21/01/2023 | 258-0.39% | 200% | 12684+0.01% | 1913+0.05% (1) |
20/01/2023 | 259-4.07% | 20-13.04% | 12683+0.09% | 1912+0.1% (2) |
19/01/2023 | 270-1.46% | 230% | 12672+0.04% | 1910+0.1% (2) |
18/01/2023 | 274-1.79% | 23-4.17% | 12667+0.21% | 1908+0.1% (2) |
17/01/2023 | 279-1.06% | 24-14.29% | 12641+0.07% | 1906+0.16% (3) |
16/01/2023 | 282-0.35% | 28+16.67% | 12632+0.06% | 19030% (0) |
15/01/2023 | 283-0.35% | 240% | 12624+0.02% | 1903+0.05% (1) |
14/01/2023 | 284+0.35% | 24-4% | 12622+0.02% | 19020% (0) |
13/01/2023 | 283-2.75% | 25+8.7% | 12619+0.12% | 1902+0.16% (3) |
12/01/2023 | 291-0.34% | 23-8% | 12604+0.08% | 1899+0.05% (1) |
11/01/2023 | 292-2.99% | 25-10.71% | 12594+0.1% | 1898+0.05% (1) |
10/01/2023 | 301+0.67% | 280% | 12582+0.02% | 18970% (0) |
09/01/2023 | 299-4.17% | 28-15.15% | 12579+0.18% | 1897+0.26% (5) |
08/01/2023 | 312+0.65% | 33+6.45% | 12556+0.01% | 1892+0.05% (1) |
07/01/2023 | 310+2.99% | 31+6.9% | 12555+0.06% | 18910% (0) |
06/01/2023 | 301-0.33% | 290% | 12547+0.06% | 1891+0.05% (1) |
05/01/2023 | 302-1.31% | 29-3.33% | 12539+0.06% | 1890+0.16% (3) |
04/01/2023 | 306-4.97% | 30-6.25% | 12531+0.3% | 1887+0.05% (1) |
03/01/2023 | 322-3.01% | 32-8.57% | 12494+0.14% | 1886+0.27% (5) |
02/01/2023 | 332-6.74% | 350% | 12477+0.29% | 1881+0.59% (11) |
01/01/2023 | 356+0.85% | 35+2.94% | 12441+0.01% | 18700% (0) |
31/12/2022 | 353-1.67% | 34-2.86% | 12440+0.06% | 18700% (0) |
30/12/2022 | 359+0.56% | 35-2.78% | 12432+0.09% | 1870+0.05% (1) |
29/12/2022 | 357-1.38% | 36+2.86% | 12421+0.15% | 1869+0.16% (3) |
28/12/2022 | 362+1.97% | 35+6.06% | 12403+0.09% | 1866+0.05% (1) |
27/12/2022 | 3550.00% | 33+10% | 12392+0.12% | 1865+0.05% (1) |
26/12/2022 | 355-3.53% | 30-3.23% | 12377+0.24% | 1864+0.22% (4) |
25/12/2022 | 368+0.82% | 31+3.33% | 123470% | 1860+0.05% (1) |
24/12/2022 | 365-3.18% | 30-3.23% | 12347+0.16% | 1859+0.16% (3) |
23/12/2022 | 377-0.53% | 310% | 12327+0.16% | 1856+0.11% (2) |
22/12/2022 | 379-2.57% | 31+6.9% | 12307+0.29% | 1854+0.05% (1) |
21/12/2022 | 389+2.37% | 29+7.41% | 12271+0.24% | 1853+0.16% (3) |
20/12/2022 | 380+1.06% | 27-10% | 12242+0.21% | 18500% (0) |
19/12/2022 | 376+9.62% | 30+3.45% | 12216+0.18% | 1850+0.22% (4) |
18/12/2022 | 343+1.18% | 29+3.57% | 121940% | 18460% (0) |
17/12/2022 | 339+1.19% | 280% | 12194+0.03% | 18460% (0) |
16/12/2022 | 335-5.63% | 280% | 12190+0.36% | 1846+0.16% (3) |
15/12/2022 | 355+4.11% | 28+12% | 12146+0.15% | 1843+0.05% (1) |
14/12/2022 | 341+6.23% | 250% | 12128+0.12% | 1842+0.05% (1) |
13/12/2022 | 321+3.88% | 25+4.17% | 12114+0.2% | 1841+0.05% (1) |
12/12/2022 | 309+6.55% | 24+9.09% | 12090+0.17% | 1840+0.16% (3) |
11/12/2022 | 290+1.05% | 220% | 12069+0.02% | 18370% (0) |
10/12/2022 | 287+0.35% | 22-8.33% | 12067+0.07% | 18370% (0) |
09/12/2022 | 286-1.04% | 24+9.09% | 12058+0.17% | 1837+0.05% (1) |
08/12/2022 | 289+13.33% | 220% | 12038+0.07% | 18360% (0) |
07/12/2022 | 255-1.92% | 22-4.35% | 12030+0.17% | 1836+0.05% (1) |
06/12/2022 | 260-0.76% | 230% | 12010+0.22% | 18350% (0) |
05/12/2022 | 262+3.15% | 23+4.55% | 11984+0.07% | 18350% (0) |
04/12/2022 | 254+2.42% | 22-4.35% | 11976+0.03% | 18350% (0) |
03/12/2022 | 248-0.80% | 23-8% | 11972+0.1% | 1835+0.05% (1) |
02/12/2022 | 250+6.84% | 25+47.06% | 11960+0.03% | 1834+0.11% (2) |
01/12/2022 | 234+4.00% | 17-5.56% | 11957+0.83% | 1832+0.27% (5) |
30/11/2022 | 225-0.88% | 18-5.26% | 11859+0.1% | 1827+0.05% (1) |
29/11/2022 | 227-4.62% | 19+26.67% | 11847+0.24% | 1826+0.11% (2) |
28/11/2022 | 238+2.15% | 15+15.38% | 11819+0.06% | 18240% (0) |
27/11/2022 | 233+1.30% | 130% | 118120% | 18240% (0) |
26/11/2022 | 230-1.29% | 13+18.18% | 11812+0.12% | 18240% (0) |
25/11/2022 | 233+2.19% | 11-8.33% | 11798+0.04% | 18240% (0) |
24/11/2022 | 228-0.87% | 120% | 11793+0.13% | 1824+0.11% (2) |
23/11/2022 | 230+3.14% | 12+9.09% | 11778+0.08% | 1822+0.05% (1) |
22/11/2022 | 223-3.46% | 11-15.38% | 11769+0.22% | 1821+0.05% (1) |
21/11/2022 | 231+9.48% | 13+30% | 11743+0.03% | 1820+0.11% (2) |
20/11/2022 | 211+4.98% | 100% | 11739+0.01% | 1818+0.06% (1) |
19/11/2022 | 201+1.52% | 100% | 117380% | 18170% (0) |
18/11/2022 | 198-2.46% | 10+11.11% | 11738+0.07% | 1817+0.06% (1) |
17/11/2022 | 203+6.28% | 9+12.5% | 11730+0.03% | 1816+0.11% (2) |
16/11/2022 | 191+1.06% | 8+14.29% | 11727+0.03% | 18140% (0) |
15/11/2022 | 189-1.56% | 70% | 11723+0.04% | 1814+0.11% (2) |
14/11/2022 | 192+1.59% | 7-12.5% | 11718+0.15% | 1812+0.11% (2) |
13/11/2022 | 189+1.07% | 80% | 117010% | 18100% (0) |
12/11/2022 | 187-0.53% | 80% | 11701+0.02% | 1810+0.06% (1) |
11/11/2022 | 188+2.17% | 80% | 11699+0.04% | 18090% (0) |
10/11/2022 | 184+1.66% | 8-20% | 11694+0.07% | 1809+0.11% (2) |
09/11/2022 | 181+1.12% | 10+11.11% | 11686+0.05% | 18070% (0) |
08/11/2022 | 179-2.72% | 90% | 11680+0.07% | 1807+0.06% (1) |
07/11/2022 | 184-4.17% | 9-18.18% | 11672+0.13% | 18060% (0) |
06/11/2022 | 192+1.05% | 110% | 116570% | 18060% (0) |
05/11/2022 | 190-0.52% | 110% | 11657+0.02% | 18060% (0) |
04/11/2022 | 191-0.52% | 110% | 11655+0.03% | 18060% (0) |
03/11/2022 | 192-3.03% | 11-15.38% | 11652+0.09% | 1806+0.06% (1) |
02/11/2022 | 198-2.94% | 13-7.14% | 11642+0.09% | 1805+0.06% (1) |
01/11/2022 | 204+0.99% | 140% | 11632+0.01% | 18040% (0) |
31/10/2022 | 202-0.98% | 140% | 11631+0.08% | 18040% (0) |
30/10/2022 | 204+2.00% | 14+7.69% | 11622+0.02% | 18040% (0) |
29/10/2022 | 200-1.48% | 130% | 11620+0.03% | 1804+0.06% (1) |
28/10/2022 | 203+0.50% | 130% | 11617+0.14% | 18030% (0) |
27/10/2022 | 202+2.54% | 130% | 11601+0.02% | 18030% (0) |
26/10/2022 | 1970.00% | 13-13.33% | 11599+0.1% | 18030% (0) |
25/10/2022 | 197+4.23% | 15+25% | 11587+0.06% | 1803+0.06% (1) |
24/10/2022 | 189-4.55% | 12-7.69% | 11580+0.15% | 18020% (0) |
23/10/2022 | 1980.00% | 130% | 11563+0.02% | 18020% (0) |
22/10/2022 | 198-0.50% | 130% | 11561+0.03% | 18020% (0) |
21/10/2022 | 199-2.45% | 13-13.33% | 11558+0.1% | 1802+0.06% (1) |
20/10/2022 | 204-1.92% | 150% | 11547+0.11% | 18010% (0) |
19/10/2022 | 208-2.35% | 15-11.76% | 11534+0.1% | 1801+0.11% (2) |
18/10/2022 | 213+5.45% | 17+6.25% | 11522+0.1% | 1799+0.06% (1) |
17/10/2022 | 202+1.51% | 16+33.33% | 11511+0.08% | 1798+0.17% (3) |
16/10/2022 | 199+3.11% | 12+9.09% | 11502+0.01% | 17950% (0) |
15/10/2022 | 193+1.58% | 110% | 11501+0.02% | 17950% (0) |
14/10/2022 | 190-1.04% | 11+22.22% | 11499+0.11% | 17950% (0) |
13/10/2022 | 192+4.92% | 9+50% | 11486+0.08% | 1795+0.06% (1) |
12/10/2022 | 183-4.69% | 60% | 11477+0.13% | 1794+0.06% (1) |
11/10/2022 | 192-3.52% | 60% | 11462+0.09% | 1793+0.17% (3) |
10/10/2022 | 199+6.42% | 6-33.33% | 11452+0.08% | 1790+0.28% (5) |
09/10/2022 | 187+3.31% | 9+12.5% | 114430% | 17850% (0) |
08/10/2022 | 181+1.69% | 80% | 11443+0.01% | 17850% (0) |
07/10/2022 | 1780.00% | 80% | 11442+0.11% | 17850% (0) |
06/10/2022 | 178-0.56% | 80% | 11429+0.02% | 1785+0.11% (2) |
05/10/2022 | 179-1.10% | 8+14.29% | 11427+0.09% | 1783+0.06% (1) |
04/10/2022 | 181+4.62% | 70% | 11417+0.01% | 17820% (0) |
03/10/2022 | 173+0.58% | 7-30% | 11416+0.21% | 1782+0.17% (3) |
02/10/2022 | 1720.00% | 100% | 113920% | 17790% (0) |
01/10/2022 | 1720.00% | 10-9.09% | 11392+0.03% | 17790% (0) |
30/09/2022 | 172+0.58% | 110% | 11389+0.03% | 17790% (0) |
29/09/2022 | 171-0.58% | 110% | 11386+0.11% | 1779+0.11% (2) |
28/09/2022 | 172+1.18% | 11+22.22% | 11373+0.04% | 17770% (0) |
27/09/2022 | 170-1.16% | 9-18.18% | 11368+0.04% | 17770% (0) |
26/09/2022 | 172+2.38% | 11+22.22% | 11364+0.06% | 1777+0.28% (5) |
25/09/2022 | 168+1.20% | 90% | 113570% | 17720% (0) |
24/09/2022 | 166-0.60% | 9+12.5% | 11357+0.02% | 17720% (0) |
23/09/2022 | 1670.00% | 8-27.27% | 11355+0.08% | 1772+0.06% (1) |
22/09/2022 | 1670.00% | 110% | 11346+0.04% | 17710% (0) |
21/09/2022 | 167-6.18% | 11-8.33% | 11341+0.09% | 1771+0.17% (3) |
20/09/2022 | 178+1.14% | 120% | 11331+0.01% | 1768+0.06% (1) |
19/09/2022 | 176+4.76% | 12+20% | 11330+0.05% | 17670% (0) |
18/09/2022 | 168+0.60% | 10+11.11% | 113240% | 17670% (0) |
17/09/2022 | 167-1.76% | 90% | 11324+0.03% | 17670% (0) |
16/09/2022 | 170-2.30% | 90% | 11321+0.12% | 17670% (0) |
15/09/2022 | 174-1.14% | 9-18.18% | 11307+0.06% | 1767+0.06% (1) |
14/09/2022 | 176-2.76% | 11+10% | 11300+0.07% | 1766+0.06% (1) |
13/09/2022 | 181+1.12% | 10+11.11% | 11292+0.04% | 17650% (0) |
12/09/2022 | 179-1.10% | 90% | 11287+0.08% | 17650% (0) |
11/09/2022 | 181+0.56% | 90% | 112780% | 17650% (0) |
10/09/2022 | 180-1.64% | 9-10% | 11278+0.04% | 17650% (0) |
09/09/2022 | 183+0.55% | 100% | 11273+0.04% | 17650% (0) |
08/09/2022 | 182-1.62% | 100% | 11269+0.04% | 17650% (0) |
07/09/2022 | 185-2.63% | 100% | 11265+0.06% | 17650% (0) |
06/09/2022 | 1900.00% | 100% | 11258+0.11% | 17650% (0) |
05/09/2022 | 190-2.56% | 100% | 11246+0.1% | 17650% (0) |
04/09/2022 | 1950.00% | 100% | 112350% | 17650% (0) |
03/09/2022 | 195-1.02% | 10+11.11% | 11235+0.03% | 17650% (0) |
02/09/2022 | 1970.00% | 9+12.5% | 11232+0.1% | 17650% (0) |
01/09/2022 | 197+0.51% | 8-11.11% | 11221+0.04% | 17650% (0) |
31/08/2022 | 196-2.00% | 9-10% | 11216+0.08% | 17650% (0) |
30/08/2022 | 200-2.44% | 10+11.11% | 11207+0.09% | 1765+0.11% (2) |
29/08/2022 | 205+1.49% | 9+12.5% | 11197+0.11% | 1763+0.17% (3) |
28/08/2022 | 2020.00% | 80% | 111850% | 17600% (0) |
27/08/2022 | 2020.00% | 8-11.11% | 11185+0.02% | 17600% (0) |
26/08/2022 | 202-0.49% | 9-10% | 11183+0.06% | 17600% (0) |
25/08/2022 | 203-1.93% | 10-16.67% | 11176+0.06% | 1760+0.11% (2) |
24/08/2022 | 207-7.59% | 12-14.29% | 11169+0.2% | 1758+0.06% (1) |
23/08/2022 | 224-5.08% | 14+7.69% | 11147+0.22% | 1757+0.11% (2) |
22/08/2022 | 236-2.48% | 13-18.75% | 11123+0.15% | 1755+0.23% (4) |
21/08/2022 | 2420.00% | 160% | 111060% | 17510% (0) |
20/08/2022 | 242-0.41% | 160% | 11106+0.05% | 17510% (0) |
19/08/2022 | 243+1.67% | 16-15.79% | 11100+0.13% | 1751+0.11% (2) |
18/08/2022 | 239-4.78% | 19-5% | 11086+0.19% | 1749+0.06% (1) |
17/08/2022 | 251-2.71% | 200% | 11065+0.24% | 17480% (0) |
16/08/2022 | 258-1.15% | 20-13.04% | 11039+0.25% | 1748+0.06% (1) |
15/08/2022 | 261-0.38% | 230% | 11012+0.03% | 17470% (0) |
14/08/2022 | 2620.00% | 230% | 110090% | 17470% (0) |
13/08/2022 | 262+0.38% | 230% | 11009+0.02% | 1747+0.06% (1) |
12/08/2022 | 261-1.14% | 23-11.54% | 11007+0.2% | 1746+0.06% (1) |
11/08/2022 | 264+0.38% | 26+13.04% | 10985+0.15% | 17450% (0) |
10/08/2022 | 263-0.75% | 230% | 10968+0.13% | 17450% (0) |
09/08/2022 | 265-3.64% | 23+9.52% | 10954+0.47% | 1745+0.52% (9) |
08/08/2022 | 275+2.61% | 21-4.55% | 10903+0.1% | 1736+0.06% (1) |
07/08/2022 | 268+0.37% | 220% | 10892+0.01% | 1735+0.12% (2) |
06/08/2022 | 267+2.69% | 22+10% | 10891+0.05% | 1733+0.17% (3) |
05/08/2022 | 260-2.99% | 20-4.76% | 10886+0.45% | 17300% (0) |
04/08/2022 | 268-0.37% | 21-4.55% | 10837+0.09% | 17300% (0) |
03/08/2022 | 269-2.54% | 220% | 10827+0.29% | 1730+0.06% (1) |
02/08/2022 | 276-12.93% | 22-24.14% | 10796+0.69% | 1729+0.17% (3) |
01/08/2022 | 317+4.62% | 29+3.57% | 10722+0.16% | 1726+0.12% (2) |
31/07/2022 | 303+2.36% | 28-3.45% | 10705+0.01% | 1724+0.06% (1) |
30/07/2022 | 296+3.50% | 29+11.54% | 10704+0.23% | 1723+0.12% (2) |
29/07/2022 | 286+6.32% | 26-3.7% | 10679+0.47% | 1721+0.06% (1) |
28/07/2022 | 269-1.47% | 27-12.9% | 10629+0.09% | 1720+0.06% (1) |
27/07/2022 | 273-5.21% | 31-6.06% | 10619+0.2% | 17190% (0) |
26/07/2022 | 288+1.05% | 33-2.94% | 10598+0.53% | 1719+0.35% (6) |
25/07/2022 | 285+2.15% | 34+3.03% | 10542+0.07% | 1713+0.29% (5) |
24/07/2022 | 2790.00% | 33-5.71% | 10535+0.05% | 1708+0.12% (2) |
23/07/2022 | 279-2.79% | 350% | 10530+0.13% | 1706+0.06% (1) |
22/07/2022 | 287+1.77% | 35-2.78% | 10516+0.31% | 1705+0.29% (5) |
21/07/2022 | 282-4.08% | 36+9.09% | 10483+0.4% | 1700+0.18% (3) |
20/07/2022 | 294-1.01% | 33-2.94% | 10441+0.26% | 1697+0.3% (5) |
19/07/2022 | 297-2.30% | 34-2.86% | 10414+0.33% | 1692+0.24% (4) |
18/07/2022 | 304+0.33% | 35+2.94% | 10380+0.24% | 1688+0.18% (3) |
17/07/2022 | 303+1.34% | 34-2.86% | 103550% | 16850% (0) |
16/07/2022 | 299+2.40% | 35+12.9% | 10355+0.08% | 1685+0.12% (2) |
15/07/2022 | 292+3.91% | 31+40.91% | 10347+0.22% | 1683+0.06% (1) |
14/07/2022 | 281+1.08% | 22+4.76% | 10324+0.03% | 16820% (0) |
13/07/2022 | 278+1.83% | 21+16.67% | 10321+0.23% | 16820% (0) |
12/07/2022 | 273+5.41% | 18-5.26% | 10297+0.06% | 1682+0.18% (3) |
11/07/2022 | 259-3.00% | 19-13.64% | 10291+0.41% | 1679+0.3% (5) |
10/07/2022 | 267+1.14% | 220% | 10249+0.04% | 1674+0.06% (1) |
09/07/2022 | 2640.00% | 22-4.35% | 10245+0.13% | 1673+0.12% (2) |
08/07/2022 | 264+1.54% | 23+4.55% | 10232+0.16% | 16710% (0) |
07/07/2022 | 260-7.14% | 22+10% | 10216+0.31% | 1671+0.24% (4) |
06/07/2022 | 280+4.09% | 20+5.26% | 10184+0.15% | 16670% (0) |
05/07/2022 | 269+0.75% | 190% | 10169+0.27% | 1667+0.06% (1) |
04/07/2022 | 267+8.54% | 19+5.56% | 10142+0.13% | 1666+0.06% (1) |
03/07/2022 | 246+1.65% | 18+5.88% | 101290% | 16650% (0) |
02/07/2022 | 242+2.98% | 17+6.25% | 10129+0.05% | 1665+0.06% (1) |
01/07/2022 | 235+0.43% | 16+6.67% | 10124+0.07% | 16640% (0) |
30/06/2022 | 234+4.93% | 15+7.14% | 10117+0.1% | 1664+0.12% (2) |
29/06/2022 | 223+1.83% | 140% | 10107+0.09% | 16620% (0) |
28/06/2022 | 219+1.86% | 14+7.69% | 10098+0.21% | 1662+0.06% (1) |
27/06/2022 | 215+5.39% | 130% | 10077+0.02% | 1661+0.06% (1) |
26/06/2022 | 204+0.49% | 130% | 100750% | 16600% (0) |
25/06/2022 | 203+1.50% | 130% | 10075+0.07% | 16600% (0) |
24/06/2022 | 2000.00% | 13-13.33% | 10068+0.18% | 16600% (0) |
23/06/2022 | 200+8.11% | 15+25% | 10050+0.12% | 16600% (0) |
22/06/2022 | 185-1.60% | 120% | 10038+0.09% | 16600% (0) |
21/06/2022 | 188+1.62% | 12-7.69% | 10029+0.12% | 1660+0.18% (3) |
20/06/2022 | 185+4.52% | 130% | 10017+0.09% | 16570% (0) |
19/06/2022 | 177+0.57% | 130% | 100080% | 16570% (0) |
18/06/2022 | 176+0.57% | 130% | 10008+0.01% | 16570% (0) |
17/06/2022 | 175-0.57% | 130% | 10007+0.08% | 16570% (0) |
16/06/2022 | 176+4.76% | 130% | 9999+0.07% | 1657+0.06% (1) |
15/06/2022 | 168+1.20% | 13+8.33% | 9992+0.02% | 1656+0.06% (1) |
14/06/2022 | 166-3.49% | 12-14.29% | 9990+0.18% | 16550% (0) |
13/06/2022 | 172+0.58% | 140% | 9972+0.03% | 16550% (0) |
12/06/2022 | 1710.00% | 140% | 99690% | 16550% (0) |
11/06/2022 | 171+0.59% | 14+7.69% | 9969+0.02% | 16550% (0) |
