Pyrénées-Atlantiques et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Incidence, nombre de tests, taux de reproduction du virus, statistiques de prise en charge à l'hôpital, retrouvez les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19 dans le département Pyrénées-Atlantiques
Résumé de la situation au 31/03/2023
Avec 186 hospitalisations en cours dont 8 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 18.7 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 902 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 6207 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Si le le taux de reproduction R0 de 0.67 montre que le coronavirus SARS-COV-2 circule faiblement dans le département, les mesures barrières sont toujours nécessaires pour espérer endiguer défitivement l'épidémie.
Avec 1.73 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département est relativement faible.
2591 PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 02/04/2023. 332 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 12.24 %, soit un niveau au selà du seuil d'alerte qui a été fixé à 10 par les autorités sanitaires. Le 02/04/2023 , 98 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
19% des tests PCR positifs réalisés entre le 27/03 et le 02/04 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département des Pyrénées-Atlantiques
47.99
Taux d'incidence
le 02/04/2023 sur 7j glissants
0.67
R0, Taux de reproduction du virus
le 16/08/2022
12.24%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
le 02/04/2023
18.7%
Taux d'occupation des lits de réanimation
le 29/08/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département des Pyrénées-Atlantiques
186-1 en 24 heures
Hospitalisations en cours
le 31/03/2023
7446+0 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
le 31/03/2023
8+0 en 24 heures
Réanimations en cours
le 31/03/2023
809+0 en 24 heures
Réanimations cumulées
le 31/03/2023
Retours à domicile cumulés
le 02/04/2023
Décès cumulés
le 02/04/2023
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département des Pyrénées-Atlantiques
98
Tests PCR réalisés le 02/04/2023
1212.24 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 02/04/2023
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département des Pyrénées-Atlantiques à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Pyrénées-Atlantiques
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département des Pyrénées-Atlantiques
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département des Pyrénées-Atlantiques
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département des Pyrénées-Atlantiques
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département des Pyrénées-Atlantiques
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département des Pyrénées-Atlantiques
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département des Pyrénées-Atlantiques
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département des Pyrénées-Atlantiques
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département des Pyrénées-Atlantiques
Tests PCR par tranche d'âge dans le département des Pyrénées-Atlantiques
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département des Pyrénées-Atlantiques
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département des Pyrénées-Atlantiques
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
02/04/2023 | 0.00% | 0% | 0% | 0% (0) |
01/04/2023 | -100.00% | -100% | -100% | -100% (-902) |
31/03/2023 | 186-0.53% | 80% | 62070% | 9020% (0) |
30/03/2023 | 187+0.54% | 80% | 62070% | 9020% (0) |
29/03/2023 | 1860.00% | 80% | 6207+0.08% | 9020% (0) |
28/03/2023 | 1860.00% | 80% | 62020% | 9020% (0) |
27/03/2023 | 186+1.64% | 80% | 6202+0.03% | 9020% (0) |
26/03/2023 | 1830.00% | 80% | 62000% | 9020% (0) |
25/03/2023 | 1830.00% | 80% | 62000% | 9020% (0) |
24/03/2023 | 183+0.55% | 80% | 6200+0.03% | 9020% (0) |
23/03/2023 | 1820.00% | 80% | 61980% | 9020% (0) |
22/03/2023 | 182+2.25% | 80% | 61980% | 9020% (0) |
21/03/2023 | 178-3.26% | 80% | 6198+0.11% | 9020% (0) |
20/03/2023 | 1840.00% | 80% | 61910% | 9020% (0) |
19/03/2023 | 1840.00% | 80% | 61910% | 9020% (0) |
18/03/2023 | 1840.00% | 80% | 61910% | 9020% (0) |
17/03/2023 | 1840.00% | 80% | 61910% | 9020% (0) |
16/03/2023 | 1840.00% | 80% | 61910% | 9020% (0) |
15/03/2023 | 184+3.37% | 80% | 61910% | 9020% (0) |
14/03/2023 | 178+1.14% | 80% | 6191+0.02% | 9020% (0) |
13/03/2023 | 1760.00% | 80% | 61900% | 9020% (0) |
12/03/2023 | 1760.00% | 80% | 61900% | 9020% (0) |
11/03/2023 | 176-2.76% | 80% | 6190+0.06% | 902+0.11% (1) |
10/03/2023 | 181-0.55% | 80% | 6186+0.03% | 9010% (0) |
09/03/2023 | 182+1.68% | 80% | 6184+0.03% | 9010% (0) |
08/03/2023 | 179-0.56% | 80% | 6182+0.03% | 9010% (0) |
07/03/2023 | 180+2.27% | 80% | 61800% | 9010% (0) |
06/03/2023 | 176+0.57% | 80% | 6180+0.02% | 9010% (0) |
05/03/2023 | 1750.00% | 80% | 61790% | 9010% (0) |
04/03/2023 | 1750.00% | 80% | 61790% | 9010% (0) |
03/03/2023 | 175+0.57% | 80% | 61790% | 9010% (0) |
02/03/2023 | 1740.00% | 80% | 61790% | 9010% (0) |
01/03/2023 | 1740.00% | 80% | 61790% | 9010% (0) |
28/02/2023 | 1740.00% | 80% | 61790% | 9010% (0) |
27/02/2023 | 174-1.69% | 8-11.11% | 6179+0.15% | 901+0.11% (1) |
26/02/2023 | 1770.00% | 90% | 61700% | 9000% (0) |
25/02/2023 | 1770.00% | 90% | 61700% | 9000% (0) |
24/02/2023 | 177-0.56% | 90% | 6170+0.02% | 9000% (0) |
23/02/2023 | 178-1.11% | 90% | 6169+0.03% | 9000% (0) |
22/02/2023 | 180-0.55% | 90% | 6167+0.02% | 9000% (0) |
21/02/2023 | 181-0.55% | 90% | 6166+0.02% | 9000% (0) |
20/02/2023 | 182+1.11% | 9+12.5% | 61650% | 9000% (0) |
19/02/2023 | 1800.00% | 80% | 61650% | 9000% (0) |
18/02/2023 | 1800.00% | 80% | 6165+0.02% | 9000% (0) |
17/02/2023 | 180-1.10% | 80% | 6164+0.06% | 9000% (0) |
16/02/2023 | 182-3.19% | 80% | 6160+0.1% | 9000% (0) |
15/02/2023 | 188-2.59% | 8-11.11% | 6154+0.11% | 9000% (0) |
14/02/2023 | 193+3.21% | 90% | 6147+0.07% | 9000% (0) |
13/02/2023 | 187+2.19% | 9-10% | 6143+0.02% | 9000% (0) |
12/02/2023 | 1830.00% | 100% | 61420% | 9000% (0) |
11/02/2023 | 1830.00% | 100% | 61420% | 9000% (0) |
10/02/2023 | 1830.00% | 10+11.11% | 6142+0.03% | 900+0.11% (1) |
09/02/2023 | 183+0.55% | 90% | 6140+0.02% | 8990% (0) |
08/02/2023 | 182-1.62% | 90% | 6139+0.33% | 8990% (0) |
07/02/2023 | 185-0.54% | 90% | 6119+0.03% | 8990% (0) |
06/02/2023 | 1860.00% | 90% | 6117+0.02% | 899+0.11% (1) |
05/02/2023 | 1860.00% | 90% | 61160% | 8980% (0) |
04/02/2023 | 1860.00% | 90% | 6116-0.21% | 8980% (0) |
03/02/2023 | 1860.00% | 9+12.5% | 6129+0.05% | 8980% (0) |
02/02/2023 | 186+2.20% | 80% | 6126+0.05% | 898+0.11% (1) |
01/02/2023 | 1820.00% | 80% | 6123+0.02% | 8970% (0) |
31/01/2023 | 182-0.55% | 80% | 6122+0.1% | 897+0.11% (1) |
30/01/2023 | 183+0.55% | 80% | 6116+0.05% | 8960% (0) |
29/01/2023 | 1820.00% | 80% | 61130% | 8960% (0) |
28/01/2023 | 1820.00% | 80% | 6113+0.02% | 8960% (0) |
27/01/2023 | 1820.00% | 80% | 6112+0.07% | 8960% (0) |
26/01/2023 | 182-3.19% | 80% | 6108+0.1% | 8960% (0) |
25/01/2023 | 188-0.53% | 80% | 6102+0.05% | 8960% (0) |
24/01/2023 | 189-1.56% | 8-11.11% | 6099+0.03% | 896+0.11% (1) |
23/01/2023 | 192-4.95% | 90% | 6097+0.11% | 895+0.34% (3) |
22/01/2023 | 202+1.00% | 90% | 60900% | 8920% (0) |
21/01/2023 | 200+1.01% | 9+12.5% | 60900% | 8920% (0) |
20/01/2023 | 198+1.02% | 80% | 60900% | 892+0.11% (1) |
19/01/2023 | 196-0.51% | 8-20% | 6090+0.03% | 891+0.11% (1) |
18/01/2023 | 197-1.50% | 10-9.09% | 6088+0.03% | 890+0.11% (1) |
17/01/2023 | 200-0.99% | 11-8.33% | 6086+0.07% | 889+0.11% (1) |
16/01/2023 | 202+1.00% | 12+9.09% | 6082+0.02% | 888+0.11% (1) |
15/01/2023 | 200-0.99% | 11-15.38% | 6081+0.05% | 887+0.11% (1) |
14/01/2023 | 202-1.46% | 130% | 6078+0.02% | 886+0.23% (2) |
13/01/2023 | 205+0.99% | 13+8.33% | 6077+0.05% | 8840% (0) |
12/01/2023 | 203+0.50% | 120% | 60740% | 8840% (0) |
11/01/2023 | 202-0.98% | 120% | 6074+0.1% | 884+0.11% (1) |
10/01/2023 | 204-0.97% | 12-14.29% | 6068+0.05% | 8830% (0) |
09/01/2023 | 206-1.44% | 14+7.69% | 6065+0.13% | 883+0.23% (2) |
08/01/2023 | 209-0.48% | 130% | 6057+0.05% | 8810% (0) |
07/01/2023 | 210-0.47% | 130% | 6054+0.02% | 8810% (0) |
06/01/2023 | 211+0.48% | 13+18.18% | 6053+0.08% | 8810% (0) |
05/01/2023 | 210-4.55% | 110% | 6048+0.3% | 881+0.11% (1) |
04/01/2023 | 220-2.22% | 110% | 6030+0.08% | 8800% (0) |
03/01/2023 | 225-3.85% | 11-15.38% | 6025+0.23% | 8800% (0) |
02/01/2023 | 2340.00% | 13+8.33% | 6011+0.12% | 8800% (0) |
01/01/2023 | 234-0.43% | 120% | 6004+0.02% | 880+0.11% (1) |
31/12/2022 | 235+0.43% | 12+9.09% | 60030% | 8790% (0) |
30/12/2022 | 234+0.43% | 110% | 6003+0.1% | 8790% (0) |
29/12/2022 | 233-1.69% | 11-15.38% | 5997+0.2% | 879+0.23% (2) |
28/12/2022 | 237-4.05% | 13-13.33% | 5985+0.27% | 877+0.11% (1) |
27/12/2022 | 247+3.78% | 15+7.14% | 5969+0.1% | 8760% (0) |
26/12/2022 | 238-4.80% | 14-6.67% | 5963+0.42% | 8760% (0) |
25/12/2022 | 250-2.34% | 150% | 5938+0.15% | 8760% (0) |
24/12/2022 | 256+6.22% | 150% | 5929+0.02% | 8760% (0) |
23/12/2022 | 241+0.84% | 15+15.38% | 5928+0.32% | 8760% (0) |
22/12/2022 | 239+4.37% | 13+8.33% | 5909+0.08% | 8760% (0) |
21/12/2022 | 229-6.53% | 12-14.29% | 5904+0.39% | 876+0.11% (1) |
20/12/2022 | 245-5.77% | 14-6.67% | 5881+0.41% | 875+0.57% (5) |
19/12/2022 | 260+4.42% | 150% | 5857+0.21% | 870+0.12% (1) |
18/12/2022 | 249+0.40% | 15+25% | 5845+0.31% | 869+0.12% (1) |
17/12/2022 | 248-1.20% | 120% | 5827+0.09% | 8680% (0) |
16/12/2022 | 251+2.87% | 120% | 5822+0.1% | 8680% (0) |
15/12/2022 | 244-3.56% | 12-7.69% | 5816+0.45% | 868+0.23% (2) |
14/12/2022 | 253+1.61% | 13-7.14% | 5790+0.16% | 866+0.12% (1) |
13/12/2022 | 249+2.05% | 14+7.69% | 5781+0.17% | 865+0.23% (2) |
12/12/2022 | 244+0.83% | 13-7.14% | 5771+0.17% | 863+0.12% (1) |
11/12/2022 | 242+4.31% | 140% | 5761+0.05% | 862+0.12% (1) |
10/12/2022 | 232-2.11% | 140% | 5758+0.09% | 861+0.12% (1) |
09/12/2022 | 237+12.32% | 14+27.27% | 5753+0.03% | 860+0.23% (2) |
08/12/2022 | 211+1.93% | 11-15.38% | 5751+0.1% | 8580% (0) |
07/12/2022 | 207+2.99% | 13+18.18% | 5745+0.21% | 858+0.12% (1) |
06/12/2022 | 201-2.43% | 11+10% | 5733+0.3% | 857+0.47% (4) |
05/12/2022 | 206+10.16% | 10-9.09% | 5716+0.11% | 8530% (0) |
04/12/2022 | 1870.00% | 110% | 57100% | 8530% (0) |
03/12/2022 | 187+0.54% | 11+22.22% | 5710+0.11% | 8530% (0) |
02/12/2022 | 186+2.76% | 9+12.5% | 5704+0.16% | 8530% (0) |
01/12/2022 | 181+4.02% | 8+14.29% | 5695+0.02% | 8530% (0) |
30/11/2022 | 174-3.87% | 7-12.5% | 5694+0.32% | 8530% (0) |
29/11/2022 | 181+5.85% | 80% | 5676+0.09% | 853+0.12% (1) |
28/11/2022 | 171+0.59% | 8+14.29% | 5671+0.05% | 852+0.12% (1) |
27/11/2022 | 1700.00% | 70% | 56680% | 8510% (0) |
26/11/2022 | 170-3.95% | 7-22.22% | 5668+0.11% | 851+0.24% (2) |
25/11/2022 | 177+3.51% | 90% | 5662+0.09% | 8490% (0) |
24/11/2022 | 171+0.59% | 90% | 5657+0.02% | 849+0.12% (1) |
23/11/2022 | 170+2.41% | 90% | 5656+0.05% | 8480% (0) |
22/11/2022 | 166+1.84% | 90% | 5653+0.02% | 8480% (0) |
21/11/2022 | 163+3.16% | 9+28.57% | 5652+0.14% | 848+0.47% (4) |
20/11/2022 | 1580.00% | 70% | 56440% | 8440% (0) |
19/11/2022 | 158+3.95% | 70% | 56440% | 8440% (0) |
18/11/2022 | 152-2.56% | 7-12.5% | 5644+0.12% | 8440% (0) |
17/11/2022 | 156-5.45% | 80% | 5637+0.27% | 844+0.12% (1) |
16/11/2022 | 165-1.79% | 80% | 5622+0.25% | 8430% (0) |
15/11/2022 | 1680.00% | 80% | 5608+0.12% | 8430% (0) |
14/11/2022 | 168-2.33% | 80% | 5601+0.25% | 8430% (0) |
13/11/2022 | 1720.00% | 80% | 55870% | 8430% (0) |
12/11/2022 | 1720.00% | 80% | 55870% | 8430% (0) |
11/11/2022 | 1720.00% | 80% | 55870% | 8430% (0) |
10/11/2022 | 172+2.38% | 80% | 5587+0.14% | 8430% (0) |
09/11/2022 | 168+3.70% | 8+14.29% | 5579+0.13% | 8430% (0) |
08/11/2022 | 162+3.85% | 7+16.67% | 5572+0.22% | 843+0.12% (1) |
07/11/2022 | 156+4.70% | 6+20% | 5560+0.11% | 842+0.12% (1) |
06/11/2022 | 1490.00% | 50% | 55540% | 8410% (0) |
05/11/2022 | 1490.00% | 50% | 5554+0.11% | 8410% (0) |
04/11/2022 | 149-5.70% | 50% | 5548+0.22% | 8410% (0) |
03/11/2022 | 1580.00% | 50% | 5536+0.09% | 8410% (0) |
02/11/2022 | 158+0.64% | 50% | 5531+0.14% | 841+0.12% (1) |
01/11/2022 | 157+4.67% | 50% | 5523+0.02% | 8400% (0) |
31/10/2022 | 150-1.96% | 50% | 5522+0.15% | 8400% (0) |
30/10/2022 | 1530.00% | 50% | 55140% | 8400% (0) |
29/10/2022 | 153-5.56% | 50% | 5514+0.22% | 8400% (0) |
28/10/2022 | 162+5.19% | 50% | 5502+0.05% | 8400% (0) |
27/10/2022 | 154-2.53% | 50% | 5499+0.2% | 840+0.12% (1) |
26/10/2022 | 1580.00% | 50% | 54880% | 8390% (0) |
25/10/2022 | 158-13.66% | 5-16.67% | 5488+0.62% | 839+0.24% (2) |
24/10/2022 | 183+1.10% | 6-14.29% | 5454+0.18% | 837+0.12% (1) |
23/10/2022 | 1810.00% | 70% | 54440% | 8360% (0) |
22/10/2022 | 181-1.09% | 70% | 5444+0.06% | 8360% (0) |
21/10/2022 | 183+1.10% | 70% | 5441+0.13% | 8360% (0) |
20/10/2022 | 181+0.56% | 70% | 5434+0.09% | 8360% (0) |
19/10/2022 | 180+1.69% | 70% | 5429+0.13% | 836+0.12% (1) |
18/10/2022 | 1770.00% | 70% | 5422+0.09% | 8350% (0) |
17/10/2022 | 177+3.51% | 70% | 5417+0.07% | 835+0.12% (1) |
16/10/2022 | 1710.00% | 70% | 54130% | 8340% (0) |
15/10/2022 | 171+1.79% | 70% | 5413+0.11% | 8340% (0) |
14/10/2022 | 1680.00% | 70% | 5407+0.02% | 8340% (0) |
13/10/2022 | 168-5.08% | 7+16.67% | 5406+0.43% | 834+0.24% (2) |
12/10/2022 | 1770.00% | 6-14.29% | 5383+0.15% | 8320% (0) |
11/10/2022 | 177+14.94% | 7-12.5% | 5375+0.06% | 8320% (0) |
10/10/2022 | 154-3.75% | 8+14.29% | 5372+0.22% | 832+0.12% (1) |
09/10/2022 | 1600.00% | 70% | 53600% | 8310% (0) |
08/10/2022 | 1600.00% | 70% | 53600% | 8310% (0) |
07/10/2022 | 160+0.63% | 7-12.5% | 5360+0.06% | 831+0.12% (1) |
06/10/2022 | 159-1.24% | 80% | 5357+0.11% | 8300% (0) |
05/10/2022 | 1610.00% | 8-11.11% | 5351+0.19% | 830+0.12% (1) |
04/10/2022 | 161+3.87% | 9+12.5% | 5341+0.07% | 8290% (0) |
03/10/2022 | 155+1.97% | 8-11.11% | 53370% | 829+0.24% (2) |
02/10/2022 | 1520.00% | 90% | 53370% | 8270% (0) |
01/10/2022 | 152-1.30% | 90% | 5337+0.04% | 8270% (0) |
30/09/2022 | 154+1.32% | 9+12.5% | 5335+0.04% | 8270% (0) |
29/09/2022 | 152+0.66% | 8+60% | 5333+0.08% | 827+0.24% (2) |
28/09/2022 | 151+3.42% | 5-28.57% | 5329+0.06% | 8250% (0) |
27/09/2022 | 146+0.69% | 7-12.5% | 5326+0.06% | 8250% (0) |
26/09/2022 | 145+1.40% | 8+14.29% | 5323+0.06% | 825+0.24% (2) |
25/09/2022 | 1430.00% | 70% | 53200% | 8230% (0) |
24/09/2022 | 1430.00% | 70% | 53200% | 8230% (0) |
23/09/2022 | 143-2.72% | 70% | 5320+0.08% | 8230% (0) |
22/09/2022 | 1470.00% | 70% | 5316+0.09% | 8230% (0) |
21/09/2022 | 147-3.92% | 70% | 5311+0.17% | 8230% (0) |
20/09/2022 | 153-6.13% | 7-12.5% | 5302+0.26% | 8230% (0) |
19/09/2022 | 163+1.24% | 8-11.11% | 5288+0.11% | 823+0.12% (1) |
18/09/2022 | 161+0.63% | 90% | 52820% | 8220% (0) |
17/09/2022 | 1600.00% | 90% | 52820% | 8220% (0) |
16/09/2022 | 160+0.63% | 90% | 52820% | 8220% (0) |
15/09/2022 | 159+0.63% | 9-10% | 5282+0.04% | 8220% (0) |
14/09/2022 | 158+0.64% | 10+25% | 5280+0.02% | 8220% (0) |
13/09/2022 | 157+0.64% | 80% | 5279+0.02% | 8220% (0) |
12/09/2022 | 156-0.64% | 8+14.29% | 5278+0.08% | 8220% (0) |
11/09/2022 | 1570.00% | 70% | 52740% | 8220% (0) |
10/09/2022 | 157-3.09% | 70% | 5274+0.09% | 8220% (0) |
09/09/2022 | 162+0.62% | 70% | 5269+0.06% | 8220% (0) |
08/09/2022 | 161-5.85% | 70% | 5266+0.21% | 822+0.24% (2) |
07/09/2022 | 171-5.52% | 7-12.5% | 5255+0.15% | 820+0.24% (2) |
06/09/2022 | 181-1.63% | 80% | 5247+0.08% | 8180% (0) |
05/09/2022 | 184-1.60% | 8-11.11% | 5243+0.11% | 818+0.25% (2) |
04/09/2022 | 187+1.08% | 90% | 5237+0.02% | 8160% (0) |
03/09/2022 | 1850.00% | 90% | 52360% | 8160% (0) |
02/09/2022 | 185-1.60% | 90% | 5236+0.11% | 8160% (0) |
01/09/2022 | 188+1.62% | 90% | 5230+0.15% | 8160% (0) |
31/08/2022 | 1850.00% | 90% | 5222+0.04% | 816+0.12% (1) |
30/08/2022 | 185-0.54% | 90% | 5220+0.1% | 8150% (0) |
29/08/2022 | 186+1.09% | 90% | 5215+0.04% | 8150% (0) |
28/08/2022 | 1840.00% | 90% | 5213+0.06% | 8150% (0) |
27/08/2022 | 184+0.55% | 90% | 5210+0.04% | 8150% (0) |
26/08/2022 | 183-2.66% | 90% | 5208+0.08% | 8150% (0) |
25/08/2022 | 188+0.53% | 9-18.18% | 5204+0.15% | 8150% (0) |
24/08/2022 | 187-1.06% | 110% | 5196+0.04% | 815+0.12% (1) |
23/08/2022 | 189-4.55% | 110% | 5194+0.41% | 814+0.12% (1) |
22/08/2022 | 198-3.41% | 110% | 5173+0.19% | 8130% (0) |
21/08/2022 | 2050.00% | 110% | 51630% | 8130% (0) |
20/08/2022 | 205-1.91% | 110% | 5163+0.14% | 8130% (0) |
19/08/2022 | 209+0.48% | 110% | 5156+0.1% | 8130% (0) |
18/08/2022 | 208-1.42% | 11+10% | 5151+0.18% | 8130% (0) |
17/08/2022 | 211+4.98% | 10+11.11% | 5142+0.14% | 8130% (0) |
16/08/2022 | 201+0.50% | 9+12.5% | 5135+0.2% | 813+0.12% (1) |
15/08/2022 | 200-1.48% | 80% | 5125+0.08% | 8120% (0) |
14/08/2022 | 203+0.50% | 80% | 5121+0.02% | 812+0.12% (1) |
13/08/2022 | 202+2.54% | 8-11.11% | 5120+0.12% | 8110% (0) |
12/08/2022 | 197+1.03% | 90% | 51140% | 8110% (0) |
11/08/2022 | 195-0.51% | 9+12.5% | 5114+0.14% | 8110% (0) |
10/08/2022 | 196-2.97% | 80% | 5107+0.18% | 8110% (0) |
09/08/2022 | 202+0.50% | 80% | 5098+0.2% | 811+0.12% (1) |
08/08/2022 | 2010.00% | 8-20% | 5088+0.16% | 810+0.12% (1) |
07/08/2022 | 2010.00% | 100% | 50800% | 8090% (0) |
06/08/2022 | 201+0.50% | 10-9.09% | 5080+0.16% | 8090% (0) |
05/08/2022 | 200-1.48% | 11-15.38% | 5072+0.18% | 809+0.12% (1) |
04/08/2022 | 203-0.49% | 13+8.33% | 5063+0.16% | 808+0.12% (1) |
03/08/2022 | 2040.00% | 120% | 5055+0.22% | 8070% (0) |
02/08/2022 | 204-1.92% | 120% | 5044+0.26% | 8070% (0) |
01/08/2022 | 208-0.48% | 12-7.69% | 5031+0.1% | 8070% (0) |
31/07/2022 | 209-0.95% | 13-7.14% | 5026+0.1% | 8070% (0) |
30/07/2022 | 211+0.96% | 14-6.67% | 5021+0.02% | 8070% (0) |
29/07/2022 | 209+0.97% | 15+7.14% | 5020+0.14% | 807+0.12% (1) |
28/07/2022 | 207-0.96% | 14+7.69% | 5013+0.18% | 8060% (0) |
27/07/2022 | 209-3.24% | 13-7.14% | 5004+0.32% | 806+0.25% (2) |
26/07/2022 | 216+2.37% | 140% | 4988+0.08% | 8040% (0) |
25/07/2022 | 211+15.30% | 14+16.67% | 4984+0.2% | 804+0.25% (2) |
24/07/2022 | 1830.00% | 12-7.69% | 4974+0.2% | 8020% (0) |
23/07/2022 | 183-4.69% | 13+8.33% | 4964+0.32% | 802+0.12% (1) |
22/07/2022 | 1920.00% | 120% | 4948+0.04% | 801+0.13% (1) |
21/07/2022 | 192-5.42% | 12+20% | 4946+0.39% | 800+0.13% (1) |
20/07/2022 | 203-3.33% | 10+25% | 4927+0.37% | 799+0.13% (1) |
19/07/2022 | 210-7.08% | 80% | 4909+0.37% | 798+0.13% (1) |
18/07/2022 | 226+7.62% | 80% | 4891+0.04% | 797+0.25% (2) |
17/07/2022 | 210-4.55% | 80% | 4889+0.35% | 7950% (0) |
16/07/2022 | 220+2.80% | 80% | 4872+0.08% | 795+0.13% (1) |
15/07/2022 | 214-1.83% | 80% | 4868+0.08% | 7940% (0) |
14/07/2022 | 218-5.22% | 8-11.11% | 4864+0.48% | 794+0.38% (3) |
13/07/2022 | 230-5.35% | 9-10% | 4841+0.33% | 791+0.13% (1) |
12/07/2022 | 243+8.97% | 100% | 4825+0.12% | 7900% (0) |
11/07/2022 | 223-4.70% | 100% | 4819+0.29% | 7900% (0) |
10/07/2022 | 234+4.46% | 10+25% | 4805+0.15% | 790+0.13% (1) |
09/07/2022 | 2240.00% | 8+14.29% | 4798+0.08% | 789+0.13% (1) |
08/07/2022 | 224+3.23% | 7-12.5% | 4794+0.25% | 7880% (0) |
07/07/2022 | 217+13.61% | 8+14.29% | 4782+0.06% | 7880% (0) |
06/07/2022 | 191+3.24% | 70% | 4779+0.17% | 7880% (0) |
05/07/2022 | 185-4.15% | 70% | 4771+0.19% | 7880% (0) |
04/07/2022 | 193+3.76% | 70% | 4762+0.08% | 7880% (0) |
03/07/2022 | 186+1.09% | 70% | 4758+0.13% | 7880% (0) |
02/07/2022 | 184+2.79% | 70% | 4752+0.3% | 788+0.38% (3) |
01/07/2022 | 179+1.13% | 70% | 4738+0.08% | 785+0.13% (1) |
30/06/2022 | 177-1.67% | 70% | 4734+0.15% | 7840% (0) |
29/06/2022 | 180+3.45% | 7+16.67% | 4727+0.06% | 7840% (0) |
28/06/2022 | 1740.00% | 6-14.29% | 4724+0.23% | 7840% (0) |
27/06/2022 | 174+3.57% | 70% | 4713+0.13% | 7840% (0) |
26/06/2022 | 1680.00% | 70% | 47070% | 7840% (0) |
25/06/2022 | 168-0.59% | 70% | 4707+0.15% | 7840% (0) |
24/06/2022 | 169+1.81% | 7+16.67% | 4700+0.11% | 7840% (0) |
23/06/2022 | 1660.00% | 60% | 4695+0.15% | 7840% (0) |
22/06/2022 | 166+2.47% | 60% | 4688+0.15% | 7840% (0) |
21/06/2022 | 162-4.14% | 6-14.29% | 4681+0.21% | 7840% (0) |
20/06/2022 | 169+0.60% | 7-12.5% | 4671+0.09% | 7840% (0) |
19/06/2022 | 168+1.20% | 80% | 4667+0.04% | 7840% (0) |
18/06/2022 | 166+2.47% | 80% | 46650% | 7840% (0) |
17/06/2022 | 162-2.41% | 80% | 4665+0.17% | 7840% (0) |
16/06/2022 | 1660.00% | 8+14.29% | 4657+0.04% | 784+0.13% (1) |
15/06/2022 | 166+1.84% | 70% | 4655+0.06% | 7830% (0) |
14/06/2022 | 163-1.21% | 7-12.5% | 4652+0.11% | 7830% (0) |
13/06/2022 | 165+1.85% | 80% | 4647+0.09% | 7830% (0) |
12/06/2022 | 162+0.62% | 80% | 46430% | 7830% (0) |
11/06/2022 | 161-0.62% | 8+14.29% | 4643+0.04% | 7830% (0) |
10/06/2022 | 162+2.53% | 70% | 4641+0.02% | 7830% (0) |
09/06/2022 | 158-2.47% | 70% | 4640+0.13% | 7830% (0) |
08/06/2022 | 162+1.89% | 70% | 4634+0.02% | 7830% (0) |
07/06/2022 | 159+0.63% | 70% | 4633+0.13% | 7830% (0) |
06/06/2022 | 158+0.64% | 70% | 4627+0.02% | 7830% (0) |
05/06/2022 | 1570.00% | 7-12.5% | 46260% | 7830% (0) |
04/06/2022 | 157-1.26% | 8-20% | 4626+0.06% | 7830% (0) |
03/06/2022 | 159-1.85% | 10-9.09% | 4623+0.09% | 7830% (0) |
02/06/2022 | 162-1.22% | 11+10% | 4619+0.09% | 7830% (0) |
01/06/2022 | 164+1.23% | 100% | 4615+0.07% | 7830% (0) |
31/05/2022 | 162-4.71% | 100% | 4612+0.26% | 7830% (0) |
30/05/2022 | 170+0.59% | 10+25% | 4600+0.07% | 7830% (0) |
