Nord et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Incidence, nombre de tests, taux de reproduction du virus, statistiques de prise en charge à l'hôpital, retrouvez les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19 dans le département Nord
Résumé de la situation au 31/03/2023
Avec 697 hospitalisations en cours dont 23 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 14.4 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 6029 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 39220 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Si le le taux de reproduction R0 de 0.65 montre que le coronavirus SARS-COV-2 circule faiblement dans le département, les mesures barrières sont toujours nécessaires pour espérer endiguer défitivement l'épidémie.
Avec 3.18 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département est relativement faible.
15738 PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 02/04/2023. 3144 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 13.95 %, soit un niveau au selà du seuil d'alerte qui a été fixé à 10 par les autorités sanitaires. Le 02/04/2023 , 595 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
27% des tests PCR positifs réalisés entre le 27/03 et le 02/04 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département du Nord
120.60
Taux d'incidence
le 02/04/2023 sur 7j glissants
0.65
R0, Taux de reproduction du virus
le 16/08/2022
13.95%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
le 02/04/2023
14.4%
Taux d'occupation des lits de réanimation
le 29/08/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département du Nord
697+21 en 24 heures
Hospitalisations en cours
le 31/03/2023
47093+38 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
le 31/03/2023
23-1 en 24 heures
Réanimations en cours
le 31/03/2023
8520+3 en 24 heures
Réanimations cumulées
le 31/03/2023
Retours à domicile cumulés
le 02/04/2023
Décès cumulés
le 02/04/2023
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département du Nord
595
Tests PCR réalisés le 02/04/2023
8313.95 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 02/04/2023
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département du Nord à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Nord
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département du Nord
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département du Nord
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département du Nord
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département du Nord
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département du Nord
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département du Nord
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département du Nord
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département du Nord
Tests PCR par tranche d'âge dans le département du Nord
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département du Nord
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département du Nord
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
02/04/2023 | 0.00% | 0% | 0% | 0% (0) |
01/04/2023 | -100.00% | -100% | -100% | -100% (-6029) |
31/03/2023 | 697+3.11% | 23-4.17% | 39220+0.04% | 6029+0.03% (2) |
30/03/2023 | 676+0.15% | 24-7.69% | 39205+0.06% | 60270% (0) |
29/03/2023 | 675+2.74% | 260% | 39182+0.03% | 6027+0.05% (3) |
28/03/2023 | 657+6.83% | 26-3.7% | 39171+0.05% | 6024+0.02% (1) |
27/03/2023 | 615+0.33% | 27-15.63% | 39153+0.08% | 6023+0.03% (2) |
26/03/2023 | 613+1.49% | 32+6.67% | 391200% | 60210% (0) |
25/03/2023 | 604-1.79% | 300% | 39119+0.03% | 6021+0.03% (2) |
24/03/2023 | 615+2.84% | 30+11.11% | 39108+0.05% | 6019+0.02% (1) |
23/03/2023 | 598-16.48% | 27-32.5% | 39090+0.34% | 6018+0.05% (3) |
22/03/2023 | 716-2.45% | 400% | 38958+0.19% | 6015+0.02% (1) |
21/03/2023 | 734-1.61% | 400% | 38884+0.06% | 6014+0.02% (1) |
20/03/2023 | 746+5.22% | 40+5.26% | 38862+0.09% | 6013+0.05% (3) |
19/03/2023 | 7090.00% | 380% | 388270% | 60100% (0) |
18/03/2023 | 7090.00% | 380% | 38827+0.01% | 6010+0.02% (1) |
17/03/2023 | 7090.00% | 38+5.56% | 38825+0.06% | 6009+0.02% (1) |
16/03/2023 | 709-0.14% | 36+2.86% | 38802+0.05% | 6008+0.02% (1) |
15/03/2023 | 710+1.14% | 35-10.26% | 38783+0.04% | 60070% (0) |
14/03/2023 | 702+2.18% | 39+2.63% | 38767+0.04% | 6007+0.03% (2) |
13/03/2023 | 687+4.09% | 38+2.7% | 38751+0.07% | 6005+0.08% (5) |
12/03/2023 | 660-0.30% | 370% | 38725+0.01% | 60000% (0) |
11/03/2023 | 662+0.46% | 370% | 38722+0.02% | 6000+0.05% (3) |
10/03/2023 | 659+3.29% | 37+12.12% | 38715+0.02% | 5997+0.02% (1) |
09/03/2023 | 638+1.75% | 33+3.13% | 38706+0.05% | 59960% (0) |
08/03/2023 | 627+0.48% | 32+3.23% | 38687+0.08% | 5996+0.05% (3) |
07/03/2023 | 6240.00% | 31+3.33% | 38655+0.04% | 59930% (0) |
06/03/2023 | 624+0.65% | 30+7.14% | 38638+0.06% | 5993+0.05% (3) |
05/03/2023 | 6200.00% | 280% | 386150% | 59900% (0) |
04/03/2023 | 620+0.65% | 280% | 38615+0.04% | 5990+0.03% (2) |
03/03/2023 | 616+0.33% | 28-3.45% | 38600+0.09% | 5988+0.02% (1) |
02/03/2023 | 614-1.13% | 29-6.45% | 38564+0.03% | 5987+0.02% (1) |
01/03/2023 | 621-0.64% | 31+3.33% | 38552+0.03% | 5986+0.02% (1) |
28/02/2023 | 625-1.26% | 30-3.23% | 38541+0.04% | 5985+0.02% (1) |
27/02/2023 | 633+3.94% | 31+14.81% | 38527+0.06% | 5984+0.07% (4) |
26/02/2023 | 6090.00% | 270% | 385020% | 59800% (0) |
25/02/2023 | 609-4.25% | 270% | 38502+0.08% | 5980+0.07% (4) |
24/02/2023 | 636-0.93% | 27-3.57% | 38470+0.03% | 5976+0.05% (3) |
23/02/2023 | 642-0.77% | 28-6.67% | 38460+0.05% | 5973+0.02% (1) |
22/02/2023 | 647+3.03% | 30+3.45% | 38440+0.03% | 59720% (0) |
21/02/2023 | 628-0.48% | 29-9.38% | 38429+0.03% | 5972+0.05% (3) |
20/02/2023 | 631-0.79% | 32+6.67% | 38416+0.04% | 5969+0.02% (1) |
19/02/2023 | 636-0.16% | 300% | 384000% | 59680% (0) |
18/02/2023 | 637+0.31% | 30-3.23% | 383990% | 5968+0.02% (1) |
17/02/2023 | 635-0.78% | 31-3.13% | 38398+0.09% | 5967+0.02% (1) |
16/02/2023 | 640-1.23% | 32-8.57% | 38364+0.07% | 5966+0.03% (2) |
15/02/2023 | 648+1.25% | 35-2.78% | 38337+0.04% | 5964+0.02% (1) |
14/02/2023 | 640+2.89% | 36+2.86% | 38320+0.02% | 59630% (0) |
13/02/2023 | 622-1.27% | 35-2.78% | 38314+0.07% | 5963+0.05% (3) |
12/02/2023 | 6300.00% | 360% | 382860% | 59600% (0) |
11/02/2023 | 630+0.64% | 36+2.86% | 38286+0.01% | 59600% (0) |
10/02/2023 | 626-0.95% | 35-2.78% | 38282+0.04% | 59600% (0) |
09/02/2023 | 632-2.17% | 36-5.26% | 38265+0.06% | 5960+0.02% (1) |
08/02/2023 | 646+0.62% | 38+5.56% | 38242+0.35% | 5959+0.03% (2) |
07/02/2023 | 642+0.31% | 36-2.7% | 38110+0.07% | 59570% (0) |
06/02/2023 | 640-0.78% | 37+5.71% | 38083+0.03% | 5957+0.08% (5) |
05/02/2023 | 6450.00% | 350% | 380700% | 59520% (0) |
04/02/2023 | 645-2.12% | 350% | 38070-0.25% | 5952+0.03% (2) |
03/02/2023 | 6590.00% | 350% | 38164+0.04% | 5950+0.02% (1) |
02/02/2023 | 659-2.23% | 35+2.94% | 38149+0.06% | 5949+0.02% (1) |
01/02/2023 | 674-1.75% | 34-2.86% | 38128+0.08% | 5948+0.07% (4) |
31/01/2023 | 686-2.42% | 35-2.78% | 38099+0.08% | 59440% (0) |
30/01/2023 | 703+0.29% | 36-7.69% | 38069+0.04% | 5944+0.07% (4) |
29/01/2023 | 7010.00% | 390% | 380530% | 59400% (0) |
28/01/2023 | 701-3.58% | 39-15.22% | 38053+0.07% | 5940+0.03% (2) |
27/01/2023 | 727-1.09% | 460% | 38026+0.03% | 59380% (0) |
26/01/2023 | 735-5.28% | 460% | 38013+0.14% | 5938+0.08% (5) |
25/01/2023 | 776-1.15% | 460% | 37960+0.07% | 5933+0.02% (1) |
24/01/2023 | 785-5.54% | 46-6.12% | 37933+0.16% | 5932+0.1% (6) |
23/01/2023 | 831-2.00% | 49-10.91% | 37874+0.1% | 5926+0.14% (8) |
22/01/2023 | 848+0.12% | 550% | 378360% | 59180% (0) |
21/01/2023 | 847-0.94% | 55-1.79% | 37835+0.04% | 59180% (0) |
20/01/2023 | 855-6.96% | 56-12.5% | 37819+0.2% | 5918+0.03% (2) |
19/01/2023 | 919-3.06% | 64-3.03% | 37745+0.11% | 5916+0.08% (5) |
18/01/2023 | 9480.00% | 66+3.13% | 37703+0.07% | 5911+0.02% (1) |
17/01/2023 | 948-3.36% | 64-4.48% | 37676+0.09% | 5910+0.12% (7) |
16/01/2023 | 981-1.11% | 67+1.52% | 37641+0.15% | 5903+0.1% (6) |
15/01/2023 | 992+0.30% | 660% | 375840% | 5897+0.02% (1) |
14/01/2023 | 989+0.20% | 66-1.49% | 37584+0.01% | 58960% (0) |
13/01/2023 | 987-0.70% | 67+6.35% | 37582+0.15% | 5896+0.1% (6) |
12/01/2023 | 994-1.58% | 63-3.08% | 37526+0.08% | 5890+0.1% (6) |
11/01/2023 | 1010+0.30% | 65+4.84% | 37496+0.08% | 5884+0.03% (2) |
10/01/2023 | 1007-1.85% | 62-7.46% | 37467+0.13% | 5882+0.03% (2) |
09/01/2023 | 1026-4.38% | 67-2.9% | 37420+0.21% | 5880+0.19% (11) |
08/01/2023 | 1073+0.19% | 690% | 37343+0.01% | 58690% (0) |
07/01/2023 | 1071+0.47% | 69+2.99% | 37341+0.02% | 58690% (0) |
06/01/2023 | 1066-4.65% | 67-10.67% | 37332+0.24% | 5869+0.19% (11) |
05/01/2023 | 1118-1.06% | 75-6.25% | 37242+0.13% | 5858+0.1% (6) |
04/01/2023 | 1130-3.42% | 80-10.11% | 37195+0.22% | 5852+0.07% (4) |
03/01/2023 | 1170-4.57% | 89+1.14% | 37112+0.28% | 5848+0.1% (6) |
02/01/2023 | 1226+0.25% | 880% | 37010+0.25% | 5842+0.22% (13) |
01/01/2023 | 1223-0.41% | 880% | 36919+0.03% | 58290% (0) |
31/12/2022 | 1228-2.15% | 88+2.33% | 36908+0.11% | 5829+0.02% (1) |
30/12/2022 | 1255-1.18% | 86-4.44% | 36868+0.2% | 5828+0.17% (10) |
29/12/2022 | 1270-1.24% | 90-7.22% | 36793+0.18% | 5818+0.12% (7) |
28/12/2022 | 1286+0.86% | 97+8.99% | 36728+0.19% | 5811+0.05% (3) |
27/12/2022 | 1275+4.42% | 89+7.23% | 36657+0.13% | 5808+0.17% (10) |
26/12/2022 | 1221-2.55% | 83-5.68% | 36608+0.26% | 5798+0.28% (16) |
25/12/2022 | 1253+0.08% | 88+1.15% | 36512+0.03% | 57820% (0) |
24/12/2022 | 1252+1.05% | 87+1.16% | 36500+0.03% | 57820% (0) |
23/12/2022 | 1239-1.82% | 86-6.52% | 36488+0.21% | 5782+0.14% (8) |
22/12/2022 | 1262+1.28% | 92-1.08% | 36410+0.17% | 5774+0.21% (12) |
21/12/2022 | 1246+1.55% | 93+5.68% | 36349+0.19% | 5762+0.12% (7) |
20/12/2022 | 1227+4.07% | 88-2.22% | 36281+0.22% | 5755+0.1% (6) |
19/12/2022 | 1179+2.70% | 90+16.88% | 36200+0.28% | 5749+0.28% (16) |
18/12/2022 | 1148+1.86% | 77-2.53% | 36100+0.02% | 5733+0.09% (5) |
17/12/2022 | 1127+1.08% | 79+3.95% | 36091+0.12% | 57280% (0) |
16/12/2022 | 1115-2.71% | 76-6.17% | 36046+0.15% | 5728+0.09% (5) |
15/12/2022 | 1146+5.72% | 81+3.85% | 35991+0.15% | 5723+0.05% (3) |
14/12/2022 | 1084+3.44% | 78+5.41% | 35936+0.18% | 5720+0.09% (5) |
13/12/2022 | 1048+0.67% | 74-2.63% | 35871+0.17% | 5715+0.09% (5) |
12/12/2022 | 1041+5.05% | 76+1.33% | 35810+0.23% | 5710+0.18% (10) |
11/12/2022 | 991+1.02% | 75+1.35% | 35729+0.01% | 57000% (0) |
10/12/2022 | 981+0.10% | 74-1.33% | 35727+0.11% | 5700+0.02% (1) |
09/12/2022 | 980+2.83% | 75+4.17% | 35688+0.07% | 5699+0.04% (2) |
08/12/2022 | 953+0.95% | 72+5.88% | 35662+0.11% | 56970% (0) |
07/12/2022 | 944+2.83% | 68+6.25% | 35622+0.08% | 5697+0.02% (1) |
06/12/2022 | 918+4.91% | 64+6.67% | 35592+0.08% | 5696+0.04% (2) |
05/12/2022 | 875+2.58% | 60+1.69% | 35564+0.09% | 5694+0.12% (7) |
04/12/2022 | 853-1.39% | 59+3.51% | 35531+0.09% | 5687+0.05% (3) |
03/12/2022 | 8650.00% | 57+3.64% | 35500+0.05% | 56840% (0) |
02/12/2022 | 865-0.80% | 55-3.51% | 35484+0.09% | 5684+0.09% (5) |
01/12/2022 | 872+2.23% | 570% | 35451+0.13% | 5679+0.07% (4) |
30/11/2022 | 853+5.70% | 57+21.28% | 35406+0.12% | 5675+0.07% (4) |
29/11/2022 | 807-2.30% | 47-18.97% | 35365+0.18% | 5671+0.07% (4) |
28/11/2022 | 826+3.77% | 58+3.57% | 35303+0.14% | 5667+0.09% (5) |
27/11/2022 | 796+0.13% | 560% | 352540% | 56620% (0) |
26/11/2022 | 795+0.13% | 560% | 35253+0.02% | 5662+0.02% (1) |
25/11/2022 | 794-0.38% | 56-3.45% | 35245+0.15% | 5661+0.12% (7) |
24/11/2022 | 797+1.14% | 58-3.33% | 35193+0.15% | 5654+0.09% (5) |
23/11/2022 | 788+0.25% | 60+3.45% | 35140+0.05% | 5649+0.05% (3) |
22/11/2022 | 786+0.77% | 58+1.75% | 35124+0.11% | 5646+0.04% (2) |
21/11/2022 | 780-0.89% | 570% | 35087+0.15% | 5644+0.07% (4) |
20/11/2022 | 787+0.64% | 57+1.79% | 350350% | 56400% (0) |
19/11/2022 | 782-1.88% | 56-3.45% | 35034+0.06% | 5640+0.04% (2) |
18/11/2022 | 797-0.25% | 58-3.33% | 35014+0.16% | 5638+0.07% (4) |
17/11/2022 | 799-2.68% | 600% | 34959+0.31% | 5634+0.16% (9) |
16/11/2022 | 821+2.24% | 60-1.64% | 34852+0.12% | 5625+0.11% (6) |
15/11/2022 | 803-1.59% | 61-1.61% | 34809+0.13% | 5619+0.11% (6) |
14/11/2022 | 816-0.24% | 620% | 34763+0.18% | 5613+0.2% (11) |
13/11/2022 | 818+0.49% | 62+1.64% | 347020% | 56020% (0) |
12/11/2022 | 814-0.61% | 610% | 34702+0.02% | 5602+0.05% (3) |
11/11/2022 | 819-0.73% | 61-1.61% | 34696+0.04% | 5599+0.05% (3) |
10/11/2022 | 825-1.79% | 62-3.13% | 34683+0.1% | 5596+0.04% (2) |
09/11/2022 | 840+1.45% | 64+3.23% | 34648+0.12% | 5594+0.02% (1) |
08/11/2022 | 828+0.36% | 62-6.06% | 34607+0.1% | 5593+0.05% (3) |
07/11/2022 | 825-1.67% | 66-4.35% | 34573+0.15% | 5590+0.14% (8) |
06/11/2022 | 839+0.12% | 69+1.47% | 345200% | 5582+0.02% (1) |
05/11/2022 | 838-0.59% | 68-1.45% | 34519+0.03% | 5581+0.04% (2) |
04/11/2022 | 843-3.99% | 69+2.99% | 34507+0.18% | 5579+0.11% (6) |
03/11/2022 | 878-1.24% | 67+3.08% | 34445+0.14% | 5573+0.04% (2) |
02/11/2022 | 889+1.72% | 65+4.84% | 34397+0.14% | 5571+0.07% (4) |
01/11/2022 | 874+0.23% | 620% | 34350+0.06% | 55670% (0) |
31/10/2022 | 872-0.68% | 62-4.62% | 34330+0.17% | 5567+0.13% (7) |
30/10/2022 | 878+0.57% | 650% | 342710% | 55600% (0) |
29/10/2022 | 873-0.46% | 65-1.52% | 34271+0.05% | 5560+0.04% (2) |
28/10/2022 | 877-2.23% | 66+1.54% | 34254+0.22% | 5558+0.05% (3) |
27/10/2022 | 897-3.76% | 65+4.84% | 34179+0.25% | 5555+0.13% (7) |
26/10/2022 | 932-1.48% | 62-3.13% | 34094+0.17% | 5548+0.04% (2) |
25/10/2022 | 946+3.05% | 640% | 34035+0.13% | 5546+0.02% (1) |
24/10/2022 | 918+0.33% | 64+3.23% | 33990+0.11% | 5545+0.11% (6) |
23/10/2022 | 915-0.54% | 620% | 33951+0.02% | 5539+0.02% (1) |
22/10/2022 | 920+1.10% | 62+1.64% | 33944+0.02% | 55380% (0) |
21/10/2022 | 910-0.33% | 61+1.67% | 33936+0.28% | 5538+0.14% (8) |
20/10/2022 | 913+2.47% | 60-6.25% | 33841+0.18% | 5530+0.05% (3) |
19/10/2022 | 891+1.83% | 64+4.92% | 33780+0.11% | 5527+0.02% (1) |
18/10/2022 | 875+2.34% | 61-1.61% | 33744+0.21% | 5526+0.13% (7) |
17/10/2022 | 855+1.66% | 62+6.9% | 33674+0.13% | 5519+0.13% (7) |
16/10/2022 | 841+0.60% | 580% | 336310% | 55120% (0) |
15/10/2022 | 836-1.18% | 58-3.33% | 33631+0.06% | 5512+0.02% (1) |
14/10/2022 | 846-1.28% | 600% | 33610+0.16% | 5511+0.07% (4) |
13/10/2022 | 857-0.70% | 60-7.69% | 33555+0.18% | 5507+0.09% (5) |
12/10/2022 | 863+2.37% | 65+14.04% | 33495+0.13% | 55020% (0) |
11/10/2022 | 843+3.82% | 57+3.64% | 33453+0.13% | 55020% (0) |
10/10/2022 | 812+5.87% | 55+1.85% | 33411+0.18% | 5502+0.05% (3) |
09/10/2022 | 767-0.65% | 540% | 33352+0.03% | 54990% (0) |
08/10/2022 | 772+1.18% | 540% | 33343+0.01% | 54990% (0) |
07/10/2022 | 763+7.16% | 54-3.57% | 33340+0.12% | 5499+0.04% (2) |
06/10/2022 | 712+6.11% | 56+19.15% | 33299+0.11% | 5497+0.05% (3) |
05/10/2022 | 6710.00% | 47-6% | 33261+0.08% | 5494+0.04% (2) |
04/10/2022 | 671+3.39% | 50-9.09% | 33236+0.12% | 5492+0.04% (2) |
03/10/2022 | 649+7.81% | 55+14.58% | 33197+0.14% | 5490+0.04% (2) |
02/10/2022 | 602+1.35% | 480% | 33151+0.01% | 54880% (0) |
01/10/2022 | 594+1.54% | 48+2.13% | 33148+0.02% | 5488+0.07% (4) |
30/09/2022 | 585+1.92% | 47+9.3% | 33143+0.05% | 5484-0.02% (-1) |
29/09/2022 | 574+2.68% | 43+7.5% | 33126+0.1% | 54850% (0) |
28/09/2022 | 559+0.90% | 40+2.56% | 33094+0.05% | 5485+0.04% (2) |
27/09/2022 | 554+3.36% | 39+5.41% | 33078+0.08% | 5483+0.07% (4) |
26/09/2022 | 536+4.89% | 37+19.35% | 33051+0.08% | 5479+0.11% (6) |
25/09/2022 | 511+0.99% | 31+3.33% | 330250% | 54730% (0) |
24/09/2022 | 506+1.40% | 30+7.14% | 33025+0.01% | 54730% (0) |
23/09/2022 | 499-0.20% | 28+3.7% | 33023+0.09% | 5473+0.04% (2) |
22/09/2022 | 500-0.99% | 27-10% | 32993+0.09% | 54710% (0) |
21/09/2022 | 505-0.59% | 30+3.45% | 32962+0.06% | 5471+0.02% (1) |
20/09/2022 | 508+0.59% | 29+7.41% | 32941+0.06% | 54700% (0) |
19/09/2022 | 505+1.41% | 27-18.18% | 32922+0.13% | 5470+0.05% (3) |
18/09/2022 | 498+0.20% | 330% | 328800% | 54670% (0) |
17/09/2022 | 497+0.20% | 330% | 32880+0.01% | 54670% (0) |
16/09/2022 | 496+0.40% | 33+13.79% | 32878+0.04% | 5467+0.07% (4) |
15/09/2022 | 494-0.80% | 29+3.57% | 32866+0.06% | 5463+0.02% (1) |
14/09/2022 | 498-0.80% | 28-3.45% | 32845+0.06% | 5462+0.04% (2) |
13/09/2022 | 502-5.64% | 29-3.33% | 32826+0.12% | 5460+0.09% (5) |
12/09/2022 | 532-1.48% | 30+7.14% | 32787+0.12% | 5455+0.02% (1) |
11/09/2022 | 5400.00% | 280% | 32747+0.01% | 54540% (0) |
10/09/2022 | 540+0.75% | 28+12% | 32743+0.02% | 54540% (0) |
09/09/2022 | 536+1.90% | 25+8.7% | 32736+0.06% | 5454+0.04% (2) |
08/09/2022 | 526-1.31% | 23-17.86% | 32717+0.07% | 5452+0.04% (2) |
07/09/2022 | 533+0.38% | 28+7.69% | 32693+0.06% | 5450+0.02% (1) |
06/09/2022 | 531-2.39% | 26+23.81% | 32674+0.08% | 5449+0.06% (3) |
05/09/2022 | 544-0.91% | 21-4.55% | 32648+0.07% | 5446+0.06% (3) |
04/09/2022 | 549-0.54% | 220% | 32626+0.01% | 54430% (0) |
03/09/2022 | 552-0.72% | 22+4.76% | 32623+0.04% | 54430% (0) |
02/09/2022 | 556-3.81% | 21-16% | 32610+0.12% | 5443+0.07% (4) |
01/09/2022 | 578-1.87% | 25-3.85% | 32570+0.09% | 5439+0.04% (2) |
31/08/2022 | 589-0.51% | 26-3.7% | 32540+0.06% | 54370% (0) |
30/08/2022 | 592-6.92% | 27-18.18% | 32519+0.21% | 5437+0.11% (6) |
29/08/2022 | 636-1.70% | 33-5.71% | 32450+0.14% | 5431+0.07% (4) |
28/08/2022 | 6470.00% | 35+2.94% | 324060% | 54270% (0) |
27/08/2022 | 647-0.61% | 340% | 32405+0.03% | 54270% (0) |
26/08/2022 | 651-0.46% | 34-2.86% | 32396+0.06% | 5427+0.02% (1) |
25/08/2022 | 654+0.93% | 350% | 32378+0.07% | 54260% (0) |
24/08/2022 | 648+1.09% | 35-5.41% | 32354+0.04% | 5426+0.02% (1) |
23/08/2022 | 641-1.84% | 37-2.63% | 32341+0.11% | 5425+0.06% (3) |
22/08/2022 | 653-1.21% | 38+11.76% | 32305+0.12% | 5422+0.13% (7) |
21/08/2022 | 661+0.15% | 34-2.86% | 32267+0.01% | 5415+0.02% (1) |
20/08/2022 | 660-0.60% | 35-2.78% | 32265+0.14% | 5414+0.07% (4) |
19/08/2022 | 664-1.92% | 36-7.69% | 32221+0.2% | 5410+0.09% (5) |
18/08/2022 | 677-3.29% | 39-9.3% | 32157+0.16% | 5405+0.09% (5) |
17/08/2022 | 700+2.04% | 43-6.52% | 32105+0.11% | 5400+0.06% (3) |
16/08/2022 | 686-1.58% | 46+6.98% | 32071+0.17% | 5397+0.06% (3) |
15/08/2022 | 697-0.14% | 430% | 320170% | 53940% (0) |
14/08/2022 | 6980.00% | 430% | 320160% | 53940% (0) |
13/08/2022 | 698-3.86% | 43-12.24% | 32015+0.1% | 5394+0.02% (1) |
12/08/2022 | 726-3.07% | 49-3.92% | 31983+0.17% | 5393+0.02% (1) |
11/08/2022 | 749-2.98% | 51-3.77% | 31930+0.15% | 5392+0.17% (9) |
10/08/2022 | 772-2.28% | 53-5.36% | 31882+0.12% | 5383+0.09% (5) |
09/08/2022 | 790-0.38% | 56-3.45% | 31844+0.11% | 5378+0.06% (3) |
08/08/2022 | 793+0.76% | 58+3.57% | 31810+0.13% | 5375+0.04% (2) |
07/08/2022 | 787+0.77% | 560% | 317700% | 53730% (0) |
06/08/2022 | 781-2.74% | 560% | 31770+0.1% | 5373+0.06% (3) |
05/08/2022 | 803+0.38% | 56+5.66% | 31739+0.09% | 5370+0.04% (2) |
04/08/2022 | 800-0.12% | 53+3.92% | 31709+0.14% | 5368+0.09% (5) |
03/08/2022 | 801-9.59% | 51-13.56% | 31666+0.37% | 5363+0.07% (4) |
02/08/2022 | 886-1.23% | 590% | 31550+0.12% | 5359+0.06% (3) |
01/08/2022 | 897-0.88% | 590% | 31512+0.18% | 5356+0.06% (3) |
31/07/2022 | 905+0.44% | 590% | 314550% | 53530% (0) |
30/07/2022 | 901-1.10% | 59-3.28% | 31454+0.07% | 5353+0.02% (1) |
29/07/2022 | 911-1.41% | 610% | 31431+0.21% | 5352+0.06% (3) |
28/07/2022 | 924-1.39% | 61+1.67% | 31365+0.37% | 5349+0.09% (5) |
27/07/2022 | 937-0.11% | 60-4.76% | 31250+0.47% | 5344+0.23% (12) |
26/07/2022 | 938+2.63% | 630% | 31105+0.23% | 5332+0.11% (6) |
25/07/2022 | 914-1.19% | 63-5.97% | 31034+0.28% | 5326+0.11% (6) |
24/07/2022 | 925+0.87% | 670% | 309460% | 53200% (0) |
23/07/2022 | 917+0.33% | 670% | 30946+0.05% | 5320+0.04% (2) |
22/07/2022 | 914-3.59% | 67-1.47% | 30929+0.32% | 5318+0.15% (8) |
21/07/2022 | 948-1.35% | 68-2.86% | 30830+0.24% | 5310+0.11% (6) |
20/07/2022 | 961+2.56% | 70-2.78% | 30755+0.25% | 5304+0.06% (3) |
19/07/2022 | 937+2.63% | 72+2.86% | 30678+0.32% | 5301+0.09% (5) |
18/07/2022 | 913+5.06% | 70+9.38% | 30581+0.19% | 5296+0.13% (7) |
17/07/2022 | 869+0.35% | 640% | 30522+0.01% | 52890% (0) |
16/07/2022 | 866+0.12% | 64+8.47% | 30519+0.13% | 5289+0.04% (2) |
15/07/2022 | 865+0.23% | 59-7.81% | 30480+0.24% | 5287+0.21% (11) |
14/07/2022 | 863+1.65% | 64+3.23% | 30408+0.05% | 52760% (0) |
13/07/2022 | 849+4.17% | 62+1.64% | 30394+0.19% | 5276+0.06% (3) |
12/07/2022 | 815+9.69% | 61+17.31% | 30336+0.18% | 5273+0.11% (6) |
11/07/2022 | 743+3.34% | 52+6.12% | 30283+0.19% | 5267+0.1% (5) |
10/07/2022 | 719+0.14% | 49+2.08% | 30226+0.01% | 52620% (0) |
09/07/2022 | 718+1.70% | 480% | 30224+0.02% | 52620% (0) |
08/07/2022 | 706+2.47% | 48-5.88% | 30217+0.15% | 52620% (0) |
07/07/2022 | 689-2.41% | 51-3.77% | 30173+0.15% | 5262+0.08% (4) |
06/07/2022 | 706+4.59% | 53-11.67% | 30127+0.15% | 5258+0.04% (2) |
05/07/2022 | 675+2.12% | 60+11.11% | 30081+0.19% | 5256+0.08% (4) |
04/07/2022 | 661-2.36% | 54-5.26% | 30025+0.2% | 5252+0.11% (6) |
03/07/2022 | 677-0.44% | 57+1.79% | 29965+0.03% | 52460% (0) |
02/07/2022 | 680+0.59% | 56+3.7% | 29956+0.02% | 5246+0.02% (1) |
01/07/2022 | 676+1.96% | 54+3.85% | 29951+0.11% | 5245+0.02% (1) |
30/06/2022 | 663-0.90% | 520% | 29919+0.17% | 5244+0.08% (4) |
29/06/2022 | 669+2.29% | 520% | 29868+0.13% | 5240+0.08% (4) |
28/06/2022 | 654+3.15% | 52+1.96% | 29830+0.07% | 5236+0.02% (1) |
