Isère et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Incidence, nombre de tests, taux de reproduction du virus, statistiques de prise en charge à l'hôpital, retrouvez les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19 dans le département Isère
Résumé de la situation au 31/03/2023
Avec 197 hospitalisations en cours dont 14 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 10.9 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 2710 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 16667 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Si le le taux de reproduction R0 de 0.67 montre que le coronavirus SARS-COV-2 circule faiblement dans le département, les mesures barrières sont toujours nécessaires pour espérer endiguer défitivement l'épidémie.
Avec 1.63 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département est relativement faible.
4073 PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 02/04/2023. 766 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 18.75 %, soit un niveau au selà du seuil d'alerte qui a été fixé à 10 par les autorités sanitaires. Le 02/04/2023 , 112 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
24% des tests PCR positifs réalisés entre le 27/03 et le 02/04 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département de l’Isère
59.57
Taux d'incidence
le 02/04/2023 sur 7j glissants
0.67
R0, Taux de reproduction du virus
le 16/08/2022
18.75%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
le 02/04/2023
10.9%
Taux d'occupation des lits de réanimation
le 29/08/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département de l’Isère
197-6 en 24 heures
Hospitalisations en cours
le 31/03/2023
21186+3 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
le 31/03/2023
14+0 en 24 heures
Réanimations en cours
le 31/03/2023
3361+1 en 24 heures
Réanimations cumulées
le 31/03/2023
Retours à domicile cumulés
le 02/04/2023
Décès cumulés
le 02/04/2023
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de l’Isère
112
Tests PCR réalisés le 02/04/2023
2118.75 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 02/04/2023
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département de l’Isère à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Isère
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département de l’Isère
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département de l’Isère
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département de l’Isère
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de l’Isère
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département de l’Isère
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département de l’Isère
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département de l’Isère
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département de l’Isère
Tests PCR par tranche d'âge dans le département de l’Isère
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département de l’Isère
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département de l’Isère
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
02/04/2023 | 0.00% | 0% | 0% | 0% (0) |
01/04/2023 | -100.00% | -100% | -100% | -100% (-2710) |
31/03/2023 | 197-2.96% | 140% | 16667+0.04% | 27100% (0) |
30/03/2023 | 203-2.40% | 140% | 16661+0.04% | 2710+0.07% (2) |
29/03/2023 | 208+10.05% | 14+75% | 16654+0.03% | 2708+0.04% (1) |
28/03/2023 | 189-9.57% | 80% | 16649+0.13% | 27070% (0) |
27/03/2023 | 209-0.95% | 80% | 16628+0.05% | 27070% (0) |
26/03/2023 | 2110.00% | 80% | 166200% | 27070% (0) |
25/03/2023 | 211-1.40% | 80% | 16620+0.02% | 2707+0.04% (1) |
24/03/2023 | 214+2.88% | 80% | 16617+0.02% | 27060% (0) |
23/03/2023 | 208-0.95% | 80% | 16614+0.03% | 27060% (0) |
22/03/2023 | 210+3.45% | 8+33.33% | 16609+0.01% | 27060% (0) |
21/03/2023 | 203-0.98% | 6-14.29% | 16607+0.07% | 2706+0.04% (1) |
20/03/2023 | 205-0.97% | 70% | 16595+0.02% | 2705+0.04% (1) |
19/03/2023 | 2070.00% | 70% | 165910% | 27040% (0) |
18/03/2023 | 207+1.97% | 7+16.67% | 165910% | 2704+0.04% (1) |
17/03/2023 | 203-3.79% | 6-14.29% | 16591+0.1% | 2703+0.04% (1) |
16/03/2023 | 2110.00% | 70% | 16575+0.02% | 27020% (0) |
15/03/2023 | 211+6.57% | 7+16.67% | 16572+0.03% | 27020% (0) |
14/03/2023 | 198-14.66% | 6-40% | 16567+0.21% | 2702+0.07% (2) |
13/03/2023 | 232+0.43% | 100% | 16533+0.01% | 27000% (0) |
12/03/2023 | 2310.00% | 100% | 165320% | 27000% (0) |
11/03/2023 | 231+0.43% | 100% | 16532-0.02% | 27000% (0) |
10/03/2023 | 230-0.43% | 10+11.11% | 16535+0.02% | 27000% (0) |
09/03/2023 | 231+0.43% | 90% | 16531+0.01% | 27000% (0) |
08/03/2023 | 230+7.48% | 9+50% | 16529+0.02% | 27000% (0) |
07/03/2023 | 214-3.17% | 6-33.33% | 16526+0.11% | 27000% (0) |
06/03/2023 | 221+1.38% | 9+12.5% | 16508+0.01% | 27000% (0) |
05/03/2023 | 2180.00% | 80% | 165060% | 27000% (0) |
04/03/2023 | 218+0.46% | 80% | 16506+0.01% | 27000% (0) |
03/03/2023 | 217-0.91% | 80% | 16505+0.04% | 27000% (0) |
02/03/2023 | 219-0.45% | 8-11.11% | 16498+0.03% | 27000% (0) |
01/03/2023 | 220-0.45% | 90% | 16493+0.06% | 2700+0.07% (2) |
28/02/2023 | 221-9.43% | 9-40% | 16483+0.14% | 2698+0.15% (4) |
27/02/2023 | 244-1.21% | 15-6.25% | 16460+0.03% | 2694+0.07% (2) |
26/02/2023 | 2470.00% | 160% | 164550% | 26920% (0) |
25/02/2023 | 247-1.98% | 160% | 16455+0.01% | 26920% (0) |
24/02/2023 | 252+0.40% | 16+6.67% | 164540% | 26920% (0) |
23/02/2023 | 251+0.80% | 150% | 16454+0.01% | 26920% (0) |
22/02/2023 | 249+11.16% | 15+50% | 16453+0.04% | 2692+0.04% (1) |
21/02/2023 | 224-12.84% | 10-23.08% | 16447+0.16% | 2691+0.19% (5) |
20/02/2023 | 257-0.39% | 130% | 16420+0.04% | 26860% (0) |
19/02/2023 | 2580.00% | 130% | 164130% | 26860% (0) |
18/02/2023 | 258-3.37% | 130% | 16413+0.05% | 26860% (0) |
17/02/2023 | 267-0.37% | 130% | 16404+0.02% | 26860% (0) |
16/02/2023 | 268+0.37% | 130% | 164010% | 26860% (0) |
15/02/2023 | 267-10.10% | 130% | 16401+0.2% | 26860% (0) |
14/02/2023 | 297+1.02% | 130% | 16368+0.02% | 26860% (0) |
13/02/2023 | 294-0.68% | 130% | 16365+0.02% | 2686+0.04% (1) |
12/02/2023 | 2960.00% | 130% | 163610% | 26850% (0) |
11/02/2023 | 296-0.34% | 13-7.14% | 16361+0.01% | 26850% (0) |
10/02/2023 | 297-0.34% | 14+7.69% | 16360+0.04% | 26850% (0) |
09/02/2023 | 298-1.00% | 130% | 16353+0.03% | 26850% (0) |
08/02/2023 | 301+4.15% | 130% | 16348+0.13% | 2685+0.04% (1) |
07/02/2023 | 289-6.47% | 130% | 16326+0.09% | 2684+0.15% (4) |
06/02/2023 | 309+0.98% | 130% | 16311-0.01% | 26800% (0) |
05/02/2023 | 3060.00% | 130% | 163120% | 26800% (0) |
04/02/2023 | 306-4.08% | 13-13.33% | 16312-0.02% | 2680+0.07% (2) |
03/02/2023 | 319-1.24% | 150% | 16315+0.05% | 26780% (0) |
02/02/2023 | 323-0.92% | 150% | 16307-0.01% | 2678+0.04% (1) |
01/02/2023 | 326+1.56% | 15+7.14% | 16308+0.11% | 26770% (0) |
31/01/2023 | 321-11.57% | 14-26.32% | 16290+0.29% | 2677+0.19% (5) |
30/01/2023 | 363-6.68% | 19-5% | 16243+0.15% | 2672+0.04% (1) |
29/01/2023 | 3890.00% | 200% | 162180% | 26710% (0) |
28/01/2023 | 389-2.99% | 200% | 16218+0.07% | 2671+0.04% (1) |
27/01/2023 | 401+2.30% | 200% | 16206+0.05% | 26700% (0) |
26/01/2023 | 3920.00% | 200% | 16198+0.01% | 2670+0.04% (1) |
25/01/2023 | 392+6.81% | 20+42.86% | 16196+0.01% | 2669+0.04% (1) |
24/01/2023 | 367-8.71% | 14-41.67% | 16194+0.24% | 2668+0.15% (4) |
23/01/2023 | 402-1.47% | 24+4.35% | 16155+0.05% | 26640% (0) |
22/01/2023 | 4080.00% | 230% | 161470% | 26640% (0) |
21/01/2023 | 408-0.24% | 230% | 16147+0.01% | 26640% (0) |
20/01/2023 | 409-7.05% | 23-14.81% | 16145+0.16% | 2664+0.19% (5) |
19/01/2023 | 440-2.22% | 270% | 16119+0.09% | 2659+0.04% (1) |
18/01/2023 | 450+6.64% | 27+35% | 16105-0.01% | 26580% (0) |
17/01/2023 | 422-13.17% | 20-20% | 16106+0.37% | 2658+0.19% (5) |
16/01/2023 | 486-0.21% | 250% | 16046+0.04% | 2653+0.08% (2) |
15/01/2023 | 4870.00% | 250% | 160390% | 26510% (0) |
14/01/2023 | 487-0.61% | 250% | 16039+0.02% | 26510% (0) |
13/01/2023 | 4900.00% | 250% | 16036+0.02% | 2651+0.08% (2) |
12/01/2023 | 490+0.20% | 250% | 16032+0.01% | 26490% (0) |
11/01/2023 | 489+11.90% | 25+31.58% | 16030+0.04% | 2649+0.04% (1) |
10/01/2023 | 437-11.90% | 19-17.39% | 16023+0.37% | 2648+0.34% (9) |
09/01/2023 | 496-4.62% | 23-11.54% | 15964+0.12% | 2639+0.19% (5) |
08/01/2023 | 5200.00% | 260% | 159450% | 26340% (0) |
07/01/2023 | 520-0.19% | 26+4% | 159450% | 2634+0.08% (2) |
06/01/2023 | 521+0.58% | 250% | 15945+0.01% | 26320% (0) |
05/01/2023 | 518-4.07% | 250% | 15943+0.18% | 2632+0.04% (1) |
04/01/2023 | 540+13.45% | 25+31.58% | 15915+0.09% | 26310% (0) |
03/01/2023 | 476-12.18% | 19-17.39% | 15901+0.45% | 2631+0.23% (6) |
02/01/2023 | 542+1.88% | 23+4.55% | 15829+0.04% | 2625+0.04% (1) |
01/01/2023 | 5320.00% | 220% | 158230% | 26240% (0) |
31/12/2022 | 532-0.56% | 220% | 15823+0.03% | 26240% (0) |
30/12/2022 | 535+1.33% | 22-4.35% | 15819-0.02% | 26240% (0) |
29/12/2022 | 528-0.75% | 23+4.55% | 15822+0.09% | 2624+0.08% (2) |
28/12/2022 | 532-1.66% | 22-8.33% | 15807+0.09% | 26220% (0) |
27/12/2022 | 541+1.12% | 24+14.29% | 15793+0.05% | 26220% (0) |
26/12/2022 | 535-0.19% | 210% | 15785+0.07% | 26220% (0) |
25/12/2022 | 5360.00% | 210% | 157740% | 26220% (0) |
24/12/2022 | 536+9.84% | 21+5% | 15774+0.01% | 26220% (0) |
23/12/2022 | 488-18.12% | 20-31.03% | 15773+0.7% | 2622+0.42% (11) |
22/12/2022 | 596+0.17% | 290% | 15663+0.06% | 2611+0.04% (1) |
21/12/2022 | 595+13.77% | 29+16% | 15654+0.18% | 2610+0.04% (1) |
20/12/2022 | 523-12.83% | 25-19.35% | 15626+0.7% | 2609+0.27% (7) |
19/12/2022 | 600+1.18% | 31+3.33% | 15517+0.07% | 26020% (0) |
18/12/2022 | 5930.00% | 300% | 155060% | 26020% (0) |
17/12/2022 | 593-0.84% | 30-3.23% | 15506+0.01% | 26020% (0) |
16/12/2022 | 598+2.57% | 31+6.9% | 15504+0.11% | 2602+0.04% (1) |
15/12/2022 | 583+0.34% | 29+7.41% | 15487+0.06% | 2601+0.12% (3) |
14/12/2022 | 581+20.79% | 27+50% | 15478+0.12% | 2598+0.04% (1) |
13/12/2022 | 481-10.59% | 18-21.74% | 15460+0.45% | 2597+0.35% (9) |
12/12/2022 | 538+2.09% | 230% | 15391+0.17% | 2588+0.08% (2) |
11/12/2022 | 5270.00% | 230% | 153650% | 25860% (0) |
10/12/2022 | 527-0.57% | 23+4.55% | 15365+0.03% | 25860% (0) |
09/12/2022 | 530+1.15% | 22+4.76% | 15360+0.08% | 25860% (0) |
08/12/2022 | 524+0.77% | 21-4.55% | 15348+0.07% | 25860% (0) |
07/12/2022 | 520+15.56% | 22+57.14% | 15338+0.09% | 2586+0.08% (2) |
06/12/2022 | 450-7.60% | 14-26.32% | 15324+0.44% | 2584+0.31% (8) |
05/12/2022 | 487+1.67% | 19+11.76% | 15257+0.05% | 2576+0.08% (2) |
04/12/2022 | 4790.00% | 170% | 152500% | 25740% (0) |
03/12/2022 | 479-2.64% | 170% | 15250+0.09% | 2574+0.04% (1) |
02/12/2022 | 492+0.20% | 17-5.56% | 15236+0.07% | 25730% (0) |
01/12/2022 | 491+2.08% | 18-5.26% | 15225+0.03% | 25730% (0) |
30/11/2022 | 481+18.18% | 19+18.75% | 15221+0.04% | 25730% (0) |
29/11/2022 | 407-10.55% | 16-20% | 15215+0.49% | 25730% (0) |
28/11/2022 | 455+1.34% | 20+5.26% | 15141+0.01% | 25730% (0) |
27/11/2022 | 4490.00% | 190% | 151400% | 25730% (0) |
26/11/2022 | 449+0.22% | 190% | 15140+0.01% | 25730% (0) |
25/11/2022 | 448-1.97% | 19-5% | 15138+0.1% | 2573+0.04% (1) |
24/11/2022 | 457+0.22% | 20-4.76% | 15123+0.04% | 25720% (0) |
23/11/2022 | 456+20.00% | 21+40% | 15117+0.01% | 25720% (0) |
22/11/2022 | 380-15.74% | 15-21.05% | 15116+0.63% | 2572+0.08% (2) |
21/11/2022 | 451-2.59% | 19-9.52% | 15022+0.07% | 2570+0.16% (4) |
20/11/2022 | 4630.00% | 210% | 150110% | 25660% (0) |
19/11/2022 | 463-1.49% | 21-4.55% | 15011+0.07% | 2566+0.04% (1) |
18/11/2022 | 4700.00% | 22+4.76% | 15000+0.08% | 25650% (0) |
17/11/2022 | 470-0.21% | 210% | 14988+0.06% | 2565+0.08% (2) |
16/11/2022 | 471+18.64% | 21+40% | 14979+0.04% | 25630% (0) |
15/11/2022 | 397-18.98% | 15-31.82% | 14973+0.61% | 2563+0.47% (12) |
14/11/2022 | 490+2.51% | 220% | 14882+0.05% | 25510% (0) |
13/11/2022 | 4780.00% | 220% | 148740% | 25510% (0) |
12/11/2022 | 4780.00% | 220% | 148740% | 25510% (0) |
11/11/2022 | 478+1.06% | 220% | 14874-0.01% | 25510% (0) |
10/11/2022 | 473+5.82% | 22+22.22% | 14875+0.08% | 2551+0.08% (2) |
09/11/2022 | 447+7.45% | 18+20% | 14863+0.41% | 2549+0.28% (7) |
08/11/2022 | 416-10.15% | 15-11.76% | 14802+0.34% | 2542+0.16% (4) |
07/11/2022 | 463+1.76% | 17+13.33% | 14752+0.07% | 25380% (0) |
06/11/2022 | 4550.00% | 150% | 147420% | 25380% (0) |
05/11/2022 | 455-3.40% | 150% | 14742+0.1% | 2538+0.04% (1) |
04/11/2022 | 471+1.51% | 15+7.14% | 14727+0.01% | 2537+0.04% (1) |
03/11/2022 | 464-0.64% | 14-6.67% | 14725+0.07% | 25360% (0) |
02/11/2022 | 467+1.74% | 15-6.25% | 14715+0.01% | 2536+0.04% (1) |
01/11/2022 | 459-1.29% | 160% | 14714+0.04% | 25350% (0) |
31/10/2022 | 465-2.31% | 160% | 14708+0.09% | 2535+0.2% (5) |
30/10/2022 | 4760.00% | 160% | 146950% | 25300% (0) |
29/10/2022 | 476+1.49% | 160% | 14695+0.01% | 25300% (0) |
28/10/2022 | 469-4.87% | 160% | 14694+0.21% | 2530+0.08% (2) |
27/10/2022 | 493+1.23% | 16-5.88% | 14663+0.06% | 25280% (0) |
26/10/2022 | 487+19.66% | 17+54.55% | 14654+0.03% | 2528+0.04% (1) |
25/10/2022 | 407-12.66% | 11-38.89% | 14650+0.51% | 2527+0.32% (8) |
24/10/2022 | 466+1.75% | 18-10% | 14576+0.05% | 2519+0.16% (4) |
23/10/2022 | 4580.00% | 200% | 145680% | 25150% (0) |
22/10/2022 | 458+1.10% | 20-4.76% | 14568+0.01% | 2515+0.04% (1) |
21/10/2022 | 453+0.22% | 21-4.55% | 14566+0.05% | 2514+0.04% (1) |
20/10/2022 | 452+11.33% | 22+4.76% | 14559+0.05% | 25130% (0) |
19/10/2022 | 406+18.71% | 21+61.54% | 14552+0.4% | 2513+0.08% (2) |
18/10/2022 | 342-6.81% | 13-31.58% | 14494+0.33% | 2511+0.16% (4) |
17/10/2022 | 367-8.71% | 19+5.56% | 14447+0.33% | 2507+0.28% (7) |
16/10/2022 | 4020.00% | 180% | 144000% | 25000% (0) |
15/10/2022 | 402-0.99% | 180% | 14400+0.02% | 2500+0.04% (1) |
14/10/2022 | 406+2.01% | 18-5.26% | 14397+0.06% | 2499+0.12% (3) |
13/10/2022 | 398+0.76% | 19+5.56% | 14389+0.07% | 24960% (0) |
12/10/2022 | 395-2.47% | 18-5.26% | 14379+0.13% | 2496+0.04% (1) |
11/10/2022 | 405+3.58% | 19+5.56% | 14360+0.11% | 2495+0.04% (1) |
10/10/2022 | 391+3.17% | 18-14.29% | 14344+0.08% | 2494+0.08% (2) |
09/10/2022 | 379+0.26% | 210% | 143320% | 24920% (0) |
08/10/2022 | 378-1.31% | 21+5% | 14332+0.03% | 24920% (0) |
07/10/2022 | 383+3.23% | 20+17.65% | 14327+0.04% | 2492+0.04% (1) |
06/10/2022 | 371+7.54% | 17+88.89% | 14321+0.1% | 24910% (0) |
05/10/2022 | 345+21.48% | 9+12.5% | 14307+0.06% | 2491+0.12% (3) |
04/10/2022 | 284-12.62% | 8-46.67% | 14298+0.36% | 2488+0.08% (2) |
03/10/2022 | 325+4.50% | 15+7.14% | 14247+0.06% | 2486+0.12% (3) |
02/10/2022 | 3110.00% | 140% | 142380% | 24830% (0) |
01/10/2022 | 311-0.32% | 140% | 142380% | 2483+0.04% (1) |
30/09/2022 | 312+5.76% | 14-12.5% | 14238+0.01% | 24820% (0) |
29/09/2022 | 295+14.79% | 16+6.67% | 14237+0.03% | 24820% (0) |
28/09/2022 | 257+18.98% | 15+15.38% | 14233+0.14% | 2482+0.04% (1) |
27/09/2022 | 216-0.46% | 13+8.33% | 14213+0.08% | 2481+0.04% (1) |
26/09/2022 | 217+4.83% | 120% | 14201+0.02% | 24800% (0) |
25/09/2022 | 2070.00% | 120% | 141980% | 24800% (0) |
24/09/2022 | 207+0.98% | 120% | 141980% | 24800% (0) |
23/09/2022 | 205-0.97% | 120% | 14198+0.08% | 24800% (0) |
22/09/2022 | 207+1.97% | 12+9.09% | 14187+0.01% | 24800% (0) |
21/09/2022 | 203+6.28% | 11-15.38% | 14185+0.07% | 2480+0.08% (2) |
20/09/2022 | 191-22.98% | 13-38.1% | 14175+0.47% | 2478+0.04% (1) |
19/09/2022 | 248-2.75% | 210% | 14108+0.06% | 2477+0.12% (3) |
18/09/2022 | 2550.00% | 210% | 140990% | 24740% (0) |
17/09/2022 | 255-2.30% | 21-19.23% | 14099+0.06% | 24740% (0) |
16/09/2022 | 261-1.88% | 260% | 14090+0.04% | 2474+0.04% (1) |
15/09/2022 | 266-1.48% | 260% | 14084+0.02% | 24730% (0) |
14/09/2022 | 270+17.90% | 26+23.81% | 14081+0.02% | 2473+0.04% (1) |
13/09/2022 | 229+1.33% | 21+5% | 14078+0.04% | 24720% (0) |
12/09/2022 | 226-12.06% | 20-20% | 14073+0.21% | 24720% (0) |
11/09/2022 | 2570.00% | 250% | 140440% | 24720% (0) |
10/09/2022 | 257-0.77% | 250% | 14044+0.01% | 24720% (0) |
09/09/2022 | 259+1.57% | 250% | 14043-0.02% | 24720% (0) |
08/09/2022 | 255-0.78% | 250% | 14046+0.01% | 24720% (0) |
07/09/2022 | 257+5.76% | 25+8.7% | 14044+0.02% | 2472+0.08% (2) |
06/09/2022 | 243-8.65% | 23-4.17% | 14041+0.25% | 2470+0.08% (2) |
05/09/2022 | 266-0.37% | 24+9.09% | 14006+0.25% | 2468+0.16% (4) |
04/09/2022 | 2670.00% | 220% | 139710% | 24640% (0) |
03/09/2022 | 267-0.37% | 220% | 13971+0.01% | 24640% (0) |
02/09/2022 | 268+1.13% | 220% | 13969-0.01% | 24640% (0) |
01/09/2022 | 265-0.75% | 220% | 13970-0.01% | 2464+0.04% (1) |
31/08/2022 | 267+1.14% | 220% | 13971-0.01% | 2463+0.08% (2) |
30/08/2022 | 264-0.75% | 22+4.76% | 13973+0.01% | 2461+0.04% (1) |
29/08/2022 | 266-0.75% | 210% | 13971+0.01% | 2460+0.04% (1) |
28/08/2022 | 2680.00% | 210% | 139690% | 24590% (0) |
27/08/2022 | 268-2.55% | 21-4.55% | 13969+0.04% | 24590% (0) |
26/08/2022 | 275-2.14% | 22-8.33% | 13963+0.06% | 2459+0.04% (1) |
25/08/2022 | 281-1.06% | 24+4.35% | 13955+0.01% | 2458+0.04% (1) |
24/08/2022 | 284+14.06% | 23+21.05% | 13953+0.04% | 24570% (0) |
23/08/2022 | 249-8.79% | 19-5% | 13948+0.22% | 2457+0.16% (4) |
22/08/2022 | 273+0.74% | 200% | 13918-0.01% | 24530% (0) |
21/08/2022 | 2710.00% | 200% | 139200% | 24530% (0) |
20/08/2022 | 271-4.58% | 200% | 13920+0.06% | 2453+0.08% (2) |
19/08/2022 | 284+1.07% | 200% | 13911+0.01% | 24510% (0) |
18/08/2022 | 281-1.06% | 200% | 139100% | 2451+0.04% (1) |
17/08/2022 | 284+5.58% | 20+11.11% | 13910+0.09% | 2450+0.16% (4) |
16/08/2022 | 269-7.24% | 18-25% | 13897+0.18% | 2446+0.04% (1) |
15/08/2022 | 2900.00% | 240% | 138720% | 24450% (0) |
14/08/2022 | 2900.00% | 240% | 138720% | 24450% (0) |
13/08/2022 | 290+0.69% | 240% | 13872-0.02% | 24450% (0) |
12/08/2022 | 288-1.37% | 24+4.35% | 13875+0.07% | 2445+0.04% (1) |
11/08/2022 | 292+8.96% | 23+27.78% | 13865+0.03% | 2444+0.04% (1) |
10/08/2022 | 268+0.37% | 18-5.26% | 13861+0.16% | 2443+0.04% (1) |
09/08/2022 | 267+3.89% | 190% | 13839+0.07% | 24420% (0) |
08/08/2022 | 257-9.82% | 19-13.64% | 13830+0.23% | 2442+0.12% (3) |
07/08/2022 | 2850.00% | 220% | 137980% | 24390% (0) |
06/08/2022 | 2850.00% | 22+4.76% | 13798+0.06% | 2439+0.04% (1) |
05/08/2022 | 285-11.49% | 21-19.23% | 13790+0.23% | 2438+0.08% (2) |
04/08/2022 | 322+4.89% | 260% | 13759+0.1% | 2436+0.08% (2) |
03/08/2022 | 307-4.95% | 26-7.14% | 13745+0.19% | 24340% (0) |
02/08/2022 | 323+8.39% | 28+16.67% | 13719+0.04% | 2434+0.04% (1) |
01/08/2022 | 298-5.10% | 24-4% | 13714+0.15% | 2433+0.12% (3) |
31/07/2022 | 3140.00% | 250% | 136930% | 24300% (0) |
30/07/2022 | 314+7.17% | 25+13.64% | 13693+0.02% | 24300% (0) |
29/07/2022 | 293-4.87% | 22-15.38% | 13690+0.2% | 24300% (0) |
28/07/2022 | 308+8.83% | 26+18.18% | 13662+0.05% | 24300% (0) |
27/07/2022 | 283-5.98% | 220% | 13655+0.21% | 24300% (0) |
26/07/2022 | 301+4.51% | 22+22.22% | 13627+0.06% | 24300% (0) |
25/07/2022 | 288-4.32% | 18-14.29% | 13619+0.23% | 2430+0.04% (1) |
24/07/2022 | 3010.00% | 210% | 135880% | 24290% (0) |
23/07/2022 | 301+2.73% | 210% | 13588+0.03% | 24290% (0) |
22/07/2022 | 293-3.62% | 210% | 13584+0.16% | 24290% (0) |
21/07/2022 | 304+4.47% | 21-4.55% | 13562+0.07% | 24290% (0) |
20/07/2022 | 291-0.34% | 22+4.76% | 13552+0.19% | 2429+0.04% (1) |
19/07/2022 | 292+12.74% | 21+5% | 13526+0.13% | 24280% (0) |
18/07/2022 | 259-6.16% | 200% | 13508+0.33% | 2428+0.12% (3) |
17/07/2022 | 276+1.47% | 200% | 13463+0.01% | 24250% (0) |
16/07/2022 | 272+1.12% | 200% | 13461+0.01% | 24250% (0) |
15/07/2022 | 269+0.75% | 200% | 13460+0.01% | 24250% (0) |
14/07/2022 | 267+1.91% | 20+5.26% | 13459+0.01% | 24250% (0) |
13/07/2022 | 262+10.08% | 19+35.71% | 13458+0.27% | 2425+0.08% (2) |
12/07/2022 | 238+2.59% | 14-17.65% | 13422+0.06% | 24230% (0) |
11/07/2022 | 232-6.45% | 17-10.53% | 13414+0.17% | 2423+0.17% (4) |
10/07/2022 | 248-0.40% | 19-5% | 133910% | 24190% (0) |
09/07/2022 | 249+0.81% | 20+11.11% | 13391+0.01% | 24190% (0) |
08/07/2022 | 247-7.84% | 18-5.26% | 13389+0.22% | 24190% (0) |
07/07/2022 | 268-2.19% | 19-13.64% | 13359+0.28% | 2419+0.04% (1) |
06/07/2022 | 274-5.84% | 220% | 13322+0.18% | 24180% (0) |
05/07/2022 | 291+8.58% | 220% | 132980% | 24180% (0) |
04/07/2022 | 268-3.94% | 22+10% | 13298+0.14% | 2418+0.04% (1) |
03/07/2022 | 2790.00% | 200% | 132790% | 24170% (0) |
02/07/2022 | 279+6.90% | 20+25% | 132790% | 24170% (0) |
01/07/2022 | 261-1.51% | 16+6.67% | 13279+0.07% | 24170% (0) |
30/06/2022 | 265-8.30% | 15-6.25% | 13270+0.19% | 2417+0.08% (2) |
29/06/2022 | 289+6.25% | 160% | 13245+0.09% | 2415+0.08% (2) |
28/06/2022 | 272+2.64% | 16+6.67% | 13233+0.02% | 24130% (0) |
27/06/2022 | 265+12.29% | 15+50% | 13231+0.04% | 2413+0.04% (1) |
26/06/2022 | 2360.00% | 100% | 132260% | 24120% (0) |
25/06/2022 | 236+3.06% | 100% | 13226+0.02% | 24120% (0) |
24/06/2022 | 229-1.29% | 10-23.08% | 13224+0.14% | 2412+0.08% (2) |
23/06/2022 | 232+0.87% | 130% | 13205-0.02% | 24100% (0) |
22/06/2022 | 230+1.77% | 13+8.33% | 13207+0.05% | 24100% (0) |
21/06/2022 | 226-3.00% | 12-14.29% | 13200+0.14% | 24100% (0) |
20/06/2022 | 233+3.10% | 140% | 13182+0.21% | 2410+0.08% (2) |
19/06/2022 | 2260.00% | 140% | 131550% | 24080% (0) |
18/06/2022 | 226+0.89% | 140% | 13155+0.02% | 2408-0.08% (-2) |
17/06/2022 | 224-1.32% | 140% | 13153+0.04% | 24100% (0) |
16/06/2022 | 227-1.30% | 14+16.67% | 13148+0.09% | 24100% (0) |
15/06/2022 | 230-1.71% | 12-14.29% | 13136+0.07% | 2410+0.04% (1) |
14/06/2022 | 234+4.93% | 14+7.69% | 13127+0.04% | 2409+0.08% (2) |
13/06/2022 | 223-6.30% | 13-18.75% | 13122+0.11% | 2407+0.04% (1) |
12/06/2022 | 2380.00% | 160% | 131080% | 24060% (0) |
11/06/2022 | 238+3.03% | 16+14.29% | 13108+0.06% | 2406+0.04% (1) |
10/06/2022 | 231-4.94% | 14-12.5% | 13100+0.12% | 24050% (0) |
09/06/2022 | 243+9.46% | 16+14.29% | 13084+0.03% | 24050% (0) |
