Seine-Saint-Denis et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Incidence, nombre de tests, taux de reproduction du virus, statistiques de prise en charge à l'hôpital, retrouvez les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19 dans le département Seine-Saint-Denis
Résumé de la situation au 31/03/2023
Avec 937 hospitalisations en cours dont 60 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 26.0 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 3220 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 21152 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Si le le taux de reproduction R0 de 0.61 montre que le coronavirus SARS-COV-2 circule faiblement dans le département, les mesures barrières sont toujours nécessaires pour espérer endiguer défitivement l'épidémie.
Avec 2.62 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département est relativement faible.
8421 PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 02/04/2023. 1322 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 11.40 %, soit un niveau au selà du seuil d'alerte qui a été fixé à 10 par les autorités sanitaires. Le 02/04/2023 , 386 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
29% des tests PCR positifs réalisés entre le 27/03 et le 02/04 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Seine-Saint-Denis
78.77
Taux d'incidence
le 02/04/2023 sur 7j glissants
0.61
R0, Taux de reproduction du virus
le 16/08/2022
11.40%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
le 02/04/2023
26.0%
Taux d'occupation des lits de réanimation
le 29/08/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département de la Seine-Saint-Denis
937+12 en 24 heures
Hospitalisations en cours
le 31/03/2023
26652+21 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
le 31/03/2023
60+0 en 24 heures
Réanimations en cours
le 31/03/2023
4478+1 en 24 heures
Réanimations cumulées
le 31/03/2023
Retours à domicile cumulés
le 02/04/2023
Décès cumulés
le 02/04/2023
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de la Seine-Saint-Denis
386
Tests PCR réalisés le 02/04/2023
4411.40 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 02/04/2023
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département de la Seine-Saint-Denis à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Seine-Saint-Denis
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département de la Seine-Saint-Denis
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département de la Seine-Saint-Denis
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département de la Seine-Saint-Denis
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de la Seine-Saint-Denis
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département de la Seine-Saint-Denis
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département de la Seine-Saint-Denis
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département de la Seine-Saint-Denis
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département de la Seine-Saint-Denis
Tests PCR par tranche d'âge dans le département de la Seine-Saint-Denis
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département de la Seine-Saint-Denis
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département de la Seine-Saint-Denis
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
02/04/2023 | 0.00% | 0% | 0% | 0% (0) |
01/04/2023 | -100.00% | -100% | -100% | -100% (-3220) |
31/03/2023 | 937+1.30% | 600% | 21152+0.04% | 3220+0.03% (1) |
30/03/2023 | 925-0.43% | 600% | 21144+0.03% | 32190% (0) |
29/03/2023 | 929+1.09% | 60+3.45% | 21138+0.04% | 32190% (0) |
28/03/2023 | 919-0.11% | 580% | 211300% | 32190% (0) |
27/03/2023 | 920+0.11% | 580% | 21130+0.02% | 32190% (0) |
26/03/2023 | 919+0.22% | 580% | 211260% | 32190% (0) |
25/03/2023 | 9170.00% | 580% | 211260% | 32190% (0) |
24/03/2023 | 917-0.54% | 58+1.75% | 21126+0.09% | 32190% (0) |
23/03/2023 | 922-0.43% | 570% | 21108+0.04% | 32190% (0) |
22/03/2023 | 926+0.43% | 57+1.79% | 21100+0.05% | 32190% (0) |
21/03/2023 | 922-0.32% | 56+1.82% | 21090+0.03% | 32190% (0) |
20/03/2023 | 925+0.22% | 55-1.79% | 21083+0.03% | 32190% (0) |
19/03/2023 | 9230.00% | 560% | 210760% | 32190% (0) |
18/03/2023 | 9230.00% | 560% | 210760% | 32190% (0) |
17/03/2023 | 923+1.88% | 56-1.75% | 21075+0.05% | 3219+0.03% (1) |
16/03/2023 | 906+0.55% | 57+1.79% | 210640% | 32180% (0) |
15/03/2023 | 901+0.11% | 56+1.82% | 21064+0.04% | 32180% (0) |
14/03/2023 | 900-0.11% | 550% | 210560% | 32180% (0) |
13/03/2023 | 901+0.22% | 55-1.79% | 21055+0.02% | 3218+0.06% (2) |
12/03/2023 | 899+0.11% | 560% | 210500% | 32160% (0) |
11/03/2023 | 898+0.22% | 560% | 210500% | 32160% (0) |
10/03/2023 | 896-0.22% | 56-3.45% | 21050+0.03% | 3216+0.06% (2) |
09/03/2023 | 898+0.22% | 580% | 210430% | 32140% (0) |
08/03/2023 | 896-0.22% | 58+1.75% | 21042+0.06% | 3214+0.06% (2) |
07/03/2023 | 8980.00% | 570% | 210290% | 32120% (0) |
06/03/2023 | 898-0.66% | 57-8.06% | 21029+0.01% | 3212+0.03% (1) |
05/03/2023 | 9040.00% | 620% | 210260% | 32110% (0) |
04/03/2023 | 904+0.89% | 62+3.33% | 210260% | 32110% (0) |
03/03/2023 | 896-0.78% | 60-1.64% | 21026+0.05% | 3211+0.06% (2) |
02/03/2023 | 903+1.01% | 61-1.61% | 21016+0.03% | 32090% (0) |
01/03/2023 | 894+0.68% | 62+10.71% | 21009+0.05% | 3209+0.03% (1) |
28/02/2023 | 888+0.45% | 560% | 209980% | 32080% (0) |
27/02/2023 | 884+0.11% | 560% | 209970% | 32080% (0) |
26/02/2023 | 883+0.46% | 56+1.82% | 209970% | 32080% (0) |
25/02/2023 | 8790.00% | 550% | 209970% | 32080% (0) |
24/02/2023 | 879+0.11% | 550% | 20997+0.01% | 32080% (0) |
23/02/2023 | 8780.00% | 550% | 209940% | 32080% (0) |
22/02/2023 | 8780.00% | 550% | 209940% | 32080% (0) |
21/02/2023 | 8780.00% | 550% | 209930% | 32080% (0) |
20/02/2023 | 8780.00% | 55+3.77% | 20992+0.06% | 3208+0.03% (1) |
19/02/2023 | 878+0.23% | 530% | 209790% | 32070% (0) |
18/02/2023 | 8760.00% | 530% | 209790% | 32070% (0) |
17/02/2023 | 876+1.39% | 53+8.16% | 20979+0.01% | 32070% (0) |
16/02/2023 | 864+0.12% | 490% | 209760% | 32070% (0) |
15/02/2023 | 863+0.35% | 49+4.26% | 20976+0.02% | 32070% (0) |
14/02/2023 | 8600.00% | 470% | 209720% | 32070% (0) |
13/02/2023 | 860-0.46% | 470% | 20972+0.02% | 3207+0.03% (1) |
12/02/2023 | 8640.00% | 470% | 209680% | 32060% (0) |
11/02/2023 | 864+0.12% | 470% | 209680% | 32060% (0) |
10/02/2023 | 863-0.23% | 470% | 20968+0.02% | 3206+0.03% (1) |
09/02/2023 | 865-0.12% | 470% | 209630% | 32050% (0) |
08/02/2023 | 866+0.12% | 47-2.08% | 20962+0.15% | 3205+0.03% (1) |
07/02/2023 | 865+0.12% | 480% | 209310% | 32040% (0) |
06/02/2023 | 864-0.23% | 48-2.04% | 20931+0.01% | 32040% (0) |
05/02/2023 | 866+0.23% | 490% | 209280% | 32040% (0) |
04/02/2023 | 8640.00% | 490% | 20928-0.12% | 32040% (0) |
03/02/2023 | 864-0.80% | 49+2.08% | 20954+0.05% | 3204+0.03% (1) |
02/02/2023 | 871-0.46% | 48+2.13% | 20943+0.02% | 3203+0.03% (1) |
01/02/2023 | 875+0.23% | 470% | 20938+0.02% | 32020% (0) |
31/01/2023 | 873+0.11% | 470% | 209340% | 32020% (0) |
30/01/2023 | 872-0.57% | 470% | 20933+0.02% | 3202+0.03% (1) |
29/01/2023 | 877-4.47% | 470% | 20928+0.19% | 3201+0.06% (2) |
28/01/2023 | 918+0.22% | 470% | 208880% | 31990% (0) |
27/01/2023 | 9160.00% | 470% | 208880% | 31990% (0) |
26/01/2023 | 916-0.11% | 47-2.08% | 20888+0.01% | 3199+0.03% (1) |
25/01/2023 | 917-0.33% | 480% | 20885+0.01% | 3198+0.03% (1) |
24/01/2023 | 920-1.08% | 480% | 20882+0.06% | 31970% (0) |
23/01/2023 | 930-0.64% | 480% | 20870+0.03% | 31970% (0) |
22/01/2023 | 936+0.11% | 480% | 208640% | 31970% (0) |
21/01/2023 | 935-1.16% | 480% | 20863+0.06% | 31970% (0) |
20/01/2023 | 946-0.42% | 48-2.04% | 20851+0.02% | 3197+0.03% (1) |
19/01/2023 | 950-0.73% | 49-2% | 20847+0.03% | 3196+0.03% (1) |
18/01/2023 | 957-0.10% | 500% | 208410% | 31950% (0) |
17/01/2023 | 958-0.42% | 50-1.96% | 20840+0.03% | 31950% (0) |
16/01/2023 | 9620.00% | 510% | 20834+0.02% | 3195+0.03% (1) |
15/01/2023 | 9620.00% | 51-1.92% | 208290% | 31940% (0) |
14/01/2023 | 962+0.10% | 520% | 208290% | 31940% (0) |
13/01/2023 | 9610.00% | 52-1.89% | 20829+0.02% | 31940% (0) |
12/01/2023 | 961-0.41% | 530% | 20824+0.02% | 31940% (0) |
11/01/2023 | 965-0.31% | 53-1.85% | 20819+0.02% | 3194+0.06% (2) |
10/01/2023 | 968-0.31% | 54+1.89% | 20815+0.05% | 31920% (0) |
09/01/2023 | 971+0.21% | 530% | 208050% | 31920% (0) |
08/01/2023 | 969+0.31% | 530% | 208040% | 31920% (0) |
07/01/2023 | 966-0.92% | 53+1.92% | 20804+0.06% | 3192+0.03% (1) |
06/01/2023 | 975-0.10% | 52-1.89% | 20791+0.04% | 31910% (0) |
05/01/2023 | 976-0.31% | 53-1.85% | 20782+0.01% | 31910% (0) |
04/01/2023 | 979+0.10% | 54-5.26% | 20779+0.03% | 3191+0.06% (2) |
03/01/2023 | 978-1.21% | 570% | 20773+0.05% | 3189+0.16% (5) |
02/01/2023 | 990+0.51% | 570% | 20763+0.11% | 31840% (0) |
01/01/2023 | 9850.00% | 570% | 207410% | 31840% (0) |
31/12/2022 | 985-0.10% | 57-1.72% | 20741+0.01% | 3184+0.03% (1) |
30/12/2022 | 986-0.50% | 580% | 20738+0.04% | 31830% (0) |
29/12/2022 | 991+1.33% | 58+1.75% | 20729+0.01% | 31830% (0) |
28/12/2022 | 978+0.62% | 570% | 20727+0.01% | 31830% (0) |
27/12/2022 | 972+0.10% | 57+7.55% | 20725+0.01% | 31830% (0) |
26/12/2022 | 971+0.10% | 53-1.85% | 20723+0.03% | 3183+0.03% (1) |
25/12/2022 | 970+0.31% | 540% | 207170% | 31820% (0) |
24/12/2022 | 967+0.94% | 54+8% | 20717+0.01% | 31820% (0) |
23/12/2022 | 958-0.10% | 500% | 20715+0.03% | 3182+0.03% (1) |
22/12/2022 | 959+0.63% | 50+2.04% | 20709+0.05% | 3181+0.03% (1) |
21/12/2022 | 953+0.63% | 49+4.26% | 20699+0.04% | 31800% (0) |
20/12/2022 | 947+1.94% | 47+2.17% | 20691+0.05% | 31800% (0) |
19/12/2022 | 929-0.11% | 460% | 20681+0.03% | 31800% (0) |
18/12/2022 | 930+0.22% | 460% | 206740% | 31800% (0) |
17/12/2022 | 928+0.98% | 460% | 206740% | 31800% (0) |
16/12/2022 | 919-0.33% | 460% | 20674+0.05% | 31800% (0) |
15/12/2022 | 922-1.50% | 46+2.22% | 20663+0.1% | 3180+0.06% (2) |
14/12/2022 | 936-0.11% | 45-4.26% | 20642+0.05% | 31780% (0) |
13/12/2022 | 937+1.85% | 47-6% | 20631+0.05% | 3178+0.03% (1) |
12/12/2022 | 920-0.11% | 50-3.85% | 20620+0.01% | 3177+0.03% (1) |
11/12/2022 | 921+0.44% | 520% | 206170% | 31760% (0) |
10/12/2022 | 917+0.88% | 52+1.96% | 206170% | 31760% (0) |
09/12/2022 | 909-5.71% | 510% | 20617+0.31% | 31760% (0) |
08/12/2022 | 964-1.23% | 51-1.92% | 20553+0.11% | 3176+0.03% (1) |
07/12/2022 | 976-1.31% | 52+10.64% | 20530+0.1% | 3175+0.13% (4) |
06/12/2022 | 989+0.82% | 470% | 205100% | 31710% (0) |
05/12/2022 | 981+0.62% | 47+2.17% | 20510+0.06% | 3171+0.06% (2) |
04/12/2022 | 975+0.10% | 460% | 204980% | 31690% (0) |
03/12/2022 | 974+0.10% | 460% | 204980% | 31690% (0) |
02/12/2022 | 973+0.52% | 46-2.13% | 20497+0.01% | 31690% (0) |
01/12/2022 | 968+0.52% | 47+2.17% | 20495+0.02% | 3169+0.03% (1) |
30/11/2022 | 9630.00% | 46+2.22% | 20490+0.03% | 31680% (0) |
29/11/2022 | 963+1.16% | 450% | 20484+0.01% | 31680% (0) |
28/11/2022 | 952-0.31% | 450% | 20481+0.04% | 31680% (0) |
27/11/2022 | 955+0.42% | 450% | 204720% | 31680% (0) |
26/11/2022 | 951+0.21% | 450% | 204710% | 31680% (0) |
25/11/2022 | 949+0.11% | 450% | 20471+0.01% | 31680% (0) |
24/11/2022 | 948-0.32% | 45+2.27% | 20469+0.02% | 3168+0.03% (1) |
23/11/2022 | 951-1.04% | 44-4.35% | 20465+0.05% | 3167+0.09% (3) |
22/11/2022 | 961-0.52% | 46-11.54% | 20455+0.06% | 31640% (0) |
21/11/2022 | 966-0.10% | 52+1.96% | 20442+0.02% | 3164+0.03% (1) |
20/11/2022 | 967+0.73% | 51+2% | 204380% | 31630% (0) |
19/11/2022 | 960-0.31% | 500% | 20438+0.02% | 31630% (0) |
18/11/2022 | 963-0.31% | 500% | 20433+0.02% | 31630% (0) |
17/11/2022 | 966-0.41% | 500% | 20428+0.05% | 31630% (0) |
16/11/2022 | 970-1.02% | 50+2.04% | 20418+0.08% | 3163+0.03% (1) |
15/11/2022 | 980-0.10% | 490% | 20402+0.06% | 31620% (0) |
14/11/2022 | 981+0.51% | 490% | 20389+0.01% | 31620% (0) |
13/11/2022 | 976+0.21% | 49-2% | 20387+0.01% | 31620% (0) |
12/11/2022 | 974+0.72% | 50+4.17% | 203840% | 31620% (0) |
11/11/2022 | 967+0.31% | 48-2.04% | 203840% | 31620% (0) |
10/11/2022 | 964+0.21% | 49+6.52% | 20383+0.13% | 3162+0.09% (3) |
09/11/2022 | 962+0.21% | 460% | 20356+0.03% | 3159+0.03% (1) |
08/11/2022 | 960+0.52% | 46+4.55% | 203490% | 31580% (0) |
07/11/2022 | 955+0.32% | 44+2.33% | 20349+0.02% | 31580% (0) |
06/11/2022 | 952+0.63% | 430% | 203450% | 31580% (0) |
05/11/2022 | 946-0.11% | 43-2.27% | 20345+0.02% | 31580% (0) |
04/11/2022 | 947-0.73% | 44-2.22% | 20341+0.05% | 3158+0.03% (1) |
03/11/2022 | 954-0.42% | 45-4.26% | 20331+0.05% | 31570% (0) |
02/11/2022 | 958-0.52% | 47-2.08% | 20320+0.04% | 31570% (0) |
01/11/2022 | 963-0.21% | 480% | 20311+0.03% | 31570% (0) |
31/10/2022 | 965-0.31% | 480% | 20305+0.01% | 31570% (0) |
30/10/2022 | 968+0.62% | 480% | 203020% | 31570% (0) |
29/10/2022 | 962-5.31% | 48-7.69% | 20302+0.25% | 3157+0.22% (7) |
28/10/2022 | 1016-0.78% | 520% | 20252+0.2% | 3150+0.03% (1) |
27/10/2022 | 1024+0.59% | 520% | 202110% | 31490% (0) |
26/10/2022 | 1018-0.29% | 52-1.89% | 20210+0.02% | 3149+0.03% (1) |
25/10/2022 | 1021-0.39% | 53-1.85% | 20206+0.09% | 3148+0.03% (1) |
24/10/2022 | 1025+1.18% | 54+5.88% | 20187+0.01% | 31470% (0) |
23/10/2022 | 1013+1.60% | 510% | 201840% | 31470% (0) |
22/10/2022 | 997+0.20% | 510% | 201840% | 31470% (0) |
21/10/2022 | 995-0.40% | 51-1.92% | 20184+0.07% | 3147+0.03% (1) |
20/10/2022 | 999+0.30% | 520% | 20169+0.01% | 31460% (0) |
19/10/2022 | 996+4.29% | 52-3.7% | 20167+0.05% | 31460% (0) |
18/10/2022 | 955+0.95% | 540% | 201570% | 31460% (0) |
17/10/2022 | 946+0.32% | 54+3.85% | 20157+0.02% | 31460% (0) |
16/10/2022 | 943+0.75% | 520% | 201520% | 3146+0.03% (1) |
15/10/2022 | 936+0.75% | 520% | 20152+0.01% | 31450% (0) |
14/10/2022 | 929+1.09% | 52+6.12% | 201500% | 31450% (0) |
13/10/2022 | 919+0.22% | 49-2% | 20149+0.02% | 31450% (0) |
12/10/2022 | 917+0.66% | 500% | 20145+0.04% | 3145+0.03% (1) |
11/10/2022 | 911+1.33% | 500% | 20137+0.04% | 31440% (0) |
10/10/2022 | 899-0.11% | 50+2.04% | 20128+0.07% | 3144+0.03% (1) |
09/10/2022 | 900+1.12% | 490% | 201140% | 31430% (0) |
08/10/2022 | 890+0.45% | 490% | 201140% | 31430% (0) |
07/10/2022 | 886+2.19% | 49-2% | 20113+0.1% | 3143+0.03% (1) |
06/10/2022 | 867-0.46% | 50-1.96% | 20092+0.01% | 31420% (0) |
05/10/2022 | 871+0.81% | 51+2% | 200890% | 31420% (0) |
04/10/2022 | 864+2.98% | 50-1.96% | 200880% | 3142+0.03% (1) |
03/10/2022 | 839+0.48% | 51+2% | 20087+0.02% | 31410% (0) |
02/10/2022 | 835+0.72% | 500% | 20083+0.01% | 31410% (0) |
01/10/2022 | 829+0.48% | 50+4.17% | 200800% | 31410% (0) |
30/09/2022 | 825+0.49% | 480% | 20080+0.01% | 31410% (0) |
29/09/2022 | 821+1.73% | 48-2.04% | 20077+0.02% | 31410% (0) |
28/09/2022 | 8070.00% | 49+4.26% | 20073+0.05% | 31410% (0) |
27/09/2022 | 807+0.88% | 47+6.82% | 200630% | 31410% (0) |
26/09/2022 | 800-0.62% | 44-2.22% | 20062+0.06% | 3141+0.03% (1) |
25/09/2022 | 805+0.12% | 450% | 200500% | 31400% (0) |
24/09/2022 | 804-0.37% | 45+2.27% | 20050+0.05% | 31400% (0) |
23/09/2022 | 807-0.12% | 440% | 200400% | 31400% (0) |
22/09/2022 | 8080.00% | 440% | 200390% | 31400% (0) |
21/09/2022 | 808+1.51% | 440% | 20039+0.01% | 31400% (0) |
20/09/2022 | 796-1.00% | 44-6.38% | 20036+0.05% | 3140+0.03% (1) |
19/09/2022 | 804+0.12% | 470% | 200250% | 31390% (0) |
18/09/2022 | 803+0.12% | 470% | 200250% | 31390% (0) |
17/09/2022 | 802-0.25% | 47+2.17% | 20025+0.01% | 31390% (0) |
16/09/2022 | 804+0.37% | 460% | 200220% | 31390% (0) |
15/09/2022 | 801+0.13% | 46-2.13% | 20022+0.01% | 3139+0.03% (1) |
14/09/2022 | 800+0.38% | 47+2.17% | 20019+0.01% | 31380% (0) |
13/09/2022 | 797-0.38% | 460% | 20016+0.03% | 3138+0.03% (1) |
12/09/2022 | 800-2.68% | 460% | 20009+0.11% | 3137+0.06% (2) |
11/09/2022 | 822-0.36% | 460% | 19988+0.02% | 31350% (0) |
10/09/2022 | 825+0.36% | 460% | 199850% | 31350% (0) |
09/09/2022 | 822-0.12% | 46-2.13% | 19985+0.01% | 31350% (0) |
08/09/2022 | 823-0.72% | 47-4.08% | 19984+0.03% | 3135+0.06% (2) |
07/09/2022 | 829+0.61% | 490% | 19978+0.02% | 31330% (0) |
06/09/2022 | 824-1.55% | 490% | 19975+0.08% | 3133+0.03% (1) |
05/09/2022 | 837+0.24% | 49-2% | 19959+0.01% | 31320% (0) |
04/09/2022 | 8350.00% | 500% | 19957+0.01% | 31320% (0) |
03/09/2022 | 835+0.12% | 50-1.96% | 19955+0.01% | 31320% (0) |
02/09/2022 | 834+0.12% | 51-1.92% | 19954+0.04% | 3132+0.03% (1) |
01/09/2022 | 833-0.48% | 52-1.89% | 19946+0.05% | 31310% (0) |
31/08/2022 | 837+0.48% | 530% | 19936+0.13% | 31310% (0) |
30/08/2022 | 833-2.91% | 530% | 19910+0.12% | 3131+0.1% (3) |
29/08/2022 | 858-1.04% | 53-1.85% | 19886+0.05% | 3128+0.06% (2) |
28/08/2022 | 867+0.23% | 540% | 198770% | 31260% (0) |
27/08/2022 | 865+0.82% | 54+1.89% | 198770% | 3126+0.03% (1) |
26/08/2022 | 858-1.83% | 53+1.92% | 19877+0.11% | 31250% (0) |
25/08/2022 | 874-0.57% | 520% | 19856+0.05% | 31250% (0) |
24/08/2022 | 879+1.38% | 52+8.33% | 19847+0.1% | 3125+0.1% (3) |
23/08/2022 | 867-7.67% | 48-14.29% | 19828+0.36% | 3122+0.26% (8) |
22/08/2022 | 939+0.11% | 560% | 19756+0.04% | 3114+0.06% (2) |
21/08/2022 | 938+0.54% | 560% | 197480% | 31120% (0) |
20/08/2022 | 9330.00% | 560% | 19748+0.01% | 31120% (0) |
19/08/2022 | 9330.00% | 56-3.45% | 19747+0.02% | 3112+0.03% (1) |
18/08/2022 | 933-0.96% | 580% | 19743+0.04% | 3111+0.03% (1) |
17/08/2022 | 942-0.11% | 58+1.75% | 19735+0.04% | 3110+0.03% (1) |
16/08/2022 | 9430.00% | 570% | 19727+0.02% | 31090% (0) |
15/08/2022 | 943+0.21% | 57+1.79% | 19724+0.01% | 31090% (0) |
14/08/2022 | 941-0.11% | 56+3.7% | 19723+0.01% | 3109+0.03% (1) |
13/08/2022 | 942-1.26% | 540% | 19722+0.08% | 31080% (0) |
12/08/2022 | 954-0.63% | 540% | 19707+0.05% | 31080% (0) |
11/08/2022 | 960+0.10% | 540% | 19697+0.06% | 3108+0.03% (1) |
10/08/2022 | 959-2.04% | 54-1.82% | 19686+0.13% | 3107+0.06% (2) |
09/08/2022 | 979-1.21% | 550% | 19661+0.08% | 3105+0.1% (3) |
08/08/2022 | 991-0.40% | 55-3.51% | 19645+0.07% | 3102+0.1% (3) |
07/08/2022 | 9950.00% | 57-1.72% | 196320% | 3099+0.03% (1) |
06/08/2022 | 995-1.09% | 580% | 19632+0.11% | 3098+0.03% (1) |
05/08/2022 | 1006-3.64% | 58+1.75% | 19610+0.21% | 3097+0.06% (2) |
04/08/2022 | 1044+0.48% | 57-1.72% | 19568+0.05% | 3095+0.06% (2) |
03/08/2022 | 1039+0.29% | 58+7.41% | 19559+0.1% | 30930% (0) |
02/08/2022 | 1036-0.38% | 54-3.57% | 19539+0.08% | 3093+0.06% (2) |
01/08/2022 | 1040-0.38% | 56+1.82% | 19523+0.02% | 3091+0.03% (1) |
31/07/2022 | 1044+0.19% | 55+1.85% | 19519+0.01% | 30900% (0) |
30/07/2022 | 1042+2.96% | 54+8% | 19517+0.09% | 30900% (0) |
29/07/2022 | 1012+0.80% | 50-1.96% | 19500+0.1% | 3090+0.03% (1) |
28/07/2022 | 1004+0.60% | 51-3.77% | 19480+0.1% | 3089+0.03% (1) |
27/07/2022 | 998-0.50% | 53+1.92% | 19460+0.12% | 3088+0.1% (3) |
26/07/2022 | 1003+0.10% | 52-1.89% | 19437+0.07% | 3085+0.03% (1) |
25/07/2022 | 1002+0.20% | 53+1.92% | 19423+0.01% | 30840% (0) |
24/07/2022 | 1000+0.40% | 52+1.96% | 194210% | 30840% (0) |
23/07/2022 | 996+0.91% | 51+2% | 19421+0.05% | 3084+0.03% (1) |
22/07/2022 | 987+0.71% | 500% | 19412+0.26% | 3083+0.06% (2) |
21/07/2022 | 980+0.51% | 50-1.96% | 19362+0.1% | 3081+0.1% (3) |
20/07/2022 | 975-4.41% | 51-10.53% | 19343+0.31% | 3078+0.03% (1) |
19/07/2022 | 1020-0.78% | 57-5% | 19284+0.2% | 3077+0.2% (6) |
18/07/2022 | 1028+1.48% | 60+3.45% | 19245+0.06% | 3071+0.07% (2) |
17/07/2022 | 1013+0.80% | 580% | 192330% | 30690% (0) |
16/07/2022 | 1005+0.70% | 580% | 19233+0.03% | 30690% (0) |
15/07/2022 | 998+2.15% | 580% | 19228+0.04% | 3069+0.03% (1) |
14/07/2022 | 977+0.72% | 58-1.69% | 19221+0.07% | 3068+0.03% (1) |
13/07/2022 | 970+1.78% | 59+1.72% | 19208+0.08% | 3067+0.1% (3) |
12/07/2022 | 953+2.47% | 58+11.54% | 19193+0.1% | 3064+0.07% (2) |
11/07/2022 | 930+2.76% | 52+6.12% | 19173+0.07% | 30620% (0) |
10/07/2022 | 905+0.67% | 49+2.08% | 191590% | 30620% (0) |
09/07/2022 | 899+1.93% | 480% | 19159+0.11% | 30620% (0) |
08/07/2022 | 882+0.68% | 48+4.35% | 19138+0.11% | 30620% (0) |
07/07/2022 | 876+1.98% | 460% | 19117+0.16% | 30620% (0) |
06/07/2022 | 859+1.78% | 46+4.55% | 19087+0.22% | 30620% (0) |
05/07/2022 | 844-1.63% | 44+12.82% | 19046+0.26% | 3062+0.1% (3) |
04/07/2022 | 858+0.47% | 390% | 18996+0.13% | 30590% (0) |
03/07/2022 | 854+0.71% | 390% | 18972+0.01% | 30590% (0) |
02/07/2022 | 848-1.62% | 39+2.63% | 18971+0.11% | 30590% (0) |
01/07/2022 | 862+3.48% | 38+2.7% | 18950+0.13% | 30590% (0) |
30/06/2022 | 833+0.12% | 370% | 18926+0.07% | 3059+0.07% (2) |
29/06/2022 | 832-0.24% | 37+2.78% | 18912+0.11% | 30570% (0) |
28/06/2022 | 834+2.71% | 360% | 18891+0.08% | 30570% (0) |
27/06/2022 | 812+0.37% | 36+9.09% | 18875+0.08% | 3057+0.03% (1) |
26/06/2022 | 809+1.51% | 33+3.13% | 18860+0.01% | 30560% (0) |
25/06/2022 | 797+2.05% | 320% | 18859+0.01% | 30560% (0) |
24/06/2022 | 781-0.26% | 32+6.67% | 18857+0.12% | 3056+0.03% (1) |
23/06/2022 | 783-0.13% | 300% | 18834+0.03% | 30550% (0) |
22/06/2022 | 784+3.57% | 30+20% | 18828+0.04% | 3055+0.03% (1) |
21/06/2022 | 757+1.61% | 25-10.71% | 18820+0.04% | 30540% (0) |
20/06/2022 | 745+1.22% | 28-3.45% | 18812+0.02% | 30540% (0) |
19/06/2022 | 736+0.55% | 290% | 18808+0.01% | 30540% (0) |
18/06/2022 | 732-0.68% | 290% | 18807+0.05% | 3054+0.03% (1) |
17/06/2022 | 737+1.52% | 29-6.45% | 18797+0.03% | 30530% (0) |
16/06/2022 | 726+0.97% | 31+3.33% | 18791+0.05% | 30530% (0) |
15/06/2022 | 719+1.27% | 300% | 18782+0.07% | 30530% (0) |
14/06/2022 | 710+0.71% | 30-3.23% | 18768+0.02% | 30530% (0) |
13/06/2022 | 705+1.00% | 31+3.33% | 18764+0.01% | 30530% (0) |
12/06/2022 | 698+0.29% | 30-3.23% | 187620% | 30530% (0) |
11/06/2022 | 696-1.14% | 31+6.9% | 18762+0.07% | 3053+0.07% (2) |
10/06/2022 | 704+1.00% | 29+3.57% | 18749+0.01% | 30510% (0) |
09/06/2022 | 697-0.29% | 28+7.69% | 18747+0.08% | 3051+0.03% (1) |
08/06/2022 | 6990.00% | 26-3.7% | 18732+0.05% | 3050+0.03% (1) |
