Drôme et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Incidence, nombre de tests, taux de reproduction du virus, statistiques de prise en charge à l'hôpital, retrouvez les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19 dans le département Drôme
Résumé de la situation au 31/03/2023
Avec 24 hospitalisations en cours dont 2 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 10.9 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 1264 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 6542 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Si le le taux de reproduction R0 de 0.67 montre que le coronavirus SARS-COV-2 circule faiblement dans le département, les mesures barrières sont toujours nécessaires pour espérer endiguer défitivement l'épidémie.
Avec 0.19 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département est relativement faible.
2070 PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 02/04/2023. 261 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 2.86 %, soit un niveau relativement faible. Le 02/04/2023 , 35 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
26% des tests PCR positifs réalisés entre le 27/03 et le 02/04 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Drôme
49.76
Taux d'incidence
le 02/04/2023 sur 7j glissants
0.67
R0, Taux de reproduction du virus
le 16/08/2022
2.86%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
le 02/04/2023
10.9%
Taux d'occupation des lits de réanimation
le 29/08/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département de la Drôme
24+3 en 24 heures
Hospitalisations en cours
le 31/03/2023
8612+4 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
le 31/03/2023
2+0 en 24 heures
Réanimations en cours
le 31/03/2023
1098+0 en 24 heures
Réanimations cumulées
le 31/03/2023
Retours à domicile cumulés
le 02/04/2023
Décès cumulés
le 02/04/2023
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de la Drôme
35
Tests PCR réalisés le 02/04/2023
12.86 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 02/04/2023
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département de la Drôme à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Drôme
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département de la Drôme
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département de la Drôme
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département de la Drôme
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de la Drôme
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département de la Drôme
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département de la Drôme
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département de la Drôme
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département de la Drôme
Tests PCR par tranche d'âge dans le département de la Drôme
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département de la Drôme
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département de la Drôme
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
02/04/2023 | 0.00% | 0% | 0% | 0% (0) |
01/04/2023 | -100.00% | -100% | -100% | -100% (-1264) |
31/03/2023 | 24+14.29% | 20% | 6542+0.02% | 12640% (0) |
30/03/2023 | 21-4.55% | 20% | 6541+0.03% | 12640% (0) |
29/03/2023 | 220.00% | 20% | 65390% | 12640% (0) |
28/03/2023 | 22-4.35% | 20% | 6539+0.05% | 1264+0.08% (1) |
27/03/2023 | 230.00% | 20% | 65360% | 12630% (0) |
26/03/2023 | 230.00% | 20% | 65360% | 12630% (0) |
25/03/2023 | 23-4.17% | 20% | 6536+0.14% | 12630% (0) |
24/03/2023 | 240.00% | 00% | 6527+0.02% | 12630% (0) |
23/03/2023 | 24+9.09% | 00% | 65260% | 1263+0.08% (1) |
22/03/2023 | 22-12.00% | 0-100% | 6526+0.03% | 12620% (0) |
21/03/2023 | 250.00% | 10% | 6524+0.02% | 1262+0.08% (1) |
20/03/2023 | 25-7.41% | 0-100% | 65230% | 1261+0.08% (1) |
19/03/2023 | 270.00% | 10% | 65230% | 12600% (0) |
18/03/2023 | 270.00% | 10% | 65230% | 12600% (0) |
17/03/2023 | 27-3.57% | 10% | 6523+0.02% | 12600% (0) |
16/03/2023 | 28-6.67% | 10% | 6522+0.03% | 12600% (0) |
15/03/2023 | 30-3.23% | 10% | 6520+0.03% | 12600% (0) |
14/03/2023 | 310.00% | 10% | 65180% | 12600% (0) |
13/03/2023 | 31+3.33% | 10% | 6518+0.05% | 1260+0.08% (1) |
12/03/2023 | 300.00% | 00% | 65150% | 12590% (0) |
11/03/2023 | 30-3.23% | 00% | 6515+0.02% | 12590% (0) |
10/03/2023 | 31-3.13% | 00% | 6514+0.02% | 12590% (0) |
09/03/2023 | 32-3.03% | 00% | 6513+0.02% | 1259+0.08% (1) |
08/03/2023 | 33-2.94% | 00% | 6512+0.02% | 12580% (0) |
07/03/2023 | 34-2.86% | 0-100% | 6511+0.03% | 1258+0.16% (2) |
06/03/2023 | 35+6.06% | 1-50% | 6509+0.03% | 12560% (0) |
05/03/2023 | 330.00% | 20% | 65070% | 12560% (0) |
04/03/2023 | 33+6.45% | 20% | 65070% | 12560% (0) |
03/03/2023 | 31+3.33% | 20% | 6507+0.02% | 12560% (0) |
02/03/2023 | 30+11.11% | 20% | 6506+0.05% | 12560% (0) |
01/03/2023 | 27-3.57% | 20% | 6503+0.02% | 12560% (0) |
28/02/2023 | 28-9.68% | 20% | 6502+0.06% | 12560% (0) |
27/02/2023 | 31-3.13% | 20% | 64980% | 1256+0.08% (1) |
26/02/2023 | 32+10.34% | 20% | 6498+0.05% | 12550% (0) |
25/02/2023 | 290.00% | 20% | 64950% | 12550% (0) |
24/02/2023 | 29-6.45% | 20% | 6495+0.03% | 12550% (0) |
23/02/2023 | 31+10.71% | 20% | 64930% | 12550% (0) |
22/02/2023 | 280.00% | 20% | 6493+0.05% | 12550% (0) |
21/02/2023 | 280.00% | 20% | 64900% | 12550% (0) |
20/02/2023 | 28+3.70% | 2-33.33% | 6490+0.05% | 12550% (0) |
19/02/2023 | 270.00% | 30% | 64870% | 12550% (0) |
18/02/2023 | 27+3.85% | 30% | 64870% | 12550% (0) |
17/02/2023 | 26-13.33% | 3-25% | 6487+0.05% | 1255+0.16% (2) |
16/02/2023 | 300.00% | 40% | 64840% | 12530% (0) |
15/02/2023 | 30-11.76% | 40% | 6484+0.05% | 1253+0.08% (1) |
14/02/2023 | 34-5.56% | 4+33.33% | 6481+0.03% | 1252+0.16% (2) |
13/02/2023 | 360.00% | 30% | 64790% | 12500% (0) |
12/02/2023 | 360.00% | 30% | 64790% | 12500% (0) |
11/02/2023 | 360.00% | 30% | 64790% | 12500% (0) |
10/02/2023 | 36-12.20% | 3-25% | 6479+0.09% | 1250+0.08% (1) |
09/02/2023 | 41-4.65% | 40% | 6473+0.09% | 12490% (0) |
08/02/2023 | 43-2.27% | 4-20% | 6467+0.12% | 12490% (0) |
07/02/2023 | 44-2.22% | 5-16.67% | 6459-0.02% | 12490% (0) |
06/02/2023 | 45+2.27% | 60% | 64600% | 12490% (0) |
05/02/2023 | 440.00% | 60% | 64600% | 12490% (0) |
04/02/2023 | 44-2.22% | 60% | 6460-0.06% | 1249-0.08% (-1) |
03/02/2023 | 45-10.00% | 6-14.29% | 6464+0.06% | 1250+0.08% (1) |
02/02/2023 | 50+2.04% | 7+16.67% | 64600% | 12490% (0) |
01/02/2023 | 490.00% | 60% | 6460+0.09% | 12490% (0) |
31/01/2023 | 490.00% | 60% | 6454+0.02% | 12490% (0) |
30/01/2023 | 490.00% | 6+50% | 6453+0.08% | 1249+0.08% (1) |
29/01/2023 | 49+2.08% | 40% | 64480% | 12480% (0) |
28/01/2023 | 48-9.43% | 40% | 6448+0.06% | 12480% (0) |
27/01/2023 | 53+3.92% | 40% | 64440% | 12480% (0) |
26/01/2023 | 51-7.27% | 4-20% | 6444+0.05% | 1248+0.08% (1) |
25/01/2023 | 55-6.78% | 50% | 6441+0.05% | 1247+0.08% (1) |
24/01/2023 | 59-9.23% | 50% | 6438+0.16% | 1246+0.08% (1) |
23/01/2023 | 650.00% | 5+25% | 6428+0.05% | 1245+0.08% (1) |
22/01/2023 | 650.00% | 40% | 6425+0.02% | 12440% (0) |
21/01/2023 | 650.00% | 40% | 6424+0.05% | 12440% (0) |
20/01/2023 | 65-5.80% | 40% | 6421+0.05% | 12440% (0) |
19/01/2023 | 69+2.99% | 40% | 6418+0.02% | 12440% (0) |
18/01/2023 | 67+4.69% | 40% | 64170% | 12440% (0) |
17/01/2023 | 64-7.25% | 40% | 6417+0.23% | 12440% (0) |
16/01/2023 | 69-1.43% | 40% | 6402+0.03% | 12440% (0) |
15/01/2023 | 70-1.41% | 40% | 6400+0.05% | 12440% (0) |
14/01/2023 | 71-2.74% | 40% | 6397+0.03% | 12440% (0) |
13/01/2023 | 73-13.10% | 4-50% | 6395+0.11% | 1244+0.4% (5) |
12/01/2023 | 84+3.70% | 8+14.29% | 6388+0.02% | 12390% (0) |
11/01/2023 | 81-13.83% | 7+16.67% | 6387+0.22% | 1239+0.41% (5) |
10/01/2023 | 94+2.17% | 60% | 6373+0.02% | 12340% (0) |
09/01/2023 | 92+1.10% | 60% | 6372+0.02% | 1234+0.16% (2) |
08/01/2023 | 91+1.11% | 60% | 63710% | 1232+0.08% (1) |
07/01/2023 | 90-2.17% | 6+20% | 6371+0.03% | 1231+0.16% (2) |
06/01/2023 | 92-3.16% | 5-16.67% | 6369+0.06% | 12290% (0) |
05/01/2023 | 95-6.86% | 6-25% | 6365+0.22% | 1229+0.08% (1) |
04/01/2023 | 102-4.67% | 80% | 6351+0.16% | 1228+0.08% (1) |
03/01/2023 | 107-5.31% | 8-20% | 6341+0.22% | 1227+0.08% (1) |
02/01/2023 | 113+5.61% | 100% | 6327+0.03% | 12260% (0) |
01/01/2023 | 107-0.93% | 100% | 6325+0.02% | 12260% (0) |
31/12/2022 | 108-2.70% | 100% | 6324+0.08% | 12260% (0) |
30/12/2022 | 111-7.50% | 10-16.67% | 6319+0.19% | 1226+0.16% (2) |
29/12/2022 | 120-3.23% | 120% | 6307+0.21% | 1224+0.16% (2) |
28/12/2022 | 124+0.81% | 12+33.33% | 6294+0.11% | 1222+0.16% (2) |
27/12/2022 | 123+8.85% | 90% | 6287+0.1% | 1220+0.33% (4) |
26/12/2022 | 113+13.00% | 9-10% | 6281+0.03% | 12160% (0) |
25/12/2022 | 100-1.96% | 100% | 6279+0.02% | 1216+0.16% (2) |
24/12/2022 | 102-0.97% | 100% | 6278+0.1% | 1214+0.08% (1) |
23/12/2022 | 103-17.60% | 10-9.09% | 6272+0.4% | 1213+0.17% (2) |
22/12/2022 | 125+3.31% | 11+10% | 6247+0.47% | 12110% (0) |
21/12/2022 | 121-6.20% | 10+42.86% | 6218+0.36% | 1211+0.08% (1) |
20/12/2022 | 129+1.57% | 7+16.67% | 6196+0.11% | 1210+0.08% (1) |
19/12/2022 | 127+1.60% | 60% | 6189+0.02% | 12090% (0) |
18/12/2022 | 125+1.63% | 60% | 6188+0.02% | 12090% (0) |
17/12/2022 | 123-3.15% | 60% | 6187+0.06% | 1209+0.08% (1) |
16/12/2022 | 127+0.79% | 60% | 6183+0.08% | 12080% (0) |
15/12/2022 | 126-1.56% | 6-14.29% | 6178+0.08% | 1208+0.08% (1) |
14/12/2022 | 128+6.67% | 70% | 6173+0.1% | 1207+0.08% (1) |
13/12/2022 | 120-4.76% | 70% | 6167+0.34% | 1206+0.08% (1) |
12/12/2022 | 126+4.13% | 7+40% | 6146+0.2% | 1205+0.17% (2) |
11/12/2022 | 121+0.83% | 50% | 61340% | 12030% (0) |
10/12/2022 | 120-1.64% | 50% | 6134+0.2% | 1203+0.08% (1) |
09/12/2022 | 122+1.67% | 50% | 6122+0.03% | 12020% (0) |
08/12/2022 | 120+36.36% | 50% | 6120+0.21% | 1202+0.25% (3) |
07/12/2022 | 88-22.12% | 50% | 6107+0.44% | 1199+0.17% (2) |
06/12/2022 | 113+1.80% | 5-16.67% | 6080+0.05% | 11970% (0) |
05/12/2022 | 111+7.77% | 60% | 60770% | 11970% (0) |
04/12/2022 | 1030.00% | 60% | 6077+0.03% | 11970% (0) |
03/12/2022 | 103-7.21% | 60% | 6075+0.16% | 1197+0.08% (1) |
02/12/2022 | 111+7.77% | 6+20% | 6065+0.1% | 11960% (0) |
01/12/2022 | 103-1.90% | 5-16.67% | 6059+0.2% | 1196+0.17% (2) |
30/11/2022 | 105+6.06% | 60% | 6047+0.05% | 1194+0.08% (1) |
29/11/2022 | 99-1.98% | 6-45.45% | 6044+0.3% | 1193+0.25% (3) |
28/11/2022 | 101+12.22% | 110% | 6026+0.02% | 11900% (0) |
27/11/2022 | 90-1.10% | 11-8.33% | 60250% | 1190+0.08% (1) |
26/11/2022 | 91+5.81% | 12+20% | 6025+0.07% | 11890% (0) |
25/11/2022 | 86-1.15% | 10+25% | 6021+0.12% | 11890% (0) |
24/11/2022 | 87+6.10% | 80% | 6014+0.05% | 11890% (0) |
23/11/2022 | 82+3.80% | 8+60% | 6011+0.07% | 11890% (0) |
22/11/2022 | 79+21.54% | 5+66.67% | 6007+0.15% | 11890% (0) |
21/11/2022 | 65-5.80% | 3-25% | 5998+0.08% | 1189+0.08% (1) |
20/11/2022 | 69+1.47% | 40% | 59930% | 11880% (0) |
19/11/2022 | 68-4.23% | 4+33.33% | 5993+0.15% | 1188+0.08% (1) |
18/11/2022 | 71+5.97% | 30% | 5984+0.02% | 11870% (0) |
17/11/2022 | 670.00% | 30% | 5983+0.1% | 1187+0.08% (1) |
16/11/2022 | 67-1.47% | 3-25% | 5977+0.12% | 1186+0.08% (1) |
15/11/2022 | 68-6.85% | 4+33.33% | 5970+0.22% | 1185+0.17% (2) |
14/11/2022 | 73+1.39% | 30% | 59570% | 1183+0.08% (1) |
13/11/2022 | 720.00% | 30% | 59570% | 11820% (0) |
12/11/2022 | 720.00% | 30% | 5957+0.02% | 11820% (0) |
11/11/2022 | 72-6.49% | 30% | 5956+0.08% | 11820% (0) |
10/11/2022 | 77-3.75% | 3-25% | 5951+0.05% | 11820% (0) |
09/11/2022 | 80+12.68% | 40% | 5948+0.13% | 11820% (0) |
08/11/2022 | 71-12.35% | 4-33.33% | 5940+0.24% | 1182+0.08% (1) |
07/11/2022 | 81-2.41% | 60% | 5926+0.02% | 11810% (0) |
06/11/2022 | 83-1.19% | 60% | 5925+0.02% | 11810% (0) |
05/11/2022 | 84-1.18% | 60% | 5924+0.08% | 11810% (0) |
04/11/2022 | 85-7.61% | 60% | 5919+0.15% | 11810% (0) |
03/11/2022 | 92+3.37% | 60% | 5910+0.05% | 11810% (0) |
02/11/2022 | 89+1.14% | 60% | 5907+0.03% | 11810% (0) |
01/11/2022 | 88+1.15% | 60% | 5905+0.08% | 11810% (0) |
31/10/2022 | 87+1.16% | 6+50% | 5900+0.19% | 1181+0.08% (1) |
30/10/2022 | 86+3.61% | 40% | 58890% | 11800% (0) |
29/10/2022 | 83-6.74% | 4+33.33% | 5889+0.08% | 11800% (0) |
28/10/2022 | 89-1.11% | 30% | 5884+0.05% | 11800% (0) |
27/10/2022 | 90+16.88% | 30% | 5881+0.07% | 11800% (0) |
26/10/2022 | 77-7.23% | 30% | 5877+0.15% | 11800% (0) |
25/10/2022 | 83-6.74% | 3+50% | 5868+0.39% | 1180+0.17% (2) |
24/10/2022 | 89+3.49% | 20% | 5845+0.03% | 1178+0.08% (1) |
23/10/2022 | 86+3.61% | 0-100% | 5843+0.03% | 11770% (0) |
22/10/2022 | 83-2.35% | 10% | 5841+0.05% | 1177+0.09% (1) |
21/10/2022 | 85-5.56% | 10% | 5838+0.09% | 1176+0.09% (1) |
20/10/2022 | 90-6.25% | 10% | 5833+0.17% | 1175+0.17% (2) |
19/10/2022 | 96+7.87% | 10% | 5823+0.12% | 11730% (0) |
18/10/2022 | 89-17.59% | 1-66.67% | 5816+0.41% | 1173+0.17% (2) |
17/10/2022 | 108+21.35% | 3+50% | 5792+0.05% | 11710% (0) |
16/10/2022 | 89+8.54% | 20% | 5789+0.02% | 1171+0.09% (1) |
15/10/2022 | 82-2.38% | 20% | 5788+0.12% | 11700% (0) |
14/10/2022 | 84-2.33% | 20% | 5781+0.16% | 11700% (0) |
13/10/2022 | 86+2.38% | 20% | 5772+0.1% | 1170+0.09% (1) |
12/10/2022 | 84+1.20% | 20% | 5766+0.05% | 11690% (0) |
11/10/2022 | 83+10.67% | 20% | 5763+0.02% | 11690% (0) |
10/10/2022 | 75+4.17% | 20% | 5762-0.02% | 11690% (0) |
09/10/2022 | 72+4.35% | 20% | 57630% | 11690% (0) |
08/10/2022 | 690.00% | 20% | 5763+0.17% | 11690% (0) |
07/10/2022 | 690.00% | 20% | 5753+0.09% | 11690% (0) |
06/10/2022 | 69+4.55% | 20% | 5748+0.07% | 11690% (0) |
05/10/2022 | 66+1.54% | 20% | 5744+0.12% | 11690% (0) |
04/10/2022 | 65-1.52% | 2+100% | 5737+0.23% | 1169+0.09% (1) |
03/10/2022 | 66-1.49% | 10% | 5724+0.03% | 11680% (0) |
02/10/2022 | 67-1.47% | 10% | 5722+0.02% | 11680% (0) |
01/10/2022 | 68+13.33% | 10% | 5721+0.1% | 11680% (0) |
30/09/2022 | 60+7.14% | 10% | 5715+0.12% | 11680% (0) |
29/09/2022 | 56-6.67% | 1-50% | 5708+0.11% | 1168+0.09% (1) |
28/09/2022 | 60+3.45% | 20% | 5702+0.04% | 11670% (0) |
27/09/2022 | 58-1.69% | 20% | 5700+0.02% | 1167+0.09% (1) |
26/09/2022 | 590.00% | 20% | 5699+0.02% | 11660% (0) |
25/09/2022 | 59+7.27% | 20% | 56980% | 11660% (0) |
24/09/2022 | 55-24.66% | 20% | 5698+0.41% | 1166+0.17% (2) |
23/09/2022 | 73+7.35% | 20% | 5675+0.04% | 11640% (0) |
22/09/2022 | 68-1.45% | 20% | 5673+0.02% | 11640% (0) |
21/09/2022 | 69-8.00% | 20% | 5672+0.12% | 11640% (0) |
20/09/2022 | 75+2.74% | 20% | 56650% | 11640% (0) |
19/09/2022 | 73+10.61% | 2-33.33% | 5665+0.02% | 11640% (0) |
18/09/2022 | 66+1.54% | 3+50% | 5664+0.02% | 11640% (0) |
17/09/2022 | 65+8.33% | 2+100% | 5663+0.04% | 11640% (0) |
16/09/2022 | 60+9.09% | 10% | 5661+0.05% | 11640% (0) |
15/09/2022 | 550.00% | 10% | 56580% | 11640% (0) |
14/09/2022 | 550.00% | 10% | 5658+0.02% | 11640% (0) |
13/09/2022 | 55-5.17% | 10% | 5657+0.11% | 11640% (0) |
12/09/2022 | 58+9.43% | 10% | 5651+0.07% | 11640% (0) |
11/09/2022 | 530.00% | 10% | 56470% | 11640% (0) |
10/09/2022 | 53+10.42% | 10% | 56470% | 11640% (0) |
09/09/2022 | 480.00% | 10% | 5647+0.04% | 11640% (0) |
08/09/2022 | 48+2.13% | 1-50% | 5645+0.02% | 11640% (0) |
07/09/2022 | 470.00% | 20% | 5644+0.02% | 11640% (0) |
06/09/2022 | 470.00% | 2-33.33% | 5643+0.05% | 11640% (0) |
05/09/2022 | 47+2.17% | 3+50% | 5640+0.04% | 1164+0.09% (1) |
04/09/2022 | 46-4.17% | 20% | 5638+0.04% | 11630% (0) |
03/09/2022 | 48-4.00% | 2+100% | 5636+0.04% | 1163+0.09% (1) |
02/09/2022 | 50-1.96% | 10% | 5634+0.05% | 11620% (0) |
01/09/2022 | 51+2.00% | 10% | 5631+0.04% | 11620% (0) |
31/08/2022 | 50-1.96% | 10% | 5629-0.02% | 1162+0.09% (1) |
30/08/2022 | 510.00% | 10% | 5630+0.02% | 11610% (0) |
29/08/2022 | 51-5.56% | 1-50% | 5629+0.12% | 1161+0.09% (1) |
28/08/2022 | 540.00% | 20% | 56220% | 11600% (0) |
27/08/2022 | 54-14.29% | 2-33.33% | 5622+0.11% | 1160+0.17% (2) |
26/08/2022 | 63+1.61% | 3+50% | 56160% | 11580% (0) |
25/08/2022 | 620.00% | 20% | 56160% | 1158+0.09% (1) |
24/08/2022 | 62-4.62% | 2+100% | 5616+0.12% | 1157+0.17% (2) |
23/08/2022 | 65+1.56% | 10% | 5609+0.02% | 11550% (0) |
22/08/2022 | 64-8.57% | 1-50% | 5608+0.34% | 1155+0.09% (1) |
21/08/2022 | 700.00% | 20% | 5589+0.05% | 11540% (0) |
20/08/2022 | 70-2.78% | 20% | 5586+0.04% | 11540% (0) |
19/08/2022 | 72-11.11% | 20% | 5584+0.29% | 1154+0.17% (2) |
18/08/2022 | 810.00% | 20% | 5568+0.05% | 11520% (0) |
17/08/2022 | 81-4.71% | 2-33.33% | 5565+0.05% | 11520% (0) |
16/08/2022 | 85+7.59% | 3+50% | 5562+0.07% | 11520% (0) |
15/08/2022 | 79+3.95% | 2+100% | 55580% | 11520% (0) |
14/08/2022 | 76-1.30% | 10% | 5558+0.04% | 11520% (0) |
13/08/2022 | 77-1.28% | 10% | 5556+0.13% | 11520% (0) |
12/08/2022 | 78-6.02% | 1-50% | 5549+0.18% | 11520% (0) |
11/08/2022 | 83-2.35% | 20% | 5539+0.04% | 1152+0.09% (1) |
10/08/2022 | 85+1.19% | 20% | 5537+0.05% | 1151+0.09% (1) |
09/08/2022 | 84-7.69% | 20% | 5534+0.34% | 1150+0.09% (1) |
08/08/2022 | 91-3.19% | 20% | 5515+0.11% | 11490% (0) |
07/08/2022 | 94-3.09% | 2-33.33% | 5509+0.11% | 11490% (0) |
06/08/2022 | 97-3.00% | 3-40% | 5503+0.07% | 11490% (0) |
05/08/2022 | 100-8.26% | 50% | 5499+0.31% | 1149+0.09% (1) |
04/08/2022 | 1090.00% | 50% | 5482+0.16% | 11480% (0) |
03/08/2022 | 109-14.84% | 5-16.67% | 5473+0.42% | 11480% (0) |
02/08/2022 | 128-11.11% | 6-25% | 5450+0.46% | 1148+0.26% (3) |
01/08/2022 | 144+0.70% | 80% | 5425+0.06% | 11450% (0) |
31/07/2022 | 143-2.72% | 80% | 5422+0.17% | 11450% (0) |
30/07/2022 | 147+4.26% | 80% | 5413+0.06% | 1145+0.09% (1) |
29/07/2022 | 141+4.44% | 8+33.33% | 5410+0.17% | 1144+0.09% (1) |
28/07/2022 | 135+8.00% | 60% | 5401+0.07% | 11430% (0) |
27/07/2022 | 125+3.31% | 60% | 5397+0.24% | 11430% (0) |
26/07/2022 | 121+1.68% | 60% | 5384+0.13% | 11430% (0) |
25/07/2022 | 119+17.82% | 60% | 5377+0.02% | 1143+0.09% (1) |
24/07/2022 | 101+2.02% | 60% | 53760% | 11420% (0) |
23/07/2022 | 99-10.81% | 6-14.29% | 5376+0.24% | 11420% (0) |
22/07/2022 | 111+1.83% | 7-12.5% | 5363+0.17% | 1142+0.18% (2) |
21/07/2022 | 109+3.81% | 80% | 5354+0.11% | 11400% (0) |
20/07/2022 | 105+5.00% | 80% | 5348+0.09% | 1140+0.18% (2) |
19/07/2022 | 100+7.53% | 8+14.29% | 5343+0.13% | 11380% (0) |
18/07/2022 | 93+3.33% | 7+40% | 5336+0.3% | 1138+0.09% (1) |
17/07/2022 | 90-4.26% | 50% | 5320+0.08% | 1137+0.18% (2) |
16/07/2022 | 94-3.09% | 5-16.67% | 5316+0.19% | 11350% (0) |
15/07/2022 | 97+1.04% | 6+20% | 5306+0.06% | 11350% (0) |
14/07/2022 | 96+2.13% | 50% | 5303+0.11% | 11350% (0) |
13/07/2022 | 94-1.05% | 50% | 5297+0.21% | 11350% (0) |
12/07/2022 | 950.00% | 5+25% | 5286+0.15% | 1135+0.09% (1) |
11/07/2022 | 95+11.76% | 4-20% | 5278+0.27% | 1134+0.09% (1) |
10/07/2022 | 85-2.30% | 50% | 5264+0.11% | 1133+0.09% (1) |
09/07/2022 | 87+1.16% | 50% | 52580% | 11320% (0) |
08/07/2022 | 86+3.61% | 50% | 5258+0.08% | 11320% (0) |
07/07/2022 | 83+2.47% | 50% | 5254+0.23% | 11320% (0) |
06/07/2022 | 81-5.81% | 5-16.67% | 5242+0.21% | 1132+0.09% (1) |
05/07/2022 | 86+13.16% | 60% | 5231+0.02% | 11310% (0) |
04/07/2022 | 76-2.56% | 60% | 5230+0.27% | 1131+0.09% (1) |
03/07/2022 | 78+4.00% | 6-14.29% | 5216+0.06% | 1130+0.09% (1) |
02/07/2022 | 75+15.38% | 70% | 52130% | 11290% (0) |
01/07/2022 | 65-2.99% | 7+75% | 5213+0.27% | 1129+0.09% (1) |
30/06/2022 | 67-1.47% | 40% | 5199+0.08% | 11280% (0) |
29/06/2022 | 68+11.48% | 4+33.33% | 5195+0.1% | 11280% (0) |
28/06/2022 | 61+5.17% | 30% | 5190+0.04% | 11280% (0) |
27/06/2022 | 58-3.33% | 3-25% | 5188+0.23% | 11280% (0) |
26/06/2022 | 60-1.64% | 40% | 5176+0.06% | 11280% (0) |
25/06/2022 | 61-11.59% | 40% | 5173+0.14% | 11280% (0) |
24/06/2022 | 69+7.81% | 4+33.33% | 5166+0.1% | 11280% (0) |
23/06/2022 | 64+14.29% | 30% | 5161+0.14% | 11280% (0) |
22/06/2022 | 56-1.75% | 30% | 5154+0.04% | 11280% (0) |
21/06/2022 | 57-1.72% | 3-40% | 5152+0.08% | 1128+0.27% (3) |
20/06/2022 | 58+1.75% | 50% | 5148+0.02% | 11250% (0) |
19/06/2022 | 57+1.79% | 50% | 51470% | 11250% (0) |
18/06/2022 | 56+7.69% | 50% | 51470% | 11250% (0) |
17/06/2022 | 52-8.77% | 50% | 5147+0.18% | 11250% (0) |
16/06/2022 | 570.00% | 5-16.67% | 51380% | 11250% (0) |
15/06/2022 | 57+3.64% | 60% | 5138+0.02% | 1125+0.09% (1) |
14/06/2022 | 55+1.85% | 6+20% | 5137+0.04% | 11240% (0) |
13/06/2022 | 54-12.90% | 5-28.57% | 5135+0.12% | 1124+0.18% (2) |
12/06/2022 | 620.00% | 7+16.67% | 5129+0.04% | 11220% (0) |
11/06/2022 | 62-3.13% | 60% | 5127+0.04% | 11220% (0) |
10/06/2022 | 64+6.67% | 6+20% | 5125+0.1% | 11220% (0) |
09/06/2022 | 60-13.04% | 5-16.67% | 5120+0.14% | 1122+0.27% (3) |
08/06/2022 | 69-4.17% | 60% | 5113+0.1% | 11190% (0) |
07/06/2022 | 72+2.86% | 60% | 5108+0.02% | 1119+0.09% (1) |
06/06/2022 | 70+1.45% | 60% | 5107+0.02% | 11180% (0) |
05/06/2022 | 69+1.47% | 60% | 51060% | 11180% (0) |
04/06/2022 | 68-13.92% | 60% | 5106+0.22% | 1118+0.09% (1) |
03/06/2022 | 79-2.47% | 6-25% | 5095+0.04% | 1117+0.18% (2) |
02/06/2022 | 81-2.41% | 80% | 5093+0.1% | 1115+0.09% (1) |
01/06/2022 | 83+6.41% | 80% | 50880% | 11140% (0) |
31/05/2022 | 780.00% | 80% | 5088+0.06% | 11140% (0) |
30/05/2022 | 78-1.27% | 8+14.29% | 5085+0.02% | 1114+0.09% (1) |
29/05/2022 | 79+2.60% | 70% | 50840% | 11130% (0) |
28/05/2022 | 770.00% | 70% | 5084+0.02% | 1113+0.09% (1) |
27/05/2022 | 77+5.48% | 70% | 50830% | 11120% (0) |
