Professionnels de santé libéraux : le palmarès des revenus 2017

Professionnels de santé libéraux : le palmarès des revenus 2017 Comme tous les ans l’Union Nationale des Associations Agréées a publié son recueil statistique sur les revenus des professions libérales, établi grâce à la collecte de données de 73 associations agréées adhérentes. Pour les 115 332 professionnels de la santé membres d'une AGA, l'année écoulée est une nouvelle fois plutôt morose avec un chiffre d'affaires stable à hauteur de 108 998 € HT ( 0.1%) et un bénéfice net avant impôt de 56 394 € soit une très légère augmentation de 0.27%, mais un pouvoir d'achat en baisse de 0.73% au vu de l'inflation de 1% en 2017 en France.

Si cette année encore les orthodontistes remportent de loin la palme des plus hauts bénéfices enregistrés avec 220 000 € en hausse de plus de 9% , suivi de loin par les néphrologues et les anesthésistes, les sophrologues restent en queue de ce palmarès avec moins de 10 000 € de revenus nets.


Les médecins généralistes affichent un bénéfice en hausse de 3.6%

Les 18247 médecins généralistes ont connu une activité dynamique. Leurs honoraires sont en hausse de 2.45% ( 3652 €) et leur résultat a bondi de 3,6% ( 3078 €) pour dépasser les 88 000 €. Ils ont pu profiter pendant 8 mois de l'année de la revalorisation de la consultation qui est passée de 23 à 25 € ainsi que d'une augmentation de 3% de la RSOP. Parallèlement avec 1.9% d'augmentation, les charges ont cru de façon modérée, ce qui explique que le résultat ait augmenté sensiblement plus que le chiffre d'affaires.

La situation des médecins spécialistes est très contrastée


Pour les 12 320 médecins spécialistes, avec environ 1.6% d'augmentation moyenne des honoraires (204 843 € HT) et des résultats avant impôts (103 969 €), l'année 2017 est loin d'être économiquement inoubliable. Elle leur aura tout de même permis de gagner 0.5% de pouvoir d'achat, ce qui n'est pas négligeable. Cette moyenne cache de grandes disparités selon les spécialités.


Si les radiologues (-13%) et les angiologues (-11%) font grise mine avec une baisse de leur résultat comptable de 13 et de 11%, c'est loin d'être le cas des neurochirurgiens ( 42%), des médecins remplaçants ( 25%), des urologues ( 23%) , des chirurgiens orthopédiques ( 13%), des neurologues ( 12%) et des urgentistes ( 10%). Ces variations importantes sont cependant à relativiser avec la taille des échantillons qui avoisine souvent la centaine d'adhérents.

Les infirmières et les kinésithérapeutes en difficulté ?

Les années se suivent et se ressemblent pour les 24 437 infirmières libérales qui ont vu cette année encore leurs recettes baisser de 1.19% à hauteur de 77 877 € pour un résultat de 45 160 € en baisse lui aussi de 0.8%. En prenant en compte l'inflation, c'est une baisse de près de 2% de pouvoir d'achat que les infirmières doivent amortir tout comme en 2016. Si la mise en place des infirmières en pratique avancée devrait permettre à certaines d'entre elles de mieux s'en sortir à l'avenir, la tendance sur ces dernières années n'est pas bonne et les négociations conventionnelles s'annoncent plus que jamais tendues.


Pour les 31 586 kinés, pas de quoi se réjouir non plus avec des honoraires (77 934 €) et des bénéfices (40 970 €) en baisse de 0.1%.
Pour les chiropracteurs (-8%), les diététiciens (-3%) et les psychomotriciens (-2.7%), les résultats comptables se sont significativement dégradés.

 Tableau de synthèse des revenus 2017 des professionnels de santé libéraux

Métier Echantillon Honoraires nets HT en € Evolution vs 2016 en % Bénéfice comptable en € Evolution vs 2016 en %
Médecins généralistes 18247 152 641 2,45 88 277 3,61
Médecins Spécialistes 12320 204 843 1,54 103 969 1,67
Infirmier 24437 77 877 -1,18 45 160 -0,8
Kinésithérapeute 31586 77 934 -0,1 40 970 -0,16
TOUS 115332 108 998 0,1 56 394 0,27
           

  Tableau détaillé, triable et filtrable des revenus 2017 des professionnels de santé libéraux

Profession Echantillon Honoraires nets en €  Variation vs 2016 en % Bénéfice comptable en € Variation vs 2016 en %
Allergologie 74 127402 6,80 60651 5,45
Anesthésie - réanimation 529 274885 3,35 167090 3,21
Angéiologie - médecine vasculaire 377 202770 -4,78 101891 -11,20
Biologie médicale 103 112119 1,52 71716 4,63
Cardiologie / Pathologie cardio vasculaire 992 233361 2,60 126603 3,29
Chirurgie générale 852 274053 -0,91 136257 -2,29
Chirurgie orthopédique et traumatologique 218 288169 9,44 153864 14,31
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 39 288692 -3,25 117283 -4,78
Chirurgie urologique 35 246558 0,00 138706 0,00
Dermatologie et vénérologie 756 173973 3,10 81617 4,15
Endocrinologie et métabolisme 171 123960 7,16 55169 6,26
Gastro-entérologie et hépatologie 416 228410 -0,66 120512 -1,51
Gynécologie médicale 404 166318 0,00 76472 3,65
Gynécologie - Obstétrique 876 203610 3,48 97242 7,15
Médecin acupuncteur 97 87473 0,95 37977 1,09
Médecine d'urgence 93 162054 8,74 99175 10,72
Médecine générale 18247 152661 2,45 88277 3,61
Médecin homéopathe 78 93138 3,77 41784 6,58
Médecine légale et expertises médicales 50 109489 448,08 62521 492,56
Médecin remplaçant 2048 84981 11,73 54157 8,55
Médecin spécialiste remplaçant 109 125189 29,34 75125 25,42
Médecine vasculaire 107 246173 0,91 123253 -0,63
Néphrologie 55 269625 4,31 190568 0,81
Neurochirurgie 78 147795 35,67 84305 42,35
Neurologie 166 186961 13,22 93439 12,36
Neuro-psychiatrie 555 124352 0,37 67464 -0,43
Ophtalmologie 1071 306628 3,87 151931 3,80
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale 484 219825 3,08 106220 3,15
Pédiatrie 784 140204 2,20 71827 3,37
Pneumologie 254 197956 1,08 103820 0,33
Psychiatrie 1222 126342 2,39 67418 0,70
Radio-diagnostic et imagerie médicale 560 252718 -9,75 108447 -13,12
Rhumatologie 475 171047 1,12 85027 0,94
Stomatologie 168 278055 -1,61 113542 -6,14
Urologie 72 253905 12,66 140902 23,08
Chirurgien-dentiste 5646 257574 -0,10 91299 -0,21
Orthodontiste 236 521144 7,89 220099 9,30
Chirurgien-dentiste collaborateur 51 164622 0,00 53642 0,00
Diététicien 1066 56876 -2,77 29939 -2,98
Infirmier 24437 77877 -1,19 45160 -0,80
Infirmier remplaçant 1699 56469 -4,23 35126 2,58
Kinésithérapeute 31586 77934 -0,11 40970 -0,17
Kinésithérapeute remplaçant 176 46930 2,15 24477 2,31
Orthophoniste 2324 56134 0,23 29971 0,69
Orthoptiste 587 54943 5,23 28126 7,86
Pédicure - Podologue 4465 63580 1,79 26301 2,04
Psychanalyste 275 41071 1,28 15730 1,34
Psychologue 2602 42922 0,89 18772 2,09
Psychomotricien 299 40175 3,85 16680 -2,77
Psychothérapeute 653 40049 1,77 15839 4,60
Rééducation fonctionnelle (ergothérapie) 404 43028 2,33 20817 8,10
Sage - Femme 1803 55603 0,51 26108 1,57
Chiropracteur 253 62863 3,36 25570 -8,76
Etiopathe 93 44938 20,91 16915 33,31
Ostéopathe 3926 56798 2,69 25660 4,58
Sophrologue 136 29803 3,88 9718 3,34
Laboratoires d'analyses médicales 117 122073 5,32 76093 3,82

 

Source : http://www.unasa.fr/

 

Les honoraires nets sont calculés sur la base du chiffre d'affaires moins les rétrocessions dues aux remplaçants.
Le bénéfice comptable s'entend  par la différence entre les honoraires nets et les charges d'exploitation, avant impôts.

Voir aussi : 

Professionnels de santé libéraux : le palmarès des revenus 2016

Médecins libéraux : le palmarès des revenus 2015

Baromètre Appel Médical 2017 des salaires de la santé

Descripteur MESH : Santé , Collecte de données , France , Membres , Professions , Médecins , Impôts , Médecins généralistes , Diagnostic , Ergothérapie , Kinésithérapeutes , Médecine , Mine , Queue

Actualités professionnelles: Les +